
Diagramm
Verzauberungen im Vergleich
Alle 43 Verzauberungen in einer Tabelle: höchste Stufe, worauf sie passen, womit sie sich nicht kombinieren lassen und woher jede stammt.
| Schatz | Eine Schatzverzauberung erscheint nie hier: Zaubertisch |
| Gewicht | Wie wahrscheinlich die Verzauberung im Vergleich zu den anderen, die zum Gegenstand passen, gewählt wird. Ein höheres Gewicht ist häufiger |
| Amboss-Kosten | Berechnete Stufen pro Verzauberungsstufe beim Kombinieren an Amboss. Von einem Buch werden die Kosten halbiert, mindestens 1 |
| Wasseraffinität | 1 | Kopfrüstung | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Nemesis der Gliederfüßer | 5 | Waffe | Schärfe, Bann, Harpune, Dichte, Durchbruch | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 |
| Explosionsschutz | 4 | Rüstung | Schutz, Feuerschutz, Schussschutz | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 |
| Durchbruch | 4 | Streitkolben | Schärfe, Bann, Nemesis der Gliederfüßer, Harpune, Dichte | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 |
| Entladung | 1 | Dreizack | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 1 | 8 | |
| Fluch der Bindung | 1 | Anlegbar | Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Ja | 1 | 8 | |
| Fluch des Verschwindens | 1 | Verschwinden | Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Ja | 1 | 8 | |
| Dichte | 5 | Streitkolben | Schärfe, Bann, Nemesis der Gliederfüßer, Harpune, Durchbruch | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 |
| Wasserläufer | 3 | Fußrüstung | Eisläufer | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 |
| Effizienz | 5 | Abbau | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 10 | 1 | |
| Federfall | 4 | Fußrüstung | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 | |
| Verbrennung | 2 | Feuer-Aspekt | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Feuerschutz | 4 | Rüstung | Schutz, Explosionsschutz, Schussschutz | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 |
| Flamme | 1 | Bogen | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Glück | 3 | Beute beim Abbau | Behutsamkeit | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 |
| Eisläufer | 2 | Fußrüstung | Wasserläufer | Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Ja | 2 | 4 |
| Harpune | 5 | Dreizack | Schärfe, Bann, Nemesis der Gliederfüßer, Dichte, Durchbruch | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 |
| Unendlichkeit | 1 | Bogen | Reparatur | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 1 | 8 |
| Rückstoß | 2 | Nahkampfwaffe | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 | |
| Plünderung | 3 | Nahkampfwaffe | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Treue | 3 | Dreizack | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 | |
| Glück des Meeres | 3 | Angeln | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Ausfallschritt | 3 | Ausfallschritt | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 | |
| Köder | 3 | Angeln | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Reparatur | 1 | Haltbarkeit | Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Ja | 2 | 4 | |
| Mehrfachschuss | 1 | Armbrust | Durchschuss | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 |
| Durchschuss | 4 | Armbrust | Mehrfachschuss | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 10 | 1 |
| Stärke | 5 | Bogen | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 10 | 1 | |
| Schussschutz | 4 | Rüstung | Schutz, Explosionsschutz, Feuerschutz | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 |
| Schutz | 4 | Rüstung | Explosionsschutz, Feuerschutz, Schussschutz | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 10 | 1 |
| Schlag | 2 | Bogen | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Schnellladen | 3 | Armbrust | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 | |
| Atmung | 3 | Kopfrüstung | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Sog | 3 | Dreizack | Treue, Entladung | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 |
| Schärfe | 5 | Schneidwaffe | Bann, Nemesis der Gliederfüßer, Harpune, Dichte, Durchbruch | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 10 | 1 |
| Behutsamkeit | 1 | Beute beim Abbau | Glück | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 1 | 8 |
| Bann | 5 | Waffe | Schärfe, Nemesis der Gliederfüßer, Harpune, Dichte, Durchbruch | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 |
| Seelenläufer | 3 | Fußrüstung | Nur besondere Quellen | Ja | 1 | 8 | |
| Schwungkraft | 3 | Schwungkraft | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 2 | 4 | |
| Huschen | 3 | Beinschutz | Nur besondere Quellen | Ja | 1 | 8 | |
| Dornen | 3 | Rüstung | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 1 | 8 | |
| Haltbarkeit | 3 | Haltbarkeit | Zaubertisch, Bibliothekar-Handel, Truhe-Beute | Nein | 5 | 2 | |
| Windstoß | 3 | Streitkolben | Nur besondere Quellen | Ja | 2 | 4 | |






