
Gráfica
Comparación de encantamientos
Los 43 encantamientos en una tabla: nivel máximo, a qué se aplican, con qué no se pueden combinar y de dónde procede cada uno.
| Tesoro | Un encantamiento de tesoro nunca aparece en: Mesa de encantamientos |
| Peso | Qué probabilidad tiene el encantamiento de ser elegido en comparación con los demás que encajan en el objeto. Un peso mayor es más común |
| Coste de Yunque | Niveles cobrados por cada nivel de encantamiento al combinar en Yunque. Desde un libro el coste se reduce a la mitad, como mínimo 1 |
| Afinidad acuática | 1 | Armadura para la cabeza | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Perdición de los artrópodos | 5 | Arma | Filo, Golpeo, Empalamiento, Densidad, Fisura | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 |
| Protección contra explosiones | 4 | Armaduras | Protección, Protección contra el fuego, Protección contra proyectiles | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 |
| Fisura | 4 | Maza | Filo, Golpeo, Perdición de los artrópodos, Empalamiento, Densidad | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 |
| Conductividad | 1 | Tridente | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 1 | 8 | |
| Maldición de ligamiento | 1 | Equipable | Comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | Sí | 1 | 8 | |
| Maldición de desaparición | 1 | Desaparición | Comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | Sí | 1 | 8 | |
| Densidad | 5 | Maza | Filo, Golpeo, Perdición de los artrópodos, Empalamiento, Fisura | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 |
| Agilidad acuática | 3 | Armadura para los pies | Paso helado | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 |
| Eficiencia | 5 | Minería | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 10 | 1 | |
| Caída de pluma | 4 | Armadura para los pies | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 | |
| Aspecto ígneo | 2 | Aspecto de Fuego | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Protección contra el fuego | 4 | Armaduras | Protección, Protección contra explosiones, Protección contra proyectiles | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 |
| Fuego | 1 | Arco | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Fortuna | 3 | Botín de minería | Toque de seda | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 |
| Paso helado | 2 | Armadura para los pies | Agilidad acuática | Comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | Sí | 2 | 4 |
| Empalamiento | 5 | Tridente | Filo, Golpeo, Perdición de los artrópodos, Densidad, Fisura | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 |
| Infinidad | 1 | Arco | Reparación | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 1 | 8 |
| Empuje | 2 | Arma cuerpo a cuerpo | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 | |
| Botín | 3 | Arma cuerpo a cuerpo | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Lealtad | 3 | Tridente | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 | |
| Suerte marina | 3 | Pesca | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Estocada | 3 | Estocada | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 | |
| Atracción | 3 | Pesca | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Reparación | 1 | Durabilidad | Comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | Sí | 2 | 4 | |
| Multidisparo | 1 | Ballesta | Perforación | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 |
| Perforación | 4 | Ballesta | Multidisparo | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 10 | 1 |
| Fuerza | 5 | Arco | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 10 | 1 | |
| Protección contra proyectiles | 4 | Armaduras | Protección, Protección contra explosiones, Protección contra el fuego | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 |
| Protección | 4 | Armaduras | Protección contra explosiones, Protección contra el fuego, Protección contra proyectiles | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 10 | 1 |
| Retroceso | 2 | Arco | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Carga rápida | 3 | Ballesta | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 | |
| Respiración | 3 | Armadura para la cabeza | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Propulsión acuática | 3 | Tridente | Lealtad, Conductividad | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 |
| Filo | 5 | Arma afilada | Golpeo, Perdición de los artrópodos, Empalamiento, Densidad, Fisura | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 10 | 1 |
| Toque de seda | 1 | Botín de minería | Fortuna | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 1 | 8 |
| Golpeo | 5 | Arma | Filo, Perdición de los artrópodos, Empalamiento, Densidad, Fisura | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 |
| Velocidad del alma | 3 | Armadura para los pies | Solo orígenes especiales | Sí | 1 | 8 | |
| Barrido | 3 | Barrido | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 2 | 4 | |
| Sigilo veloz | 3 | Armadura de piernas | Solo orígenes especiales | Sí | 1 | 8 | |
| Espinas | 3 | Armaduras | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 1 | 8 | |
| Irrompibilidad | 3 | Durabilidad | Mesa de encantamientos, comercio de Bibliotecario, botín de Cofre | No | 5 | 2 | |
| Aeroimpulso | 3 | Maza | Solo orígenes especiales | Sí | 2 | 4 | |






