
Gráfica
Valores de comida
Los 41 alimentos con el hambre y la saturación que restaura cada uno. Un punto de hambre es medio muslo en la barra.
| Hambre | La barra contiene 20 puntos |
| Saturación | Una reserva oculta que se agota antes de que baje el hambre. No puede superar el valor de hambre actual |
| Estofado de conejo | 10 | 12 | 22 | No | |
| Filete asado | 8 | 12.8 | 20.8 | No | |
| Chuleta de cerdo cocinada | 8 | 12.8 | 20.8 | No | |
| Zanahoria dorada | 6 | 14.4 | 20.4 | No | |
| Cordero asado | 6 | 9.6 | 15.6 | No | |
| Salmón ahumado | 6 | 9.6 | 15.6 | No | |
| Manzana dorada encantada | 4 | 9.6 | 13.6 | Sí | Regeneración II durante 20 segundos; Resistencia I durante 300 segundos; Cuerpo ignífugo I durante 300 segundos; Absorción IV durante 120 segundos |
| Manzana dorada | 4 | 9.6 | 13.6 | Sí | Regeneración II durante 5 segundos; Absorción I durante 120 segundos |
| Estofado de remolacha | 6 | 7.2 | 13.2 | No | |
| Pollo asado | 6 | 7.2 | 13.2 | No | |
| Estofado de champiñones | 6 | 7.2 | 13.2 | No | |
| Estofado sospechoso | 6 | 7.2 | 13.2 | Sí | |
| Tarta de calabaza | 8 | 4.8 | 12.8 | No | |
| Patata cocida | 5 | 6 | 11 | No | |
| Pan | 5 | 6 | 11 | No | |
| Bacalao cocinado | 5 | 6 | 11 | No | |
| Conejo asado | 5 | 6 | 11 | No | |
| Frasco con miel | 6 | 1.2 | 7.2 | Sí | |
| Zanahoria | 3 | 3.6 | 6.6 | No | |
| Manzana | 4 | 2.4 | 6.4 | No | |
| Fruta chorus | 4 | 2.4 | 6.4 | Sí | |
| Ojo de araña | 2 | 3.2 | 5.2 | No | Veneno I durante 5 segundos |
| Filete crudo | 3 | 1.8 | 4.8 | No | |
| Chuleta de cerdo cruda | 3 | 1.8 | 4.8 | No | |
| Conejo crudo | 3 | 1.8 | 4.8 | No | |
| Carne podrida | 4 | 0.8 | 4.8 | No | Hambre I durante 30 segundos, 80% de probabilidad |
| Pollo crudo | 2 | 1.2 | 3.2 | No | Hambre I durante 30 segundos, 30% de probabilidad |
| Rodaja de sandía | 2 | 1.2 | 3.2 | No | |
| Cordero crudo | 2 | 1.2 | 3.2 | No | |
| Patata venenosa | 2 | 1.2 | 3.2 | No | Veneno I durante 5 segundos, 60% de probabilidad |
| Bacalao crudo | 2 | 0.4 | 2.4 | No | |
| Galleta | 2 | 0.4 | 2.4 | No | |
| Bayas luminosas | 2 | 0.4 | 2.4 | No | |
| Salmón crudo | 2 | 0.4 | 2.4 | No | |
| Bayas dulces | 2 | 0.4 | 2.4 | No | |
| Tarta (una porción) | 2 | 0.4 | 2.4 | No | 7 porciones, comido colocado |
| Remolacha | 1 | 1.2 | 2.2 | No | |
| Algas secas | 1 | 0.6 | 1.6 | No | |
| Patata | 1 | 0.6 | 1.6 | No | |
| Pez globo | 1 | 0.2 | 1.2 | No | Veneno II durante 60 segundos; Hambre III durante 15 segundos; Náusea I durante 15 segundos |
| Pez tropical | 1 | 0.2 | 1.2 | No | |



