En Steam, el total de estrellas abre héroes, torres, hechizos, los modos de desafío (24 estrellas) y la dificultad Imposible (60 estrellas); la última recompensa pide 84 estrellas. En las versiones de iOS y Android, 18 de estas recompensas son en cambio compras dentro de la app, y la escala de estrellas termina en 60 estrellas. Las gemas caen de los enemigos en cada nivel y se conservan tras una victoria o una derrota.
Una victoria en el modo Campaña da 3 estrellas con 18 o más vidas restantes, 2 estrellas con 6 a 17 y 1 estrella con menos. Los demás modos dan 1 estrella por victoria. Un nivel conserva su mejor resultado del modo Campaña.
Estrellas del modo Campaña según las vidas restantes
| Vidas restantes | Estrellas |
|---|---|
| 18 o más | 3 |
| 6-17 | 2 |
| 1-5 | 1 |
Recompensas por estrellas
Se desbloquea con el total de estrellas (versión de Steam)
Héroe - 1 estrella
Torre - 3 estrellas
Hechizo - 5 estrellas
Torre - 7 estrellas
Héroe - 11 estrellas
Torre - 14 estrellas
Torre - 16 estrellas
Hechizo - 18 estrellas
Héroe - 20 estrellas
Modos de juego - 24 estrellas
Héroe - 28 estrellas
Torre - 30 estrellas
Torre - 36 estrellas
Héroe - 40 estrellas
Hechizo - 42 estrellas
Torre - 44 estrellas
Torre - 46 estrellas
Hechizo - 48 estrellas
Torre - 50 estrellas
Torre - 52 estrellas
Héroe - 54 estrellas
Torre - 56 estrellas
Héroe - 58 estrellas
Dificultad - 60 estrellas
Hechizo - 62 estrellas
Torre - 64 estrellas
Héroe - 66 estrellas
Hechizo - 68 estrellas
Héroe - 70 estrellas
Hechizo - 72 estrellas
Héroe - 80 estrellas
Héroe - 84 estrellas
En las versiones de la App Store y Google Play estas 18 recompensas son compras dentro de la app en lugar de desbloquearse con estrellas: los héroes Malik, Rhodes, Gemina, Ignus, Illiana, Oni, Drakkan y Ashbite, las torres Cazadoras Felinas, Caseta de Alquimista, Treant Corteza de Hierro, Forjador Arcano y Atalaya de Vigía y los hechizos Sello de Teletransportación, Tienda del Gnomo, Enano Relampagueante, Ira de Wintersong y Aspecto de Sol. Las demás recompensas piden las mismas estrellas que en Steam.
Recompensas de estrellas en iOS y Android
| Estrellas | Recompensa | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Zefira | Héroe |
| 3 | Mago Erudito | Torre |
| 5 | Edicto Real | Hechizo |
| 7 | Culebrina Enana | Torre |
| 11 | Bolin | Héroe |
| 14 | Explorador Élite Élfico | Torre |
| 20 | Connor | Héroe |
| 24 | Desafío Blitz, Asalto de Hechizos, Equipo de Héroes y Desafío Clásico | Modos de juego |
| 30 | Cateadores de Oro | Torre |
| 36 | Maestro del Rayo Solar | Torre |
| 42 | Mosqueteros Expertos | Hechizo |
| 44 | Ballesteros Malditos | Torre |
| 52 | Sacerdotisa Iluminada | Torre |
| 60 | Dificultad Imposible | Dificultad |
Gemas
Los sueltan los enemigos en cada nivel
Cada oleada tiene un enemigo que lleva las gemas de la oleada; se suman al total cuando es derrotado y se conservan tras una victoria o una derrota. La cantidad por oleada es el valor en gemas del nivel para el modo dividido entre sus oleadas, un 20 % menor o mayor al azar en cada oleada. Campaña y Desafío Clásico dan el valor completo, Desafío de Hierro, Asalto de Hechizos y Equipo de Héroes el 60 %, Desafío Blitz el 30 %. En el modo Campaña una partida de un nivel da entre 30 y 285 gemas según el nivel.
| Nivel | Gemas por oleada | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castillo de Linirea | 6-9 | 30-45 |
| 2. Academia Arcana | 4-7 | 32-56 |
| 3. Granjas Saqueadas | 4-7 | 40-70 |
| 4. Muralla Oeste | 4-6 | 48-72 |
| 5. Pueblo Robleplateado | 4-6 | 60-90 |
| 6. Torre de Lozagon | 4-6 | 60-90 |
| 7. Emboscada Triple | 4-7 | 60-105 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 8-12 | 120-180 |
| 9. Camino Peligroso | 4-7 | 60-105 |
| 10. Guarida Abominable | 4-7 | 60-105 |
| 11. Nido Congelado | 6-9 | 90-135 |
| 12. Aldea Ha'Kraj | 6-9 | 90-135 |
| 13. Salones de Nubetormenta | 9-14 | 135-210 |
| 14. Pueblo de Brightwick | 8-12 | 120-180 |
| 15. Castillo Blackburn | 8-12 | 120-180 |
| 16. Arboleda Dorada | 9-14 | 135-210 |
| 17. Enclave de Paladines | 9-14 | 135-210 |
| 18. Torre de Vez'Nan | 12-19 | 180-285 |
| Nivel | Gemas por oleada | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castillo de Linirea | 19-28 | 19-28 |
| 2. Academia Arcana | 24-36 | 24-36 |
| 3. Granjas Saqueadas | 28-43 | 28-43 |
| 4. Muralla Oeste | 28-43 | 28-43 |
| 5. Pueblo Robleplateado | 38-57 | 38-57 |
| 6. Torre de Lozagon | 38-57 | 38-57 |
| 7. Emboscada Triple | 48-72 | 48-72 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 72-108 | 72-108 |
| 9. Camino Peligroso | 48-72 | 48-72 |
| 10. Guarida Abominable | 48-72 | 48-72 |
| 11. Nido Congelado | 57-86 | 57-86 |
| 12. Aldea Ha'Kraj | 57-86 | 57-86 |
| 13. Salones de Nubetormenta | 86-129 | 86-129 |
| 14. Pueblo de Brightwick | 76-115 | 76-115 |
| 15. Castillo Blackburn | 76-115 | 76-115 |
| 16. Arboleda Dorada | 86-129 | 86-129 |
| 17. Enclave de Paladines | 86-129 | 86-129 |
| 18. Torre de Vez'Nan | 115-172 | 115-172 |
| Nivel | Gemas por oleada | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castillo de Linirea | 3-4 | 9-12 |
| 2. Academia Arcana | 4-6 | 12-18 |
| 3. Granjas Saqueadas | 4-7 | 12-21 |
| 4. Muralla Oeste | 4-7 | 12-21 |
| 5. Pueblo Robleplateado | 6-9 | 18-27 |
| 6. Torre de Lozagon | 6-9 | 18-27 |
| 7. Emboscada Triple | 8-12 | 24-36 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 12-18 | 36-54 |
| 9. Camino Peligroso | 8-12 | 24-36 |
| 10. Guarida Abominable | 8-12 | 24-36 |
| 11. Nido Congelado | 9-14 | 27-42 |
| 12. Aldea Ha'Kraj | 9-14 | 27-42 |
| 13. Salones de Nubetormenta | 14-21 | 42-63 |
| 14. Pueblo de Brightwick | 12-19 | 36-57 |
| 15. Castillo Blackburn | 12-19 | 36-57 |
| 16. Arboleda Dorada | 14-21 | 42-63 |
| 17. Enclave de Paladines | 14-21 | 42-63 |
| 18. Torre de Vez'Nan | 19-28 | 57-84 |
| Nivel | Gemas por oleada | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castillo de Linirea | 3-4 | 18-24 |
| 2. Academia Arcana | 4-6 | 24-36 |
| 3. Granjas Saqueadas | 4-7 | 24-42 |
| 4. Muralla Oeste | 4-7 | 24-42 |
| 5. Pueblo Robleplateado | 6-9 | 36-54 |
| 6. Torre de Lozagon | 6-9 | 36-54 |
| 7. Emboscada Triple | 8-12 | 48-72 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 12-18 | 72-108 |
| 9. Camino Peligroso | 8-12 | 48-72 |
| 10. Guarida Abominable | 8-12 | 48-72 |
| 11. Nido Congelado | 9-14 | 54-84 |
| 12. Aldea Ha'Kraj | 9-14 | 54-84 |
| 13. Salones de Nubetormenta | 14-21 | 84-126 |
| 14. Pueblo de Brightwick | 12-19 | 72-114 |
| 15. Castillo Blackburn | 12-19 | 72-114 |
| 16. Arboleda Dorada | 14-21 | 84-126 |
| 17. Enclave de Paladines | 14-21 | 84-126 |
| 18. Torre de Vez'Nan | 19-28 | 114-168 |
| Nivel | Gemas por oleada | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castillo de Linirea | 3-4 | 18-24 |
| 2. Academia Arcana | 4-6 | 24-36 |
| 3. Granjas Saqueadas | 4-7 | 24-42 |
| 4. Muralla Oeste | 4-7 | 24-42 |
| 5. Pueblo Robleplateado | 6-9 | 36-54 |
| 6. Torre de Lozagon | 6-9 | 36-54 |
| 7. Emboscada Triple | 8-12 | 48-72 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 12-18 | 72-108 |
| 9. Camino Peligroso | 8-12 | 48-72 |
| 10. Guarida Abominable | 8-12 | 48-72 |
| 11. Nido Congelado | 9-14 | 54-84 |
| 12. Aldea Ha'Kraj | 9-14 | 54-84 |
| 13. Salones de Nubetormenta | 14-21 | 84-126 |
| 14. Pueblo de Brightwick | 12-19 | 72-114 |
| 15. Castillo Blackburn | 12-19 | 72-114 |
| 16. Arboleda Dorada | 14-21 | 84-126 |
| 17. Enclave de Paladines | 14-21 | 84-126 |
| 18. Torre de Vez'Nan | 19-28 | 114-168 |
| Nivel | Gemas por oleada | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castillo de Linirea | 6-9 | 30-45 |
| 2. Academia Arcana | 4-7 | 32-56 |
| 3. Granjas Saqueadas | 4-7 | 40-70 |
| 4. Muralla Oeste | 4-6 | 48-72 |
| 5. Pueblo Robleplateado | 4-6 | 60-90 |
| 6. Torre de Lozagon | 4-6 | 60-90 |
| 7. Emboscada Triple | 4-7 | 60-105 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 8-12 | 120-180 |
| 9. Camino Peligroso | 4-7 | 60-105 |
| 10. Guarida Abominable | 4-7 | 60-105 |
| 11. Nido Congelado | 6-9 | 90-135 |
| 12. Aldea Ha'Kraj | 6-9 | 90-135 |
| 13. Salones de Nubetormenta | 9-14 | 135-210 |
| 14. Pueblo de Brightwick | 8-12 | 120-180 |
| 15. Castillo Blackburn | 8-12 | 120-180 |
| 16. Arboleda Dorada | 9-14 | 135-210 |
| 17. Enclave de Paladines | 9-14 | 135-210 |
| 18. Torre de Vez'Nan | 12-19 | 180-285 |
Las gemas compran objetos en el menú Objetos, y niveles de héroe y de hechizo en los menús Héroes y Hechizos: el botón de subir de nivel vende uno o varios niveles a la vez por 1 gema por cada 50 de XP que aún falta hasta el nivel elegido, redondeado a las 10 gemas más cercanas. Los logros también dan gemas.
