
Diagramm
Gemälde
Alle 51 Gemälde mit Titel, Künstler und Größe in Blöcken und welche davon ein platziertes Gemälde zeigen kann.
| Gemälde platzieren | Das Gemälde wird zufällig aus den platzierbaren gewählt, die auf die Wandfläche passen, und nur aus den größten davon |
| Größe | Breite x Höhe in Blöcken, von 1 x 1 bis 4 x 4 |
| Die Kugel | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 4 | 16 | Ja |
| Das Schweinebildnis | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 4 | 16 | Ja |
| Der Zeigefinger | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 4 | 16 | Ja |
| Der Totenkopf in Flammen | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 4 | 16 | Ja |
| Entpackt | Sarah Boeving | 4 x 4 | 16 | Ja |
| Der Hinterhof | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 4 | 12 | Ja |
| Kong | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 3 | 12 | Ja |
| Die Mühsal des Irdischen | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 3 | 12 | Ja |
| Der Weiher | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 4 | 12 | Ja |
| Der Blumenstrauß | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Der Höhlenvogel | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Cotán | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Dennis | Sarah Boeving | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Der Endgegner | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Farn | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Die Zitruseule | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Die Sonnenblumen | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Die Gezeiten | Kristoffer Zetterstrand | 3 x 3 | 9 | Ja |
| Der Kostümwechsel | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 2 | 8 | Ja |
| Die Kämpfer | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 2 | 8 | Ja |
| Der Fund | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 2 | 8 | Ja |
| Nebelschwaden | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 2 | 8 | Ja |
| Der Durchgang | Kristoffer Zetterstrand | 4 x 2 | 8 | Ja |
| Barock | Sarah Boeving | 2 x 2 | 4 | Ja |
| Die Büste | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 2 | 4 | Ja |
| Erde | 2 x 2 | 4 | Nein | |
| Feuer | 2 x 2 | 4 | Nein | |
| Bodenständig | Sarah Boeving | 2 x 2 | 4 | Ja |
| Das Zündholz | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 2 | 4 | Ja |
| Ein Totenkopf und Rosen | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 2 | 4 | Ja |
| Die Bühne ist bereitet | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 2 | 4 | Ja |
| Die Leere | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 2 | 4 | Ja |
| Wasser | 2 x 2 | 4 | Nein | |
| Luft | 2 x 2 | 4 | Nein | |
| Wither | 2 x 2 | 4 | Ja | |
| Die Begegnung | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 1 | 2 | Ja |
| Creebet | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 1 | 2 | Ja |
| Graham | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 2 | 2 | Ja |
| Der Steppenritt | Sarah Boeving | 1 x 2 | 2 | Ja |
| Die Küste | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 1 | 2 | Ja |
| Das Becken | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 1 | 2 | Ja |
| Der Wanderer | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 2 | 2 | Ja |
| Das Abendrot | Kristoffer Zetterstrand | 2 x 1 | 2 | Ja |
| Der Albaner | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 1 | 1 | Ja |
| Der Döner mit drei Pfefferonen | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 1 | 1 | Ja |
| Meditativ | Sarah Boeving | 1 x 1 | 1 | Ja |
| Der Pfennigbaum | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 1 | 1 | Ja |
| Ziel erfolgreich bombardiert | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 1 | 1 | Ja |
| Die Ödnis | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 1 | 1 | Ja |
| de_aztec | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 1 | 1 | Ja |
| de_aztec | Kristoffer Zetterstrand | 1 x 1 | 1 | Ja |



