Höhe und Meeresspiegel pro Dimension
| | | | | |
|---|
| Oberwelt | -64 | 319 | 384 | 63 | 1 |
| Nether | 0 | 255 | 256 | 32 | 8 |
| Das Ende | 0 | 255 | 256 | 0 | 1 |
Entdeckerkarten (Kartograf)
| | | | |
|---|
| Wüstendorf: Karte | Wüstendorf | Lehrling | 8 Smaragd + Kompass | Savanne, Dschungel |
| Ebenendorf-Karte | Ebenendorf | Lehrling | 8 Smaragd + Kompass | Taiga, Verschneit, Savanne, Wüste |
| Savannendorf-Karte | Savannendorf | Lehrling | 8 Smaragd + Kompass | Ebene, Dschungel, Wüste |
| Karte: Schneedorf | Verschneites Dorf | Lehrling | 8 Smaragd + Kompass | Taiga, Sumpf |
| Karte: Taigadorf | Taigadorf | Lehrling | 8 Smaragd + Kompass | Sumpf, Verschneit, Ebene |
| Dschungeltempel-Entdeckerkarte | Dschungeltempel | Lehrling | 8 Smaragd + Kompass | Sumpf, Savanne, Wüste |
| Sumpfhütten-Entdeckerkarte | Sumpfhütte | Lehrling | 8 Smaragd + Kompass | Taiga, Verschneit, Dschungel |
| Prüfungs-Entdeckerkarte | Prüfungskammern | Geselle | 12 Smaragd + Kompass | Beliebig |
| Ozean-Entdeckerkarte | Ozeanmonument | Geselle | 13 Smaragd + Kompass | Beliebig |
| Waldanwesen-Entdeckerkarte | Waldanwesen | Meister | 14 Smaragd + Kompass | Beliebig |
Wege, Dinge zu finden
| | |
|---|
| /locate structure | Beliebige Struktur | 100 Chunks |
| /locate biome | Beliebiges Biom | 6.400 Blöcke |
| /locate poi | Betten, Arbeitsplatzblöcke und andere Interessenpunkte | 256 Blöcke |
| Entdeckerkarte | Eine Art von Struktur | 100 Chunks |
| Enderauge | Festung | 100 Chunks |
| Gefütterte Fische (Delfin) | Schiffswrack, Ozean-Ruine | 50 Chunks |
| Kompass | Welt-Spawnpunkt | Gleiche Dimension |
| Leitstein-Kompass | Zugehörig: Leitstein | Gleiche Dimension |
| Bergungskompass | Letzter Todesort | Gleiche Dimension |