Na Steam, o total de estrelas libera heróis, torres, feitiços, os modos de desafio (24 estrelas) e a dificuldade Impossível (60 estrelas); a última recompensa pede 84 estrelas. Nas versões iOS e Android, 18 destas recompensas são compras no app, e a trilha de estrelas termina em 60 estrelas. As gemas caem dos inimigos em todas as fases e são mantidas após vitória ou derrota.
Uma vitória no modo Campanha dá 3 estrelas com 18 ou mais vidas restantes, 2 estrelas com 6 a 17 e 1 estrela com menos. Todos os outros modos dão 1 estrela por vitória. Uma fase mantém seu melhor resultado no modo Campanha.
Estrelas do modo Campanha pelas vidas restantes
| Vidas restantes | Estrelas |
|---|---|
| 18 ou mais | 3 |
| 6-17 | 2 |
| 1-5 | 1 |
Recompensas por estrelas
Liberado pelo total de estrelas (versão Steam)
Herói - 1 estrela
Torre - 3 estrelas
Feitiço - 5 estrelas
Torre - 7 estrelas
Herói - 11 estrelas
Torre - 14 estrelas
Torre - 16 estrelas
Feitiço - 18 estrelas
Herói - 20 estrelas
Modos de jogo - 24 estrelas
Herói - 28 estrelas
Torre - 30 estrelas
Torre - 36 estrelas
Herói - 40 estrelas
Feitiço - 42 estrelas
Torre - 44 estrelas
Torre - 46 estrelas
Feitiço - 48 estrelas
Torre - 50 estrelas
Torre - 52 estrelas
Herói - 54 estrelas
Torre - 56 estrelas
Herói - 58 estrelas
Dificuldade - 60 estrelas
Feitiço - 62 estrelas
Torre - 64 estrelas
Herói - 66 estrelas
Feitiço - 68 estrelas
Herói - 70 estrelas
Feitiço - 72 estrelas
Herói - 80 estrelas
Herói - 84 estrelas
Nas versões da App Store e do Google Play estas 18 recompensas são compras no app em vez de liberações por estrelas: os heróis Malik, Rhodes, Gemina, Ignus, Illiana, Oni, Drakkan e Ashbite, as torres Caçadoras Felinas, Cabana do Alquimista, Treant Casca de Ferro, Forjador Arcano e Torre de Vigia e os feitiços Sigilo de Teletransporte, Loja do Gnomo, Anão Trovejante, Ira de Wintersong e Aspecto de Sol. As demais recompensas pedem as mesmas estrelas que na Steam.
Recompensas de estrelas no iOS e Android
| Estrelas | Recompensa | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Zefira | Herói |
| 3 | Mago Erudito | Torre |
| 5 | Édito Real | Feitiço |
| 7 | Canhão Anão | Torre |
| 11 | Bolin | Herói |
| 14 | Patrulheiro Élfico de Elite | Torre |
| 20 | Connor | Herói |
| 24 | Desafio Relâmpago, Investida de Feitiços, Só Heróis e Desafio Clássico | Modos de jogo |
| 30 | Garimpeiros | Torre |
| 36 | Mestre do Raio Solar | Torre |
| 42 | Mosqueteiros de Élite | Feitiço |
| 44 | Bestas Amaldiçoadas | Torre |
| 52 | Sacerdotisa da Luz | Torre |
| 60 | Dificuldade Impossível | Dificuldade |
Gemas
Deixadas pelos inimigos em todas as fases
Cada onda tem um inimigo que carrega as gemas da onda; elas são somadas ao total quando ele é derrotado e mantidas após vitória ou derrota. A quantidade por onda é o valor em gemas da fase para o modo dividido pelas ondas, aleatoriamente 20% menor ou maior em cada onda. Campanha e Desafio Clássico dão o valor integral, Desafio de Ferro, Investida de Feitiços e Só Heróis 60% dele, Desafio Relâmpago 30%. No modo Campanha uma partida numa fase dá entre 30 e 285 gemas, conforme a fase.
| Fase | Gemas por onda | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castelo de Linirea | 6-9 | 30-45 |
| 2. Academia Arcana | 4-7 | 32-56 |
| 3. Fazendas Saqueadas | 4-7 | 40-70 |
| 4. Muralha Ocidental | 4-6 | 48-72 |
| 5. Vila Carvalhoprateado | 4-6 | 60-90 |
| 6. Torre Lozagon | 4-6 | 60-90 |
| 7. Emboscada Tripla | 4-7 | 60-105 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 8-12 | 120-180 |
| 9. Caminho do Perigo | 4-7 | 60-105 |
| 10. Covil Abominável | 4-7 | 60-105 |
| 11. Ninho da Geada | 6-9 | 90-135 |
| 12. Vila Ha'Kraj | 6-9 | 90-135 |
| 13. Salões da Tempestade | 9-14 | 135-210 |
| 14. Cidade de Brightwick | 8-12 | 120-180 |
| 15. Castelo Blackburn | 8-12 | 120-180 |
| 16. Bosque Dourado | 9-14 | 135-210 |
| 17. Enclave dos Paladinos | 9-14 | 135-210 |
| 18. Torre de Veznan | 12-19 | 180-285 |
| Fase | Gemas por onda | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castelo de Linirea | 19-28 | 19-28 |
| 2. Academia Arcana | 24-36 | 24-36 |
| 3. Fazendas Saqueadas | 28-43 | 28-43 |
| 4. Muralha Ocidental | 28-43 | 28-43 |
| 5. Vila Carvalhoprateado | 38-57 | 38-57 |
| 6. Torre Lozagon | 38-57 | 38-57 |
| 7. Emboscada Tripla | 48-72 | 48-72 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 72-108 | 72-108 |
| 9. Caminho do Perigo | 48-72 | 48-72 |
| 10. Covil Abominável | 48-72 | 48-72 |
| 11. Ninho da Geada | 57-86 | 57-86 |
| 12. Vila Ha'Kraj | 57-86 | 57-86 |
| 13. Salões da Tempestade | 86-129 | 86-129 |
| 14. Cidade de Brightwick | 76-115 | 76-115 |
| 15. Castelo Blackburn | 76-115 | 76-115 |
| 16. Bosque Dourado | 86-129 | 86-129 |
| 17. Enclave dos Paladinos | 86-129 | 86-129 |
| 18. Torre de Veznan | 115-172 | 115-172 |
| Fase | Gemas por onda | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castelo de Linirea | 3-4 | 9-12 |
| 2. Academia Arcana | 4-6 | 12-18 |
| 3. Fazendas Saqueadas | 4-7 | 12-21 |
| 4. Muralha Ocidental | 4-7 | 12-21 |
| 5. Vila Carvalhoprateado | 6-9 | 18-27 |
| 6. Torre Lozagon | 6-9 | 18-27 |
| 7. Emboscada Tripla | 8-12 | 24-36 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 12-18 | 36-54 |
| 9. Caminho do Perigo | 8-12 | 24-36 |
| 10. Covil Abominável | 8-12 | 24-36 |
| 11. Ninho da Geada | 9-14 | 27-42 |
| 12. Vila Ha'Kraj | 9-14 | 27-42 |
| 13. Salões da Tempestade | 14-21 | 42-63 |
| 14. Cidade de Brightwick | 12-19 | 36-57 |
| 15. Castelo Blackburn | 12-19 | 36-57 |
| 16. Bosque Dourado | 14-21 | 42-63 |
| 17. Enclave dos Paladinos | 14-21 | 42-63 |
| 18. Torre de Veznan | 19-28 | 57-84 |
| Fase | Gemas por onda | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castelo de Linirea | 3-4 | 18-24 |
| 2. Academia Arcana | 4-6 | 24-36 |
| 3. Fazendas Saqueadas | 4-7 | 24-42 |
| 4. Muralha Ocidental | 4-7 | 24-42 |
| 5. Vila Carvalhoprateado | 6-9 | 36-54 |
| 6. Torre Lozagon | 6-9 | 36-54 |
| 7. Emboscada Tripla | 8-12 | 48-72 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 12-18 | 72-108 |
| 9. Caminho do Perigo | 8-12 | 48-72 |
| 10. Covil Abominável | 8-12 | 48-72 |
| 11. Ninho da Geada | 9-14 | 54-84 |
| 12. Vila Ha'Kraj | 9-14 | 54-84 |
| 13. Salões da Tempestade | 14-21 | 84-126 |
| 14. Cidade de Brightwick | 12-19 | 72-114 |
| 15. Castelo Blackburn | 12-19 | 72-114 |
| 16. Bosque Dourado | 14-21 | 84-126 |
| 17. Enclave dos Paladinos | 14-21 | 84-126 |
| 18. Torre de Veznan | 19-28 | 114-168 |
| Fase | Gemas por onda | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castelo de Linirea | 3-4 | 18-24 |
| 2. Academia Arcana | 4-6 | 24-36 |
| 3. Fazendas Saqueadas | 4-7 | 24-42 |
| 4. Muralha Ocidental | 4-7 | 24-42 |
| 5. Vila Carvalhoprateado | 6-9 | 36-54 |
| 6. Torre Lozagon | 6-9 | 36-54 |
| 7. Emboscada Tripla | 8-12 | 48-72 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 12-18 | 72-108 |
| 9. Caminho do Perigo | 8-12 | 48-72 |
| 10. Covil Abominável | 8-12 | 48-72 |
| 11. Ninho da Geada | 9-14 | 54-84 |
| 12. Vila Ha'Kraj | 9-14 | 54-84 |
| 13. Salões da Tempestade | 14-21 | 84-126 |
| 14. Cidade de Brightwick | 12-19 | 72-114 |
| 15. Castelo Blackburn | 12-19 | 72-114 |
| 16. Bosque Dourado | 14-21 | 84-126 |
| 17. Enclave dos Paladinos | 14-21 | 84-126 |
| 18. Torre de Veznan | 19-28 | 114-168 |
| Fase | Gemas por onda | Gemas por partida |
|---|---|---|
| 1. Castelo de Linirea | 6-9 | 30-45 |
| 2. Academia Arcana | 4-7 | 32-56 |
| 3. Fazendas Saqueadas | 4-7 | 40-70 |
| 4. Muralha Ocidental | 4-6 | 48-72 |
| 5. Vila Carvalhoprateado | 4-6 | 60-90 |
| 6. Torre Lozagon | 4-6 | 60-90 |
| 7. Emboscada Tripla | 4-7 | 60-105 |
| 8. Fortaleza de Acaroth | 8-12 | 120-180 |
| 9. Caminho do Perigo | 4-7 | 60-105 |
| 10. Covil Abominável | 4-7 | 60-105 |
| 11. Ninho da Geada | 6-9 | 90-135 |
| 12. Vila Ha'Kraj | 6-9 | 90-135 |
| 13. Salões da Tempestade | 9-14 | 135-210 |
| 14. Cidade de Brightwick | 8-12 | 120-180 |
| 15. Castelo Blackburn | 8-12 | 120-180 |
| 16. Bosque Dourado | 9-14 | 135-210 |
| 17. Enclave dos Paladinos | 9-14 | 135-210 |
| 18. Torre de Veznan | 12-19 | 180-285 |
As gemas compram itens no menu Itens, e níveis de herói e de feitiço nos menus Heróis e Feitiços: o botão de subir de nível vende um ou mais níveis de uma vez por 1 gema a cada 50 de XP que ainda falta até o nível escolhido, arredondado para as 10 gemas mais próximas. As conquistas também dão gemas.
