
Graphique
Comparaison de Armure
Points de Armure, robustesse, résistance au recul, durabilité et enchantabilité des 41 pièces d'armure.
| Points de Armure | Un point correspond à une demi-icône de plastron sur la barre. Une armure complète en Diamant ou en netherite donne 20 |
| Casque en diamant | Tête | 3 | 2 | 363 | 10 | |
| Casque en netherite | Tête | 3 | 3 | 10% | 407 | 15 |
| Casque de mailles | Tête | 2 | 0 | 165 | 12 | |
| Casque en cuivre | Tête | 2 | 0 | 121 | 8 | |
| Casque en or | Tête | 2 | 0 | 77 | 25 | |
| Casque en fer | Tête | 2 | 0 | 165 | 9 | |
| Carapace de tortue | Tête | 2 | 0 | 275 | 9 | |
| Chapeau en cuir | Tête | 1 | 0 | 55 | 15 | |
| Plastron en diamant | Coffre | 8 | 2 | 528 | 10 | |
| Plastron en netherite | Coffre | 8 | 3 | 10% | 592 | 15 |
| Plastron en fer | Coffre | 6 | 0 | 240 | 9 | |
| Cotte de mailles | Coffre | 5 | 0 | 240 | 12 | |
| Plastron en or | Coffre | 5 | 0 | 112 | 25 | |
| Plastron en cuivre | Coffre | 4 | 0 | 176 | 8 | |
| Tunique en cuir | Coffre | 3 | 0 | 80 | 15 | |
| Jambières en diamant | Jambes | 6 | 2 | 495 | 10 | |
| Jambières en netherite | Jambes | 6 | 3 | 10% | 555 | 15 |
| Jambières en fer | Jambes | 5 | 0 | 225 | 9 | |
| Jambières de mailles | Jambes | 4 | 0 | 225 | 12 | |
| Jambières en cuivre | Jambes | 3 | 0 | 165 | 8 | |
| Jambières en or | Jambes | 3 | 0 | 105 | 25 | |
| Pantalon en cuir | Jambes | 2 | 0 | 75 | 15 | |
| Bottes en diamant | Pieds | 3 | 2 | 429 | 10 | |
| Bottes en netherite | Pieds | 3 | 3 | 10% | 481 | 15 |
| Bottes en fer | Pieds | 2 | 0 | 195 | 9 | |
| Bottes de mailles | Pieds | 1 | 0 | 195 | 12 | |
| Bottes en cuivre | Pieds | 1 | 0 | 143 | 8 | |
| Bottes en or | Pieds | 1 | 0 | 91 | 25 | |
| Bottes en cuir | Pieds | 1 | 0 | 65 | 15 | |
| Armure en netherite pour cheval | Corps de l'animal | 19 | 3 | 10% | Ne se brise jamais | |
| Armure en netherite pour nautile | Corps de l'animal | 19 | 3 | 10% | Ne se brise jamais | |
| Armure en diamant pour cheval | Corps de l'animal | 11 | 2 | Ne se brise jamais | ||
| Armure en diamant pour nautile | Corps de l'animal | 11 | 2 | Ne se brise jamais | ||
| Armure pour loup | Corps de l'animal | 11 | 0 | 64 | ||
| Armure en or pour cheval | Corps de l'animal | 7 | 0 | Ne se brise jamais | ||
| Armure en or pour nautile | Corps de l'animal | 7 | 0 | Ne se brise jamais | ||
| Armure en fer pour cheval | Corps de l'animal | 5 | 0 | Ne se brise jamais | ||
| Armure en fer pour nautile | Corps de l'animal | 5 | 0 | Ne se brise jamais | ||
| Armure en cuivre pour cheval | Corps de l'animal | 4 | 0 | Ne se brise jamais | ||
| Armure en cuivre pour nautile | Corps de l'animal | 4 | 0 | Ne se brise jamais | ||
| Armure en cuir pour cheval | Corps de l'animal | 3 | 0 | Ne se brise jamais | ||




