
Graphique
Dureté des blocs et Résistance aux explosions
Dureté, résistance aux explosions et outil des 1271 blocs cassables.
| Dureté | Définit le temps de minage. À la main, un bloc demande 5 secondes par point de dureté quand un outil est requis et 1,5 secondes par point sinon |
| Résistance aux explosions | La résistance d'un bloc aux explosions. Obsidienne a 1 200, Roche 6, Terre 0,5 |
1 271 entrées
| Mycélium | 0.6 | 0.6 | une pelle |
| Barrière en briques du Nether | 2 | 6 | Nécessite une pioche |
| Dalle de briques du Nether | 2 | 6 | Nécessite une pioche |
| Escalier en briques du Nether | 2 | 6 | Nécessite une pioche |
| Muret de briques du Nether | 2 | 6 | Nécessite une pioche |
| Briques du Nether | 2 | 6 | Nécessite une pioche |
| Minerai d'or du Nether | 3 | 3 | Nécessite une pioche |
| Portail du Nether | Incassable | 0 | |
| Minerai de quartz du Nether | 3 | 3 | Nécessite une pioche |
| Germes du Nether | 0 | 0 | |
| Verrues du Nether | 0 | 0 | |
| Bloc de verrues du Nether | 1 | 1 | une houe |
| Netherrack | 0.4 | 0.4 | Nécessite une pioche |
| Bloc musical | 0.8 | 0.8 | une hache |
| Bouton en chêne | 0.5 | 0.5 | une hache |
| Porte en chêne | 3 | 3 | une hache |
| Barrière en chêne | 2 | 3 | une hache |
| Portillon en chêne | 2 | 3 | une hache |
| Pancarte suspendue en chêne | 1 | 1 | une hache |
| Feuilles de chêne | 0.2 | 0.2 | une houe, une épée ou des cisailles |
| Bûche de chêne | 2 | 2 | une hache |
| Planches de chêne | 2 | 3 | une hache |
| Plaque de pression en chêne | 0.5 | 0.5 | une hache |
| Pousse de chêne | 0 | 0 | |
| Étagère en chêne | 2 | 3 | une hache |
| Pancarte en chêne | 1 | 1 | une hache |
| Dalle en chêne | 2 | 3 | une hache |
| Escalier en chêne | 2 | 3 | une hache |
| Trappe en chêne | 3 | 3 | une hache |
| Pancarte suspendue murale en chêne | 1 | 1 | une hache |
| Pancarte murale en chêne | 1 | 1 | une hache |
| Bois de chêne | 2 | 2 | une hache |
| Observateur | 3 | 3 | Nécessite une pioche |
| Obsidienne | 50 | 1,200 | Nécessite une pioche : Diamant ou Pioche en netherite |
| Grelampe ocrée | 0.3 | 0.3 | |
| Oeilchidée ouverte | 0 | 0 | |
| Bannière orange | 1 | 1 | une hache |
| Lit orange | 0.2 | 0.2 | |
| Bougie orange | 0.1 | 0.1 | |
| Tapis orange | 0.1 | 0.1 | |
| Béton orange | 1.8 | 1.8 | Nécessite une pioche |
| Béton orange en poudre | 0.5 | 0.5 | une pelle |
| Dalle de béton orange | 1.8 | 1.8 | Nécessite une pioche |
| Escalier en béton orange | 1.8 | 1.8 | Nécessite une pioche |
| Terre cuite émaillée orange | 1.4 | 1.4 | Nécessite une pioche |
| Feuilles de peuplier orange | 0.2 | 0.2 | une houe, une épée ou des cisailles |
| Boîte de Shulker orange | 2 | 2 | une pioche |
| Verre orange | 0.3 | 0.3 | |




