
每个容器概率2.31%

每个容器概率2.76%

每个容器概率0.285%
| 工具 | 需要铁、钻石或下界合金镐才会掉落物品 |

1
| 工具 | 时间 | 掉落 |
|---|---|---|
| 空手或任意其他物品 | 25.05秒 | 否 |
| 木镐 | 12.5秒 | 否 |
| 石镐 | 6.25秒 | 否 |
| 铜镐 | 5.05秒 | 否 |
| 铁镐 | 1.25秒 | 是 |
| 金镐 | 2.1秒 | 否 |
| 钻石镐 | 0.95秒 | 是 |
| 下界合金镐 | 0.85秒 | 是 |

无序合成配方
ID

每个容器概率2.31%

每个容器概率2.76%

每个容器概率0.285%
| 工具 | 需要铁、钻石或下界合金镐才会掉落物品 |

1
| 工具 | 时间 | 掉落 |
|---|---|---|
| 空手或任意其他物品 | 25.05秒 | 否 |
| 木镐 | 12.5秒 | 否 |
| 石镐 | 6.25秒 | 否 |
| 铜镐 | 5.05秒 | 否 |
| 铁镐 | 1.25秒 | 是 |
| 金镐 | 2.1秒 | 否 |
| 钻石镐 | 0.95秒 | 是 |
| 下界合金镐 | 0.85秒 | 是 |

无序合成配方
ID