
稀有库存出售,价格6个绿宝石

每个容器概率9.9%
| 工具 | 用镐挖掘最快 |
| 滑度 | 0.99 |

无
无精准采集

1 - 精准采集
| 工具 | 时间 | 掉落 |
|---|---|---|
| 空手或任意其他物品 | 4.2秒 | 是 |
| 木镐 | 2.1秒 | 是 |
| 石镐 | 1.05秒 | 是 |
| 铜镐 | 0.85秒 | 是 |
| 铁镐 | 0.75秒 | 是 |
| 金镐 | 0.4秒 | 是 |
| 钻石镐 | 0.55秒 | 是 |
| 下界合金镐 | 0.5秒 | 是 |
ID

稀有库存出售,价格6个绿宝石

每个容器概率9.9%
| 工具 | 用镐挖掘最快 |
| 滑度 | 0.99 |

无精准采集

1 - 精准采集
| 工具 | 时间 | 掉落 |
|---|---|---|
| 空手或任意其他物品 | 4.2秒 | 是 |
| 木镐 | 2.1秒 | 是 |
| 石镐 | 1.05秒 | 是 |
| 铜镐 | 0.85秒 | 是 |
| 铁镐 | 0.75秒 | 是 |
| 金镐 | 0.4秒 | 是 |
| 钻石镐 | 0.55秒 | 是 |
| 下界合金镐 | 0.5秒 | 是 |
ID