
Gráfico
Dureza do bloco e Resistência a explosões
Dureza, resistência a explosões e ferramenta dos 1271 blocos quebráveis.
| Dureza | Define o tempo de mineração. À mão, um bloco leva 5 segundos por ponto de dureza quando uma ferramenta é necessária e 1,5 segundos por ponto quando não |
| Resistência a explosões | Quão bem um bloco resiste a explosões. Obsidiana tem 1.200, Pedra 6, Terra 0,5 |
1.271 registros
| Centáurea Envasada | 0 | 0 | |
| Fungo Carmesim Envasado | 0 | 0 | |
| Raízes Carmesim Envasadas | 0 | 0 | |
| Dente-de-Leão Envasado | 0 | 0 | |
| Muda de Carvalho Escuro Envasada | 0 | 0 | |
| Arbusto Morto Envasado | 0 | 0 | |
| Samambaia Envasada | 0 | 0 | |
| Azaléia Florida Envasada | 0 | 0 | |
| Dente-de-Leão Dourado Envasado | 0 | 0 | |
| Muda da Selva Envasada | 0 | 0 | |
| Lírio-do-Vale Envasado | 0 | 0 | |
| Propágulo de Mangue Envasado | 0 | 0 | |
| Muda de Carvalho Envasada | 0 | 0 | |
| Olhoquídea Aberta Envasada | 0 | 0 | |
| Tulipa Laranja Envasada | 0 | 0 | |
| Margarida Envasada | 0 | 0 | |
| Muda de Carvalho Pálido Envasada | 0 | 0 | |
| Tulipa Rosa Envasada | 0 | 0 | |
| Muda de Álamo Envasada | 0 | 0 | |
| Papoula Envasada | 0 | 0 | |
| Cogumelo Vermelho Envasado | 0 | 0 | |
| Tulipa Vermelha Envasada | 0 | 0 | |
| Muda de Abeto Envasada | 0 | 0 | |
| Plantocha Envasada | 0 | 0 | |
| Fungo Distorcido Envasado | 0 | 0 | |
| Raízes Distorcidas Envasadas | 0 | 0 | |
| Tulipa Branca Envasada | 0 | 0 | |
| Rosa-do-Wither Envasada | 0 | 0 | |
| Neve Fofa | 0.25 | 0.25 | |
| Caldeirão de Neve Fofa | 2 | 2 | Requer uma picareta |
| Trilho Elétrico | 0.7 | 0.7 | uma picareta |
| Prismarinho | 1.5 | 6 | Requer uma picareta |
| Laje de Tijolos de Prismarinho | 1.5 | 6 | Requer uma picareta |
| Escadas de Tijolos de Prismarinho | 1.5 | 6 | Requer uma picareta |
| Tijolos de Prismarinho | 1.5 | 6 | Requer uma picareta |
| Laje de Prismarinho | 1.5 | 6 | Requer uma picareta |
| Escadas de Prismarinho | 1.5 | 6 | Requer uma picareta |
| Muro de Prismarinho | 1.5 | 6 | Requer uma picareta |
| Abóbora | 1 | 1 | um machado ou uma espada |
| Caule de Abóbora | 0 | 0 | |
| Estandarte Roxo | 1 | 1 | um machado |
| Cama Roxa | 0.2 | 0.2 | |
| Vela Roxa | 0.1 | 0.1 | |
| Tapete Roxo | 0.1 | 0.1 | |
| Concreto Roxo | 1.8 | 1.8 | Requer uma picareta |
| Cimento Roxo | 0.5 | 0.5 | uma pá |
| Laje de Concreto Roxo | 1.8 | 1.8 | Requer uma picareta |
| Escadas de Concreto Roxo | 1.8 | 1.8 | Requer uma picareta |




