Recettes
Chacune des 416 recettes de Graveyard Keeper 2, consultable par produit, ingrédient et lieu de fabrication.
Fabrication416
416 entrées
| Produit | Ingrédients | Poste de fabrication | Maîtrise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypno-Bidule Chargé ×2 | Machine de RP I | 1 | 3 | |||
| Journal, Hypno-Bidule Chargé ×3 ×10 (toute qualité) | Machine de RP II | 1 | 8 | |||
| Journal ×20 (argent ou or), Hypno-Bidule Chargé ×5 | Machine de RP III | 1 | 11 | |||
| Journal ×100 (argent ou or) | Machine de RP IV | 1 | 14 | |||
| Journal ×100 (or) | Machine de RP V | 1 | 17 | |||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1, Histoire ×1 (bronze) | Bureau | 2 | 8 | ||
| 2 (3 avec Distillation au Cube) | Bière ×1, Urne en Terre Cuite ×2, Combustible ×20 | Cube à Distiller | 3 | 8 | ||
| 1 (2 avec Distillation au Cube) | Cidre de Baies ×1, Urne en Terre Cuite ×2, Combustible ×20 | Cube à Distiller | 3 | 8 | ||
| 2 (3 avec Distillation au Cube) | Cidre de Myrtille ×1, Urne en Terre Cuite ×2, Combustible ×20 | Cube à Distiller | 3 | 8 | ||
| 1 (2 avec Distillation au Cube) | Cidre de Pomme ×1, Urne en Terre Cuite ×2, Combustible ×20 | Cube à Distiller | 3 | 8 | ||
| 1 (2 avec Distillation au Cube) | Hydromel ×1, Urne en Terre Cuite ×2, Combustible ×20 | Cube à Distiller | 3 | 8 | ||
| 4 (7 avec Distillation au Cube) | Vin, Urne en Terre Cuite ×2, Combustible ×20 ×1 (toute qualité) | Cube à Distiller | 3 | 8 | ||
| 1 | Histoire (bronze) ×2 | Bureau | 7 | 12 | ||
| 1 | Histoire (argent) ×2 | Bureau | 8 | 16 | ||
| 1 | Cerveau, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 7 | 8 | ||
| 1 | Cœur, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 7 | 8 | ||
| 1 | Crâne, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 5 | 6 | ||
| 1 | Os, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 5 | 6 | ||
| 1 | Peau, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 5 | 6 | ||
| 1 | Tripes, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 7 | 8 | ||
| 1 | Cerveau, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 7 | 8 | ||
| 1 | Cœur, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 7 | 8 | ||
| 1 | Crâne, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 5 | 6 | ||
| 1 | Os, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 5 | 6 | ||
| 1 | Peau, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 5 | 6 | ||
| 1 | Tripes, Améliorateur d'Organe ×1 ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 7 | 8 | ||
| 1 | Jus de Raisin ×1 (bronze), Épices ×1 | Plan de Cuisine | 4 | 6 | ||
| 1 | Vin ×1 (bronze), Épices ×1 | Plan de Cuisine | 4 | 6 | ||
| 1 | Jus de Raisin ×1 (argent), Umami ×1 | Plan de Cuisine | 6 | 8 | ||
| 1 | Vin ×1 (argent), Umami ×1 | Plan de Cuisine | 6 | 8 | ||
| 1 | Choucroute ×1 (bronze), Épices ×1 | Plan de Cuisine | 4 | 6 | ||
| 1 | Salade de Légumes ×1 (bronze), Épices ×1 | Plan de Cuisine | 4 | 6 | ||
| 1 | Choucroute ×1 (argent), Umami ×1 | Plan de Cuisine | 6 | 8 | ||
| 1 | Salade de Légumes ×1 (argent), Umami ×1 | Plan de Cuisine | 6 | 8 | ||
| Planche Huilée ×10, Assemblage en Fer ×8 | Machine de RP I | 1 | 0 | |||
| Poutre en Bois ×6, Assemblage Sophistiqué ×8 | Machine de RP II | 1 | 0 | |||
| Montage du Bois ×6, Assemblage en Acier ×8 | Machine de RP III | 1 | 0 | |||
| Bois Sculpté ×10, Assemblage d'Ingénierie ×8 | Machine de RP IV | 1 | 0 | |||
| 20 (30 avec Papetier) | Journal ×20 (bronze), Histoire ×1 (argent) | Presse d'Imprimerie | 9 | 12 | ||
| 20 (30 avec Papetier) | Journal ×20 (argent), Histoire ×1 (or) | Presse d'Imprimerie | 10 | 16 | ||
| 4 | Luciole ×4 | Plan de Cuisine | 4 | 4 | ||
| 4 | Pain ×1 | Plan de Cuisine | 2 | 4 | ||
| 4 | Laque ×1, Chair ×1 | Plan de Cuisine | 6 | 4 | ||
| 1 | Lingot de Fer ×1, Bâton ×10, Fil de Lin ×6 | Enclume en Fer | 7 | 8 | ||
| 1 | Lingot d'Acier ×1, Bâton ×10, Fil de Lin ×8 | Enclume en Acier | 11 | 8 | ||
| 1 | Lingot de Bronze ×1, Bâton ×10, Fil de Lin ×4 | Enclume en Bois | 5 | 6 | ||
| 1 | - | Station d'Extracteur d'Argile | 1 | 8 | ||
| 1 | Lingot d'Acier ×4, Assemblage en Acier ×4, Tissu ×4 | Enclume en Acier | 12 | 12 | ||
| 1 | Assemblage en Bronze ×2, Lingot de Bronze ×4, Tissu ×1 | Enclume en Bois | 3 | 12 | ||
| 1 | Assemblage en Fer ×2, Lingot de Fer ×4, Tissu ×2 | Enclume en Fer | 6 | 12 | ||
Entrées : 416 · Page 1 sur 9
416





