Recettes
Chacune des 416 recettes de Graveyard Keeper 2, consultable par produit, ingrédient et lieu de fabrication.
Fabrication416
416 entrées
| Produit | Ingrédients | Poste de fabrication | Maîtrise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jus de Baies ×1 | Tonneau de Fermentation | 5 | 6 | ||
| 1 | Jus de Myrtille ×1 | Tonneau de Fermentation | 8 | 6 | ||
| 1 | Jus de Pomme ×1 | Tonneau de Fermentation | 5 | 6 | ||
| 4 | Assemblage en Bronze ×2, Bâton ×4 | Établi de Menuisier II | 5 | 6 | ||
| 4 | Assemblage en Fer ×2, Bâton ×4 | Établi de Menuisier II | 8 | 6 | ||
| 1 | Sang ×1, Lingot de Bronze ×1 | Enclume en Bois | 3 | 5 | ||
| 1 | Planche de Bois ×2, Clous en Bronze ×2 | Établi de Menuisier I | 2 | 4 | ||
| 1 | Planche de Bois ×2, Clous en Fer ×2 | Établi de Menuisier I | 3 | 4 | ||
| 1 | Marbre Poli ×5 | Établi de Tailleur de Pierre | 6 | 12 | ||
| 1 | Marbre Gravé ×4, Assemblage Sophistiqué ×2 | Établi de Tailleur de Pierre | 7 | 12 | ||
| 1 | Pierre Polie ×3 | Établi de Tailleur de Pierre | 4 | 8 | ||
| 1 | Pierre Sculptée ×4, Assemblage en Fer ×2 | Établi de Tailleur de Pierre | 5 | 8 | ||
| 6 (8 avec Forgeron) | Débris en Bronze ×1 | Enclume en Bois | 1 | 4 | ||
| 12 (16 avec Forgeron) | Lingot de Bronze ×1 | Enclume en Bois | 2 | 4 | ||
| 12 (16 avec Forgeron) | Lingot de Fer ×1 | Enclume en Fer | 6 | 5 | ||
| 1 | Lingot d'Acier ×1, Cristal Bleu ×1, Foi ×10 | Table de Bijoutier | 12 | 16 | ||
| 1 | Lingot de Bronze ×1, Cristal Bleu ×1, Foi ×3 | Table de Bijoutier | 4 | 8 | ||
| 1 | Lingot d'Or ×1, Cristal Bleu ×1, Foi ×5 | Table de Bijoutier | 8 | 12 | ||
| 20 | Bois de Chauffe ×2 | Remise à Bois de Chauffe I | 1 | 0 | ||
| 4 (6 avec Cuisinier II) | Pâte ×4, Œuf de Poule ×1, Combustible ×10 | Four de Cuisine | 5 | 4 | ||
| 1 | Planche de Bois ×2, Clous en Bronze ×2 | Établi de Menuisier I | 2 | 4 | ||
| 1 | Planche de Bois ×2, Clous en Fer ×2 | Établi de Menuisier I | 3 | 4 | ||
| 1 | Marbre Poli ×3 | Établi de Tailleur de Pierre | 6 | 12 | ||
| 1 | Marbre Gravé ×2, Assemblage Sophistiqué ×2 | Établi de Tailleur de Pierre | 7 | 12 | ||
| 1 | Crâne ×1 (toute qualité) | Paillasse de Formulation | 1 | 4 | ||
| 1 | Fil de Lin ×8 | Table de Couture | 5 | 6 | ||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1, Histoire ×1 (argent) | Bureau | 3 | 12 | ||
| 1 | Dentelle ×20 | Table de Couture | 8 | 12 | ||
| 1 | Poussière Explosive ×2, Alcool ×1 | Paillasse de Formulation | 5 | 8 | ||
| 1 | Bille de Bois ×2, Bâton ×2 | Établi de Menuisier I | 1 | 4 | ||
| 1 | Graisse Fondue ×1, Fragrance ×1 | Paillasse de Formulation | 1 | 4 | ||
| 1 | Graisse Fondue ×1, Fragrance ×1, Poudre de Rêve ×1 | Paillasse de Formulation | 5 | 8 | ||
| 4 | Cendres ×1, Eau ×1, Graisse Fondue ×1 | Bureau | 2 | 6 | ||
| 1 (2 avec Chimiste du Compost) | Tourbe ×2, Élixir de Croissance Faible ×1 | Paillasse de Formulation | 2 | 3 | ||
| 1 (2 avec Chimiste du Compost) | Tourbe ×4, Élixir de Croissance Vigoureuse ×1 | Paillasse de Formulation | 3 | 4 | ||
| 1 (2 avec Chimiste du Compost) | Tourbe ×8, Élixir de Croissance Miraculeuse ×1 | Paillasse de Formulation | 4 | 6 | ||
| 1 (2 avec Chimiste du Compost) | Tourbe ×2, Élixir de Croissance Faible ×1 | Paillasse de Formulation | 2 | 3 | ||
| 1 (2 avec Chimiste du Compost) | Tourbe ×4, Élixir de Croissance Vigoureuse ×1 | Paillasse de Formulation | 3 | 4 | ||
| 1 (2 avec Chimiste du Compost) | Tourbe ×2, Poudre de Rêve ×1 | Paillasse de Formulation | 2 | 3 | ||
| 3 (4 avec Maître des Engrenages) | Lingot de Bronze ×1 | Enclume en Fer | 5 | 5 | ||
| 1 | Alcali ×1, Assemblage en Acier ×4, Lingot d'Acier ×3 | Enclume en Acier | 15 | 12 | ||
| 1 | Bâton ×2, Assemblage en Acier ×3, Lingot d'Acier ×2 | Enclume en Acier | 12 | 10 | ||
| 1 | Bâton ×2, Assemblage en Bronze ×3, Lingot de Bronze ×2 | Enclume en Bois | 3 | 10 | ||
| 1 | Bâton ×2, Assemblage en Fer ×3, Lingot de Fer ×2 | Enclume en Fer | 6 | 10 | ||
| 2-3 | Sable ×3 | Rampe d'Orpaillage | 2 | 5 | ||
| 5 (8 avec Meunier) | Blé ×4 | Meule | 2 | 8 | ||
| 1 | Bois Spécial ×3, Vis en Acier ×3 | Établi de Menuisier II | 15 | 12 | ||
| 4 (6 avec Tailleur) | Lin ×4 | Rouet | 3 | 4 | ||
| 1 (2 avec Maître Poissonnier) | Anchois ×1 ou Maquereau | Plan de Cuisine | 5 | 6 | ||
| 3 (6 avec Maître Poissonnier) | Anguille ×1 ou Truite | Plan de Cuisine | 5 | 6 | ||
416






