Recettes
Chacune des 416 recettes de Graveyard Keeper 2, consultable par produit, ingrédient et lieu de fabrication.
Fabrication416
416 entrées
| Produit | Ingrédients | Poste de fabrication | Maîtrise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Histoire ×1, Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1 | Bureau | 10 | 16 | ||
| 1 | Histoire ×1, Papier Propre ×3, Encre ×1 | Bureau | 8 | 14 | ||
| 1 | Histoire ×1, Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1 | Bureau | 10 | 16 | ||
| 1 | Histoire ×1, Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1 | Bureau | 8 | 16 | ||
| 1 | Histoire ×1, Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1 | Bureau | 8 | 16 | ||
| 1 | Assemblage d'Ingénierie ×1, Vis en Acier ×1, Bois Spécial ×1 | Enclume en Acier | 7 | 8 | ||
| 1 | Assemblage d'Ingénierie ×2, Vis en Acier ×2, Bois Spécial ×2 | Enclume en Acier | 8 | 12 | ||
| 2 (4 avec Cuisinier II) | Champignon Brun ×4, Cruche de Lait ×1, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 4 | 6 | ||
| 1 | Sable ×2, Charbon ×1 | Forge I | 4 | 6 | ||
| Assemblage en Bronze ×1, Planche de Bois ×2 | Dispositif de Résurrection | 3 | 5 | |||
| Bronze Poli ×2, Pierre Polie ×4 | Puits souterrain | 3 | 5 | |||
| Planche de Bois ×4, Bronze Poli ×1, Bloc de Pierre ×4 | Pont du Vignoble | 2 | 5 | |||
| 1 (2 avec Cuisinier II) | Vieux Poisson-Chat ×1, Œuf de Poule ×1, Combustible ×25 | Four de Cuisine | 8 | 5 | ||
| 1 | - | Station d'Extracteur de Sable | 1 | 8 | ||
| 2 (4 avec Cuisinier) | Oignon, Carotte ×2, Betterave ×2 ×2 (toute qualité) | Plan de Cuisine | 4 | 7 | ||
| 4 (6 avec Cuisinier) | Chou, Viande Rôtie ×1, Pain ×2 ×1 (toute qualité) | Plan de Cuisine | 4 | 5 | ||
| 1 (2 avec Cuisinier II) | Saumon Céleste ×1, Huile de Graines ×1, Combustible ×25 | Four de Cuisine | 8 | 5 | ||
| 3 (5 avec Cuisinier) | Baie ×4, Pomme ×2 | Plan de Cuisine | 1 | 4 | ||
| 1 | Graisse Fondue ×1, Conservateur ×1 | Paillasse de Formulation | 6 | 8 | ||
| 1 | Alcool ×1, Conservateur ×1 | Paillasse de Formulation | 6 | 8 | ||
| 3 (6 avec Cuisinier II) | Citrouille ×2 (argent), Cruche de Lait ×1, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 5 | 7 | ||
| 2 (4 avec Cuisinier II) | Citrouille ×2 (bronze), Cruche de Lait ×1, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 5 | 7 | ||
| 4 (8 avec Cuisinier II) | Citrouille ×2 (or), Cruche de Lait ×1, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 5 | 7 | ||
| 5 (7 avec Cuisinier II) | Filet de Poisson de Mer ×2, Carotte ×2, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 5 | 6 | ||
| 5 (7 avec Cuisinier II) | Carotte ×4, Eau ×2, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 4 | 6 | ||
| 7 (10 avec Cuisinier II) | Chou ×2 (argent), Eau ×1, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 5 | 7 | ||
| 4 (6 avec Cuisinier II) | Chou ×2 (bronze), Eau ×1, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 5 | 7 | ||
| 10 (14 avec Cuisinier II) | Chou ×2 (or), Eau ×1, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 5 | 7 | ||
| 5 (7 avec Cuisinier II) | Betterave ×2, Carotte ×2, Combustible ×25 | Four de Cuisine | 5 | 8 | ||
| 1 (2 avec Cuisinier II) | Kraken Junior ×1, Sel ×1, Combustible ×25 | Four de Cuisine | 8 | 5 | ||
| 1 | Assemblage Sophistiqué ×2, Verre ×1 | Table de Bijoutier | 8 | 12 | ||
| 1 | Assemblage en Bronze ×2 | Table de Bijoutier | 4 | 8 | ||
| 1 | Lingot d'Or ×2, Verre ×2, Gemme ×1 | Table de Bijoutier | 12 | 16 | ||
| 4 (6 avec Cuisinier) | Pâte ×4, Baie ×6, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 4 | 6 | ||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1, Histoire ×1 (argent) | Presse d'Imprimerie | 6 | 12 | ||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Relié ×1, Encre ×1, Histoire ×1 (or) | Presse d'Imprimerie | 10 | 16 | ||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1, Histoire ×1 (argent) | Presse d'Imprimerie | 6 | 12 | ||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Relié ×1, Encre ×1, Histoire ×1 (or) | Presse d'Imprimerie | 10 | 16 | ||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1, Histoire ×1 (argent) | Presse d'Imprimerie | 6 | 12 | ||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Relié ×1, Encre ×1, Histoire ×1 (or) | Presse d'Imprimerie | 10 | 16 | ||
| 1 (2 avec Tailleur) | Lin ×16 | Banc d'Assemblage I | 4 | 8 | ||
| 1 (2 avec Tailleur) | Fil de Lin ×4 | Métier à Tisser | 5 | 4 | ||
| 4 (6 avec Cuisinier II) | Oignon ×1 (argent), Pâte ×3, Combustible ×15 | Four de Cuisine | 4 | 7 | ||
| 2 (3 avec Cuisinier II) | Oignon ×1 (bronze), Pâte ×3, Combustible ×15 | Four de Cuisine | 4 | 7 | ||
| 7 (10 avec Cuisinier II) | Oignon ×1 (or), Pâte ×3, Combustible ×15 | Four de Cuisine | 4 | 7 | ||
| 5 (10 avec Chimiste du Compost) | Feuille ×16 | Tas de Compost II | 1 | 5 | ||
| 2 (4 avec Chimiste du Compost) | Feuille ×8 | Tas de Compost | 1 | 3 | ||
| 1 (2 avec Cuisinier II) | Filet de Poisson Mystère ×2, Grenouille ×2, Combustible ×20 | Four de Cuisine | 6 | 7 | ||
| 1 | Assemblage d'Ingénierie ×1, Vis en Acier ×2 | Enclume en Acier | 7 | 8 | ||
| 1 | Lingot de Fer ×1, Pierre Philosophale ×1 | Paillasse de Formulation | 8 | 12 | ||
416






