Recettes
Chacune des 416 recettes de Graveyard Keeper 2, consultable par produit, ingrédient et lieu de fabrication.
Fabrication416
416 entrées
| Produit | Ingrédients | Poste de fabrication | Maîtrise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâton ×2, Assemblage en Fer ×2, Lingot de Fer ×1 | Enclume en Fer | 6 | 8 | ||
| 1 | Assemblage d'Ingénierie ×2, Vis en Acier ×1 | Enclume en Acier | 7 | 8 | ||
| 1 | - | Carrière de Pierre Zombie | 2 | 8 | ||
| 4 | Bloc de Pierre ×4, Graisse Fondue ×1, Sable ×2 | Établi de Tailleur de Pierre | 5 | 6 | ||
| 4 | Pierre Polie ×4, Ciseau en Bronze ×1, Foi ×1 | Établi de Tailleur de Pierre | 7 | 6 | ||
| 1 | Pierre Polie ×3 | Établi de Tailleur de Pierre | 4 | 8 | ||
| 1 | Pierre Sculptée ×2, Assemblage en Fer ×2 | Établi de Tailleur de Pierre | 5 | 8 | ||
| 1 | Bâton ×2, Assemblage en Acier ×2, Lingot d'Acier ×1 | Enclume en Acier | 10 | 8 | ||
| 1 | Bâton ×2, Assemblage en Bronze ×2, Lingot de Bronze ×1 | Enclume en Bois | 2 | 8 | ||
| 1 | Bâton ×2, Assemblage en Fer ×2, Lingot de Fer ×1 | Enclume en Fer | 6 | 8 | ||
| 1 | Bâton ×4, Assemblage en Fer ×2, Lingot de Fer ×1 | Enclume en Fer | 7 | 8 | ||
| 1 | Bâton ×4, Assemblage en Bronze ×2, Lingot de Bronze ×1 | Enclume en Bois | 5 | 8 | ||
| 5 | Fioles d'Alchimie I ×1 | Étagère à Fioles | 1 | 0 | ||
| 30 | Fioles d'Alchimie II ×1 | Étagère à Fioles | 1 | 0 | ||
| 1 | Bille de Bois ×1 | Établi de Menuisier I | 2 | 4 | ||
| 4 (6 avec Menuisier) | Bûche ×1 | Scie Circulaire | 4 | 4 | ||
| 4 | Graisse Fondue ×1, Planche de Bois ×4 | Établi de Menuisier I | 4 | 8 | ||
| 1 | Planche Huilée ×1, Assemblage en Bronze ×2 | Enclume en Bois | 4 | 5 | ||
| Grain de Blé ×4 | Parcelle Cultivable | 2 | 4 | |||
| Graine d'Oignon ×4 (argent) | Parcelle Cultivable | 12 | 4 | |||
| Graine d'Oignon ×4 (bronze) | Parcelle Cultivable | 10 | 4 | |||
| Graine d'Oignon ×4 (or) | Parcelle Cultivable | 14 | 4 | |||
| Graine de Betterave ×4 | Parcelle Cultivable | 6 | 4 | |||
| Graine de Carotte ×4 | Parcelle Cultivable | 4 | 4 | |||
| Graine de Chou ×4 (argent) | Parcelle Cultivable | 10 | 4 | |||
| Graine de Chou ×4 (bronze) | Parcelle Cultivable | 8 | 4 | |||
| Graine de Chou ×4 (or) | Parcelle Cultivable | 12 | 4 | |||
| Graine de Citrouille ×4 (argent) | Parcelle Cultivable | 14 | 4 | |||
| Graine de Citrouille ×4 (bronze) | Parcelle Cultivable | 12 | 4 | |||
| Graine de Citrouille ×4 (or) | Parcelle Cultivable | 16 | 4 | |||
| Graine de Houblon ×4 | Treillis de Vigne | 7 | 4 | |||
| Graine de Lin ×4 | Parcelle Cultivable | 5 | 4 | |||
| Graine de Raisin ×4 (argent) | Treillis de Vigne | 14 | 4 | |||
| Graine de Raisin ×4 (bronze) | Treillis de Vigne | 12 | 4 | |||
| Graine de Raisin ×4 (or) | Treillis de Vigne | 16 | 4 | |||
| 4 | Marbre ×2, Ciseau en Fer ×1 | Établi de Tailleur de Pierre | 8 | 8 | ||
| 3 (5 avec Cuisinier II) | Carotte ×4, Combustible ×10 | Four de Cuisine | 3 | 4 | ||
| 4 (6 avec Cuisinier II) | Citrouille ×2 (argent), Combustible ×10 | Four de Cuisine | 2 | 5 | ||
| 2 (3 avec Cuisinier II) | Citrouille ×2 (bronze), Combustible ×10 | Four de Cuisine | 2 | 5 | ||
| 7 (10 avec Cuisinier II) | Citrouille ×2 (or), Combustible ×10 | Four de Cuisine | 2 | 5 | ||
| 1 | Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×2, Histoire ×1 (or) | Presse d'Imprimerie | 4 | 8 | ||
| 3 (5 avec Cuisinier II) | Filet de Poisson de Rivière ×2, Combustible ×15 | Four de Cuisine | 4 | 4 | ||
| 5 (7 avec Cuisinier) | Pomme ×5, Combustible ×10 | Four de Cuisine | 2 | 3 | ||
| 2 (3 avec Menuisier) | Bûche ×1 | Scie Circulaire | 6 | 8 | ||
| 2 | Graisse Fondue ×1, Poutre en Bois ×2 | Établi de Menuisier II | 6 | 8 | ||
| 1 | Poutre Huilée ×1, Assemblage en Fer ×1 | Enclume en Fer | 8 | 6 | ||
| 20 (30 avec Papetier) | Histoire ×1 (toute qualité), Papier Propre ×10 | Presse d'Imprimerie | 8 | 10 | ||
| 1 | Histoire ×1, Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1 | Bureau | 10 | 16 | ||
| 1 | Histoire ×1, Papier Propre ×3, Encre ×1 | Bureau | 8 | 14 | ||
| 1 | Histoire ×1, Carnet de Notes Vierge Broché ×1, Encre ×1 | Bureau | 14 | 16 | ||
416





