Steam版中,星星总数可解锁英雄、防御塔、法术、挑战模式(24颗星星)和不可能难度(60颗星星);最后一项奖励需84颗星星。在iOS和Android版中,其中18项奖励改为应用内购买,星星奖励止于60颗星星。每个关卡中敌人都会掉落宝石,无论胜负都会保留。
战役模式获胜时,剩余18条及以上生命得3颗星星,剩余6至17条得2颗,更少则得1颗。其他模式获胜得1颗星星。每个关卡保留战役模式的最佳成绩。
按剩余生命计算的战役星星
| 剩余生命 | 星星 |
|---|---|
| 18或以上 | 3 |
| 6-17 | 2 |
| 1-5 | 1 |
星星奖励
按星星总数解锁(Steam版)
英雄 - 1颗星星
防御塔 - 3颗星星
法术 - 5颗星星
防御塔 - 7颗星星
英雄 - 11颗星星
防御塔 - 14颗星星
防御塔 - 16颗星星
法术 - 18颗星星
英雄 - 20颗星星
游戏模式 - 24颗星星
英雄 - 28颗星星
防御塔 - 30颗星星
防御塔 - 36颗星星
英雄 - 40颗星星
法术 - 42颗星星
防御塔 - 44颗星星
防御塔 - 46颗星星
法术 - 48颗星星
防御塔 - 50颗星星
防御塔 - 52颗星星
英雄 - 54颗星星
防御塔 - 56颗星星
英雄 - 58颗星星
难度 - 60颗星星
法术 - 62颗星星
防御塔 - 64颗星星
英雄 - 66颗星星
法术 - 68颗星星
英雄 - 70颗星星
法术 - 72颗星星
英雄 - 80颗星星
英雄 - 84颗星星
App Store和Google Play版中,这18项奖励改为应用内购买,而非用星星解锁:英雄马利克、罗德、杰米娜、伊格纳斯、伊莉安娜、鬼侍、德拉坎和阿什比特、防御塔野猫女猎手、炼金术士小屋、铁木树精、奥术幻铸师和哨兵瞭望塔和法术传送符印、侏儒商店、放电工程师、凛冬怒咏和索罗化身。其他奖励所需星星与Steam版相同。
iOS和Android版的星星奖励
| 星星 | 奖励 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | 泽菲菈 | 英雄 |
| 3 | 魔典学者 | 防御塔 |
| 5 | 皇家号令 | 法术 |
| 7 | 矮人扩散炮 | 防御塔 |
| 11 | 博林 | 英雄 |
| 14 | 精灵精英游侠 | 防御塔 |
| 20 | 康纳 | 英雄 |
| 24 | 闪电挑战、法术狂潮、英雄集结和经典模式 | 游戏模式 |
| 30 | 淘金矮人 | 防御塔 |
| 36 | 日耀大师 | 防御塔 |
| 42 | 王牌火枪手 | 法术 |
| 44 | 诅咒弩手 | 防御塔 |
| 52 | 光明女祭司 | 防御塔 |
| 60 | 不可能难度 | 难度 |
宝石
每个关卡的敌人都会掉落
每波都有一个携带该波宝石的敌人;击败后宝石计入总数,无论胜负都会保留。每波数量为该模式下关卡宝石值除以波数,每波随机增减20%。战役和经典模式给予全额,钢铁挑战、法术狂潮和英雄集结给予60%,闪电挑战给予30%。在战役模式中,每次游玩一个关卡可获得30和285颗宝石,视关卡而定。
| 关卡 | 每波宝石 | 每次游玩的宝石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼维亚城堡 | 6-9 | 30-45 |
| 2. 奥术魔法学院 | 4-7 | 32-56 |
| 3. 遭受入侵的农田 | 4-7 | 40-70 |
| 4. 西部防壁 | 4-6 | 48-72 |
| 5. 银橡村 | 4-6 | 60-90 |
| 6. 洛扎贡之塔 | 4-6 | 60-90 |
| 7. 三面伏击 | 4-7 | 60-105 |
| 8. 阿卡洛斯要塞 | 8-12 | 120-180 |
| 9. 险峻路途 | 4-7 | 60-105 |
| 10. 雪怪巢穴 | 4-7 | 60-105 |
| 11. 极冻深巢 | 6-9 | 90-135 |
| 12. 哈克拉吉村 | 6-9 | 90-135 |
| 13. 暴云寺院大堂 | 9-14 | 135-210 |
| 14. 光芯镇 | 8-12 | 120-180 |
| 15. 布莱克本城堡 | 8-12 | 120-180 |
| 16. 金色林地 | 9-14 | 135-210 |
| 17. 圣骑士圣域 | 9-14 | 135-210 |
| 18. 卫兹南之塔 | 12-19 | 180-285 |
| 关卡 | 每波宝石 | 每次游玩的宝石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼维亚城堡 | 19-28 | 19-28 |
| 2. 奥术魔法学院 | 24-36 | 24-36 |
| 3. 遭受入侵的农田 | 28-43 | 28-43 |
| 4. 西部防壁 | 28-43 | 28-43 |
| 5. 银橡村 | 38-57 | 38-57 |
| 6. 洛扎贡之塔 | 38-57 | 38-57 |
| 7. 三面伏击 | 48-72 | 48-72 |
| 8. 阿卡洛斯要塞 | 72-108 | 72-108 |
| 9. 险峻路途 | 48-72 | 48-72 |
| 10. 雪怪巢穴 | 48-72 | 48-72 |
| 11. 极冻深巢 | 57-86 | 57-86 |
| 12. 哈克拉吉村 | 57-86 | 57-86 |
| 13. 暴云寺院大堂 | 86-129 | 86-129 |
| 14. 光芯镇 | 76-115 | 76-115 |
| 15. 布莱克本城堡 | 76-115 | 76-115 |
| 16. 金色林地 | 86-129 | 86-129 |
| 17. 圣骑士圣域 | 86-129 | 86-129 |
| 18. 卫兹南之塔 | 115-172 | 115-172 |
| 关卡 | 每波宝石 | 每次游玩的宝石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼维亚城堡 | 3-4 | 9-12 |
| 2. 奥术魔法学院 | 4-6 | 12-18 |
| 3. 遭受入侵的农田 | 4-7 | 12-21 |
| 4. 西部防壁 | 4-7 | 12-21 |
| 5. 银橡村 | 6-9 | 18-27 |
| 6. 洛扎贡之塔 | 6-9 | 18-27 |
| 7. 三面伏击 | 8-12 | 24-36 |
| 8. 阿卡洛斯要塞 | 12-18 | 36-54 |
| 9. 险峻路途 | 8-12 | 24-36 |
| 10. 雪怪巢穴 | 8-12 | 24-36 |
| 11. 极冻深巢 | 9-14 | 27-42 |
| 12. 哈克拉吉村 | 9-14 | 27-42 |
| 13. 暴云寺院大堂 | 14-21 | 42-63 |
| 14. 光芯镇 | 12-19 | 36-57 |
| 15. 布莱克本城堡 | 12-19 | 36-57 |
| 16. 金色林地 | 14-21 | 42-63 |
| 17. 圣骑士圣域 | 14-21 | 42-63 |
| 18. 卫兹南之塔 | 19-28 | 57-84 |
| 关卡 | 每波宝石 | 每次游玩的宝石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼维亚城堡 | 3-4 | 18-24 |
| 2. 奥术魔法学院 | 4-6 | 24-36 |
| 3. 遭受入侵的农田 | 4-7 | 24-42 |
| 4. 西部防壁 | 4-7 | 24-42 |
| 5. 银橡村 | 6-9 | 36-54 |
| 6. 洛扎贡之塔 | 6-9 | 36-54 |
| 7. 三面伏击 | 8-12 | 48-72 |
| 8. 阿卡洛斯要塞 | 12-18 | 72-108 |
| 9. 险峻路途 | 8-12 | 48-72 |
| 10. 雪怪巢穴 | 8-12 | 48-72 |
| 11. 极冻深巢 | 9-14 | 54-84 |
| 12. 哈克拉吉村 | 9-14 | 54-84 |
| 13. 暴云寺院大堂 | 14-21 | 84-126 |
| 14. 光芯镇 | 12-19 | 72-114 |
| 15. 布莱克本城堡 | 12-19 | 72-114 |
| 16. 金色林地 | 14-21 | 84-126 |
| 17. 圣骑士圣域 | 14-21 | 84-126 |
| 18. 卫兹南之塔 | 19-28 | 114-168 |
| 关卡 | 每波宝石 | 每次游玩的宝石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼维亚城堡 | 3-4 | 18-24 |
| 2. 奥术魔法学院 | 4-6 | 24-36 |
| 3. 遭受入侵的农田 | 4-7 | 24-42 |
| 4. 西部防壁 | 4-7 | 24-42 |
| 5. 银橡村 | 6-9 | 36-54 |
| 6. 洛扎贡之塔 | 6-9 | 36-54 |
| 7. 三面伏击 | 8-12 | 48-72 |
| 8. 阿卡洛斯要塞 | 12-18 | 72-108 |
| 9. 险峻路途 | 8-12 | 48-72 |
| 10. 雪怪巢穴 | 8-12 | 48-72 |
| 11. 极冻深巢 | 9-14 | 54-84 |
| 12. 哈克拉吉村 | 9-14 | 54-84 |
| 13. 暴云寺院大堂 | 14-21 | 84-126 |
| 14. 光芯镇 | 12-19 | 72-114 |
| 15. 布莱克本城堡 | 12-19 | 72-114 |
| 16. 金色林地 | 14-21 | 84-126 |
| 17. 圣骑士圣域 | 14-21 | 84-126 |
| 18. 卫兹南之塔 | 19-28 | 114-168 |
| 关卡 | 每波宝石 | 每次游玩的宝石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼维亚城堡 | 6-9 | 30-45 |
| 2. 奥术魔法学院 | 4-7 | 32-56 |
| 3. 遭受入侵的农田 | 4-7 | 40-70 |
| 4. 西部防壁 | 4-6 | 48-72 |
| 5. 银橡村 | 4-6 | 60-90 |
| 6. 洛扎贡之塔 | 4-6 | 60-90 |
| 7. 三面伏击 | 4-7 | 60-105 |
| 8. 阿卡洛斯要塞 | 8-12 | 120-180 |
| 9. 险峻路途 | 4-7 | 60-105 |
| 10. 雪怪巢穴 | 4-7 | 60-105 |
| 11. 极冻深巢 | 6-9 | 90-135 |
| 12. 哈克拉吉村 | 6-9 | 90-135 |
| 13. 暴云寺院大堂 | 9-14 | 135-210 |
| 14. 光芯镇 | 8-12 | 120-180 |
| 15. 布莱克本城堡 | 8-12 | 120-180 |
| 16. 金色林地 | 9-14 | 135-210 |
| 17. 圣骑士圣域 | 9-14 | 135-210 |
| 18. 卫兹南之塔 | 12-19 | 180-285 |
宝石可在“道具”界面购买道具,在“英雄”和“法术”界面购买英雄与法术等级:升级按钮可一次出售一个或多个等级,距所选等级每缺50经验需1宝石,按10宝石四舍五入。成就也会奖励宝石。
