Rezepte
Alle 416 Rezepte in Graveyard Keeper 2, durchsuchbar nach dem Ergebnis, den Zutaten und dem Herstellungsort.
Herstellung416
416 Einträge
| Ergibt | Zutaten | Hergestellt an | Meisterschaft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbausatz ×1, Ziegel ×3 | Holz-Werkbank I | 5 | 8 | ||
| 1 | Steinbausatz ×1, Ziegel ×1 | Montagebank I | 5 | 8 | ||
| 1 | Holzbausatz II ×1, Marmor-Bausatz ×1 | Montagebank III | 9 | 6 | ||
| 1 (2 mit Koch II) | Geheimnisvoller-Fisch-Filet ×2, Frosch ×2, Brennmaterial ×20 | Küchenofen | 6 | 7 | ||
| 3 (5 mit Koch II) | Flussfisch-Filet ×1, Samenöl ×1, Brennmaterial ×15 | Küchenofen | 3 | 5 | ||
| 5 (7 mit Koch II) | Meeresfisch-Filet ×2, Karotten ×2, Brennmaterial ×20 | Küchenofen | 5 | 6 | ||
| 4 (6 mit Schneider) | Flachs ×4 | Spinnrad | 3 | 4 | ||
| Flachssamen ×4 | Gartenbeet | 5 | 4 | |||
| 2 (4 mit Fischfiletierer) | Bauernkarpfen ×1 oder Häsling | Küchentisch | 3 | 5 | ||
| 3 (6 mit Fischfiletierer) | Brasse ×1 oder Karpfen | Küchentisch | 3 | 5 | ||
| 4 (8 mit Fischfiletierer) | Hecht ×1 oder Wels | Küchentisch | 3 | 5 | ||
| 1 (2 mit Fischfiletierer) | Plötze ×1 oder Gründling | Küchentisch | 3 | 5 | ||
| 1 | Geölter Balken ×1, Erweiterte Verzierung ×2, Flachsfaden ×8 | Holz-Werkbank II | 9 | 6 | ||
| 3 (5 mit Koch) | Brauner Pilz ×5, Brennmaterial ×10 | Küchenofen | 2 | 3 | ||
| 3 (5 mit Koch II) | Flussfisch-Filet ×2, Brennmaterial ×15 | Küchenofen | 4 | 4 | ||
| 1 (2 mit Koch II) | Mystischer Karpfen ×1, Mehl ×1, Brennmaterial ×25 | Küchenofen | 8 | 5 | ||
| 2 (3 mit Koch II) | Kürbis ×2 (Bronze), Brennmaterial ×10 | Küchenofen | 2 | 5 | ||
| 7 (10 mit Koch II) | Kürbis ×2 (Gold), Brennmaterial ×10 | Küchenofen | 2 | 5 | ||
| 4 (6 mit Koch II) | Kürbis ×2 (Silber), Brennmaterial ×10 | Küchenofen | 2 | 5 | ||
| 3 (5 mit Koch II) | Meeresfisch-Filet ×1, Salz ×1, Brennmaterial ×15 | Küchenofen | 6 | 5 | ||
| 2 (3 mit Koch II) | Fleisch ×1, Salz ×1, Brennmaterial ×15 | Küchenofen | 4 | 4 | ||
| 1 | Leeres Notizbuch ×1, Tinte ×2, Geschichte (Gold) ×1 | Druckerpresse | 4 | 8 | ||
| 10 | Sauberes Papier ×10, Farbe ×1 | Druckerpresse | 4 | 4 | ||
| 1 (2 mit Fischfiletierer) | Goldfisch ×1 | Küchentisch | 6 | 7 | ||
| 2 (4 mit Fischfiletierer) | Silberflosse ×1 | Küchentisch | 6 | 7 | ||
| 3 (6 mit Fischfiletierer) | Sumpfgespenst ×1 | Küchentisch | 6 | 7 | ||
| 1 | Geschichte ×1, Sauberes Papier ×3, Tinte ×1 | Schreibtisch | 8 | 14 | ||
| 4 | Polierter Marmor ×4, Eisenmeißel ×1, Glaube ×1 | Steinmetz-Werkbank | 11 | 8 | ||
| 4 | Polierter Stein ×4, Bronzemeißel ×1, Glaube ×1 | Steinmetz-Werkbank | 7 | 6 | ||
| 2 (4 mit Koch) | Zwiebel, Karotten ×2, Rüben ×2 ×2 (beliebig) | Küchentisch | 4 | 7 | ||
| 5 (7 mit Koch II) | Rüben ×2, Karotten ×2, Brennmaterial ×25 | Küchenofen | 5 | 8 | ||
| 4 | Geschmolzenes Fett ×1, Holzplanke ×4 | Holz-Werkbank I | 4 | 8 | ||
| 2 | Geschmolzenes Fett ×1, Holzbalken ×2 | Holz-Werkbank II | 6 | 8 | ||
| 4 (6 mit Koch) | Rüben ×4, Samenöl ×1 | Küchentisch | 3 | 5 | ||
| 1 | Glaube ×3, Sauberes Papier ×2, Tinte ×1 | Schreibtisch | 6 | 10 | ||
| 1 | Geschichte (Bronze) ×2 | Schreibtisch | 7 | 12 | ||
| 1 | Geschichte (Silber) ×2 | Schreibtisch | 8 | 16 | ||
| 1 | Ton ×2, Kohle ×1 | Schmiede I | 4 | 6 | ||
| 4 (7 mit Würfeldestillationen) | Fett ×1, Tonscheibe ×2, Brennmaterial ×20 | Destillierwürfel | 1 | 6 | ||
| 3 (5 mit Würfeldestillationen) | Samenöl ×3, Tonscheibe ×2, Brennmaterial ×20 | Destillierwürfel | 1 | 8 | ||
| 4 | Besonderes Holz ×2, Eisenmeißel ×1 | Holz-Werkbank II | 12 | 8 | ||
| 1 | Traubensaft (Bronze) ×1, Gewürze ×1 | Küchentisch | 4 | 6 | ||
| 1 | Wein ×1 (Bronze), Gewürze ×1 | Küchentisch | 4 | 6 | ||
| 1 | Traubensaft (Silber) ×1, Umami ×1 | Küchentisch | 6 | 8 | ||
| 1 | Wein ×1 (Silber), Umami ×1 | Küchentisch | 6 | 8 | ||
| 3 (4 mit Glaser) | Sand ×3, Brennmaterial ×10 | Ofen I | 2 | 6 | ||
| 1 | Sand ×3, Kohle ×1 | Schmiede I | 2 | 8 | ||
| 1 | Sand ×2, Kohle ×1 | Schmiede I | 4 | 6 | ||
| 1 | Geschichte ×1, Sauberes Papier ×3, Tinte ×1 | Schreibtisch | 8 | 14 | ||
| 1 | Leeres gebundenes Notizbuch ×1, Tinte ×1, Geschichte (Gold) ×1 | Druckerpresse | 4 | 16 | ||
416






