Rezepte
Alle 416 Rezepte in Graveyard Keeper 2, durchsuchbar nach dem Ergebnis, den Zutaten und dem Herstellungsort.
Herstellung416
416 Einträge
| Name | Ergibt | Zutaten | Hergestellt an | Meisterschaft | Stufe | Ticks |
|---|---|---|---|---|---|---|
+10 Zombie-Limit für 1 Woche | Aufgeladenes Hypno-Gerät ×2 | PR-Maschine I | 1 | 3 | ||
+20 Zombie-Limit für 2 Wochen | Zeitung, Aufgeladenes Hypno-Gerät ×3 ×10 (beliebig) | PR-Maschine II | 1 | 8 | ||
+30 Zombie-Limit für 3 Wochen | Zeitung ×20 (Silber oder Gold), Aufgeladenes Hypno-Gerät ×5 | PR-Maschine III | 1 | 11 | ||
+50 Zombie-Limit für 4 Wochen | Zeitung ×100 (Silber oder Gold) | PR-Maschine IV | 1 | 14 | ||
+80 Zombie-Limit für 5 Wochen | Zeitung ×100 (Gold) | PR-Maschine V | 1 | 17 | ||
Alchemieflaschen I | 2 (3 mit Glaser) | Glas ×2, Brennmaterial ×10 | Ofen I | 2 | 9 | |
Alchemieflaschen I platzieren | 5 | Alchemieflaschen I ×1 | Flaschenregal | 1 | 0 | |
Alchemieflaschen II | 1 | Alchemieflaschen I ×3, Brennmaterial ×10 | Ofen I | 3 | 12 | |
Alchemieflaschen II platzieren | 10 | Alchemieflaschen II ×1 | Flaschenregal | 1 | 0 | |
Alchemisten-Werkzeuge | 1 | Eisenbarren ×1, Alchemieflaschen I ×2 | Schmucktisch | 6 | 12 | |
Alkohol aus Apfelwein | 1 (2 mit Würfeldestillationen) | Apfelwein ×1, Tonurne ×2, Brennmaterial ×20 | Destillierwürfel | 3 | 8 | |
Alkohol aus Beerenwein | 1 (2 mit Würfeldestillationen) | Beerenwein ×1, Tonurne ×2, Brennmaterial ×20 | Destillierwürfel | 3 | 8 | |
Alkohol aus Bier | 2 (3 mit Würfeldestillationen) | Bier ×1, Tonurne ×2, Brennmaterial ×20 | Destillierwürfel | 3 | 8 | |
Alkohol aus Blaubeerwein | 2 (3 mit Würfeldestillationen) | Blaubeerwein ×1, Tonurne ×2, Brennmaterial ×20 | Destillierwürfel | 3 | 8 | |
Alkohol aus Met | 1 (2 mit Würfeldestillationen) | Met ×1, Tonurne ×2, Brennmaterial ×20 | Destillierwürfel | 3 | 8 | |
Alkohol aus Wein (beliebig) | 4 (7 mit Würfeldestillationen) | Wein, Tonurne ×2, Brennmaterial ×20 ×1 (beliebig) | Destillierwürfel | 3 | 8 | |
Alte-Leute-Mahlzeit | 1 (2 mit Koch II) | Alter Wels ×1, Hühnerei ×1, Brennmaterial ×25 | Küchenofen | 8 | 5 | |
Anbau-Dünger I | 1 (2 mit Kompost-Chemiker) | Torf ×2, Schwaches Wachstumselixier ×1 | Experimentiertisch | 2 | 3 | |
Anbau-Dünger II | 1 (2 mit Kompost-Chemiker) | Torf ×4, Starkes Wachstumselixier ×1 | Experimentiertisch | 3 | 4 | |
Anbau-Dünger III | 1 (2 mit Kompost-Chemiker) | Torf ×8, Wunder-Wachstumselixier ×1 | Experimentiertisch | 4 | 6 | |
Anfängerangel | 1 | Holzplanke ×2, Polierte Bronze ×2, Flachsfaden ×4 | Holz-Werkbank I | 6 | 5 | |
Apfelsaft | 1 | Apfel ×6, Leere Flasche ×1 | Traubenpresse | 3 | 4 | |
Apfelwein | 1 | Apfelsaft ×1 | Gärfass | 5 | 6 | |
Asche (Krematorium I) | 5 (10 mit Kremierer) | Leiche ×1 | Krematorium I | 0 | 8 | |
Asche (Krematorium II) | 7 (14 mit Kremierer) | Leiche ×1 | Krematorium II | 0 | 5 | |
Aufgeladenes Hypno-Gerät | 1 | Hypno-Gerät ×1, Glaube ×1 | Experimentiertisch | 2 | 4 | |
Beerensaft | 1 | Beere ×6, Leere Flasche ×1 | Traubenpresse | 3 | 4 | |
Beerensmoothie | 3 (5 mit Koch) | Beere ×4, Apfel ×2 | Küchentisch | 1 | 4 | |
Beerentorte | 4 (6 mit Koch) | Teig ×4, Beere ×6, Brennmaterial ×20 | Küchenofen | 4 | 6 | |
Beerenwein | 1 | Beerensaft ×1 | Gärfass | 5 | 6 | |
Bequemer Sessel | 1 | Besonderes Holz ×3, Stahlschrauben ×3 | Holz-Werkbank II | 15 | 12 | |
Bier | 5 (8 mit Braumeister) | Hopfen ×5, Wasser ×5, Brennmaterial ×10 | Braustation | 6 | 6 | |
Bildhauerbausatz I | 1 | Stein ×2 | Montagebank II | 6 | 6 | |
Bildhauerbausatz II | 1 | Marmor ×4 | Montagebank III | 9 | 6 | |
Blaubeersaft | 1 | Blaubeere ×6, Leere Flasche ×1 | Traubenpresse | 6 | 4 | |
Blaubeerwein | 1 | Blaubeersaft ×1 | Gärfass | 8 | 6 | |
Blaues Technologiebuch | 1 | Leeres Notizbuch ×1, Tinte ×1, Geschichte (Silber) ×1 | Druckerpresse | 6 | 12 | |
Blaues Technologiebuch II | 1 | Leeres gebundenes Notizbuch ×1, Tinte ×1, Geschichte (Gold) ×1 | Druckerpresse | 10 | 16 | |
Bratapfel | 5 (7 mit Koch) | Apfel ×5, Brennmaterial ×10 | Küchenofen | 2 | 3 | |
Brennholz aus Kurzer Holzscheit | 10 (15 mit Axtschwinger) | Kurzer Holzscheit ×1 | Hackklotz | 2 | 5 | |
Brennholz aus Stock | 10 (15 mit Axtschwinger) | Stock ×20 | Hackklotz | 2 | 5 | |
Brennmaterial | 20 | Brennholz ×2 | Brennholzschuppen I | 1 | 0 | |
Brett (Kreissäge) | 4 (6 mit Zimmermann) | Holzscheit ×1 | Kreissäge | 3 | 6 | |
Brett (Sägebock) | 4 | Holzscheit ×1 | Sägebock | 1 | 5 | |
Bronze-Axt | 1 | Stock ×2, Bronzene Verzierung ×2, Bronzebarren ×1 | Holzamboss | 2 | 8 | |
Bronze-Hammer | 1 | Stock ×2, Bronzene Verzierung ×2, Bronzebarren ×1 | Holzamboss | 2 | 8 | |
Bronze-Rüstung | 1 | Bronzene Verzierung ×2, Bronzebarren ×4, Stoff ×1 | Holzamboss | 3 | 12 | |
Bronze-Schaufel | 1 | Stock ×2, Bronzene Verzierung ×2, Bronzebarren ×1 | Holzamboss | 2 | 8 | |
Bronze-Schwert | 1 | Stock ×2, Bronzene Verzierung ×3, Bronzebarren ×2 | Holzamboss | 3 | 10 | |
Bronze-Spitzhacke | 1 | Stock ×2, Bronzene Verzierung ×2, Bronzebarren ×1 | Holzamboss | 2 | 8 | |
Einträge: 416 · Seite 1 von 9
416






































