Receitas
Todas as 416 receitas de Graveyard Keeper 2, pesquisáveis pelo que produzem, pelo que levam e por onde são feitas.
Produção416
416 registros
| Produz | Ingredientes | Estação de produção | Maestria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipno dispositivo carregado ×2 | Máquina de RP I | 1 | 3 | |||
| Qualquer Jornal, Hipno dispositivo carregado ×3 ×10 | Máquina de RP II | 1 | 8 | |||
| Jornal ×20 (qualidade prata ou ouro), Hipno dispositivo carregado ×5 | Máquina de RP III | 1 | 11 | |||
| Jornal ×100 (qualidade prata ou ouro) | Máquina de RP IV | 1 | 14 | |||
| Jornal ×100 (qualidade ouro) | Máquina de RP V | 1 | 17 | |||
| 2 (3 com Cozinheiro II) | Abóbora ×2 (qualidade bronze), Combustível ×10 | Forno da Cozinha | 2 | 5 | ||
| 7 (10 com Cozinheiro II) | Abóbora ×2 (qualidade ouro), Combustível ×10 | Forno da Cozinha | 2 | 5 | ||
| 4 (6 com Cozinheiro II) | Abóbora ×2 (qualidade prata), Combustível ×10 | Forno da Cozinha | 2 | 5 | ||
| Detalhe de Bronze ×1, Placa ×2 | Escotilha trancada | 2 | 3 | |||
| 1 | Medalhão do inquisidor ×1, Combinação secreta ×1 | Porta trancada | 1 | 3 | ||
| Detalhe de Ferro ×1, Tábua engordurada ×3 | Local de descarte de cadáveres | 3 | 6 | |||
| Detalhe de Bronze ×1, Gordura Derretida ×1 | Porta Antiga | 1 | 2 | |||
| 2 (3 com Destilação em Cubo) | Cerveja ×1, Urna de Argila ×2, Combustível ×20 | Cubo de Destilação | 3 | 8 | ||
| 1 (2 com Destilação em Cubo) | Cidra de frutinha ×1, Urna de Argila ×2, Combustível ×20 | Cubo de Destilação | 3 | 8 | ||
| 1 (2 com Destilação em Cubo) | Cidra de maçã ×1, Urna de Argila ×2, Combustível ×20 | Cubo de Destilação | 3 | 8 | ||
| 2 (3 com Destilação em Cubo) | Cidra de Mirtilo ×1, Urna de Argila ×2, Combustível ×20 | Cubo de Destilação | 3 | 8 | ||
| 1 (2 com Destilação em Cubo) | Hidromel ×1, Urna de Argila ×2, Combustível ×20 | Cubo de Destilação | 3 | 8 | ||
| 4 (7 com Destilação em Cubo) | Qualquer Vinho, Urna de Argila ×2, Combustível ×20 ×1 | Cubo de Destilação | 3 | 8 | ||
| 2 (3 com Cozinheiro II) | Cebola ×3 (qualidade bronze), Óleo de semente ×1, Combustível ×15 | Forno da Cozinha | 3 | 5 | ||
| 7 (10 com Cozinheiro II) | Cebola ×3 (qualidade ouro), Óleo de semente ×1, Combustível ×15 | Forno da Cozinha | 3 | 5 | ||
| 4 (6 com Cozinheiro II) | Cebola ×3 (qualidade prata), Óleo de semente ×1, Combustível ×15 | Forno da Cozinha | 3 | 5 | ||
| 1 | Pote de chucrute ×1 (qualidade bronze), Especiarias ×1 | Mesa da Cozinha | 4 | 6 | ||
| 1 | Salada ×1 (qualidade bronze), Especiarias ×1 | Mesa da Cozinha | 4 | 6 | ||
| 1 | Pote de chucrute ×1 (qualidade prata), Umami ×1 | Mesa da Cozinha | 6 | 8 | ||
| 1 | Salada ×1 (qualidade prata), Umami ×1 | Mesa da Cozinha | 6 | 8 | ||
| 1 | Suco de Uva ×1 (qualidade bronze), Especiarias ×1 | Mesa da Cozinha | 4 | 6 | ||
| 1 | Vinho ×1 (qualidade bronze), Especiarias ×1 | Mesa da Cozinha | 4 | 6 | ||
| 1 | Suco de Uva ×1 (qualidade prata), Umami ×1 | Mesa da Cozinha | 6 | 8 | ||
| 1 | Vinho ×1 (qualidade prata), Umami ×1 | Mesa da Cozinha | 6 | 8 | ||
| 1 | História ×2 (qualidade bronze) | Escrivaninha | 7 | 12 | ||
| 1 | História ×2 (qualidade prata) | Escrivaninha | 8 | 16 | ||
| 20 (30 com Criador de Papel) | Jornal ×20 (qualidade bronze), História ×1 (qualidade prata) | Prensa móvel | 9 | 12 | ||
| 20 (30 com Criador de Papel) | Jornal ×20 (qualidade prata), História ×1 (qualidade ouro) | Prensa móvel | 10 | 16 | ||
| 1 | Qualquer Caveira, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 5 | 6 | ||
| 1 | Qualquer Cérebro, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 7 | 8 | ||
| 1 | Qualquer Coração, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 7 | 8 | ||
| 1 | Qualquer Entranhas, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 7 | 8 | ||
| 1 | Qualquer Ossos, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 5 | 6 | ||
| 1 | Qualquer Pele, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 5 | 6 | ||
| 1 | Qualquer Caveira, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 5 | 6 | ||
| 1 | Qualquer Cérebro, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 7 | 8 | ||
| 1 | Qualquer Coração, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 7 | 8 | ||
| 1 | Qualquer Entranhas, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 7 | 8 | ||
| 1 | Qualquer Ossos, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 5 | 6 | ||
| 1 | Qualquer Pele, Aprimorador de Órgãos ×1 ×1 | Mesa de Formulações | 5 | 6 | ||
| 1 | Lingote de Ferro ×1, Vareta ×10, Fio de Linho ×6 | Bigorna de ferro | 7 | 8 | ||
| 1 | Lingote de aço ×1, Vareta ×10, Fio de Linho ×8 | Bigorna de aço | 11 | 8 | ||
| 1 | Lingote de Bronze ×1, Vareta ×10, Fio de Linho ×4 | Bigorna de Madeira | 5 | 6 | ||
| 1 | - | Banca de Extração de Areia | 1 | 8 | ||
| 1 | - | Banca de Extração de Argila | 1 | 8 | ||
Registros: 416 · Página 1 de 9
416






