Recetas
Cada una de las 416 recetas de Graveyard Keeper 2, con búsqueda por lo que produce, lo que lleva y dónde se fabrica.
Fabricación416
416 entradas
| Produce | Ingredientes | Se fabrica en | Maestría | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rama ×2, Detalle de acero ×2, Lingote de acero ×1 | Yunque de acero | 10 | 8 | ||
| 1 | Rama ×2, Detalle de bronce ×2, Lingote de bronce ×1 | Yunque de madera | 2 | 8 | ||
| 1 | Rama ×2, Detalle de hierro ×2, Lingote de hierro ×1 | Yunque de hierro | 6 | 8 | ||
| 4 (6 con Cocinero) | Masa ×4, Combustible ×10 | Horno de la cocina | 2 | 4 | ||
| 6 (10 con Fabricante de papel) | Pergamino de cuero ×1 | Escritorio | 1 | 6 | ||
| 20 (30 con Fabricante de papel) | Emplasto de papel ×1 | Prensa de papel | 2 | 6 | ||
| 4 (6 con Fabricante de papel) | Cualquier Piel ×1 | Escritorio | 1 | 3 | ||
| 3 (5 con Cocinero II) | Filete de pescado de río ×2, Combustible ×15 | Horno de la cocina | 4 | 4 | ||
| 1 | Rama ×4, Detalle de hierro ×2, Lingote de hierro ×1 | Yunque de hierro | 7 | 8 | ||
| 1 | Rama ×4, Detalle de bronce ×2, Lingote de bronce ×1 | Yunque de madera | 5 | 8 | ||
| 1 | Rama ×2, Detalle de acero ×2, Lingote de acero ×1 | Yunque de acero | 10 | 8 | ||
| 1 | Rama ×2, Detalle de bronce ×2, Lingote de bronce ×1 | Yunque de madera | 2 | 8 | ||
| 1 | Rama ×2, Detalle de hierro ×2, Lingote de hierro ×1 | Yunque de hierro | 6 | 8 | ||
| 1 | - | Cantera de piedra de zombis | 2 | 8 | ||
| 4 | Trozo de piedra ×4, Grasa fundida ×1, Arena ×2 | Banco de cantero | 5 | 6 | ||
| 4 | Piedra pulida ×4, Cincel de bronce ×1, Fe ×1 | Banco de cantero | 7 | 6 | ||
| 4 | Mármol ×2, Cincel de hierro ×1 | Banco de cantero | 8 | 8 | ||
| Semilla de cebolla ×4 (bronce) | Parterre del jardín | 10 | 4 | |||
| Semilla de cebolla ×4 (oro) | Parterre del jardín | 14 | 4 | |||
| Semilla de cebolla ×4 (plata) | Parterre del jardín | 12 | 4 | |||
| Semilla de lino ×4 | Parterre del jardín | 5 | 4 | |||
| Semilla de remolacha ×4 | Parterre del jardín | 6 | 4 | |||
| Semilla de repollo ×4 (bronce) | Parterre del jardín | 8 | 4 | |||
| Semilla de repollo ×4 (oro) | Parterre del jardín | 12 | 4 | |||
| Semilla de repollo ×4 (plata) | Parterre del jardín | 10 | 4 | |||
| Semilla de trigo ×4 | Parterre del jardín | 2 | 4 | |||
| Semilla de zanahoria ×4 | Parterre del jardín | 4 | 4 | |||
| Semillas de calabaza ×4 (bronce) | Parterre del jardín | 12 | 4 | |||
| Semillas de calabaza ×4 (oro) | Parterre del jardín | 16 | 4 | |||
| Semillas de calabaza ×4 (plata) | Parterre del jardín | 14 | 4 | |||
| Semillas de lúpulo ×4 | Enrejado de vides | 7 | 4 | |||
| Semillas de uva ×4 (bronce) | Enrejado de vides | 12 | 4 | |||
| Semillas de uva ×4 (oro) | Enrejado de vides | 16 | 4 | |||
| Semillas de uva ×4 (plata) | Enrejado de vides | 14 | 4 | |||
| 3 | Arcilla ×2 | Torno de alfarero | 2 | 3 | ||
| 1 | Historia ×1, Libreta en blanco de tapa blanda ×1, Tinta ×1 | Escritorio | 10 | 16 | ||
| 1 | Historia ×1, Libreta en blanco de tapa blanda ×1, Tinta ×1 | Escritorio | 10 | 16 | ||
| 1 | Historia ×1, Papel en blanco ×3, Tinta ×1 | Escritorio | 8 | 14 | ||
| 1 | Historia ×1, Papel en blanco ×3, Tinta ×1 | Escritorio | 8 | 14 | ||
| 1 | Trigo ×5 | Biorreactor | 1 | 10 | ||
| 1 | Libreta en blanco de tapa blanda ×1, Tinta ×2, Historia (oro) ×1 | Imprenta | 4 | 8 | ||
| 1 | Detalles de ingeniería ×1, Tornillos de acero ×1, Madera especial ×1 | Yunque de acero | 7 | 8 | ||
| 1 | Detalles de ingeniería ×2, Tornillos de acero ×2, Madera especial ×2 | Yunque de acero | 8 | 12 | ||
| 1 | Arena ×2, Carbón ×1 | Herrero I | 4 | 6 | ||
| 4 (6 con Cocinero) | Remolacha ×4, Aceite de semilla ×1 | Mesa de la cocina | 3 | 5 | ||
| Detalle de bronce ×1, Tablón de madera ×2 | Dispositivo de resurrección | 3 | 5 | |||
| Bronce pulido ×2, Piedra pulida ×4 | Pozo subterráneo | 3 | 5 | |||
| Tablón de madera ×4, Bronce pulido ×1, Trozo de piedra ×4 | Puente de vides | 2 | 5 | |||
| 2 (3 con Cocinero) | Remolacha ×3 | Mesa de la cocina | 2 | 3 | ||
| 3 (5 con Cocinero II) | Filete de pescado de mar ×1, Sal ×1, Combustible ×15 | Horno de la cocina | 6 | 5 | ||
416





