Pedidos de saqueo: coste en llaves, día de pedidos y contenido de los cofres
Davey Dagas, en la zona Club Dársena: 7 pedidos de tres tamaños que se pagan con Llaves para saqueadores.
Mecánicas
Davey Dagas, el líder de los saqueadores, acepta pedidos en la zona Club Dársena el día de Lujuria. Un pedido se paga con Llaves para saqueadores y se entrega en un cofre que tiene detrás: libros de tecnología, historias, oro o semillas. Los pedidos se abren al completar la misión Ratas del muelle.
Tras un pedido, Davey no ofrece otro hasta que se llena el cofre. Cuando se llena, aparece el aviso «Pedido de los saqueadores preparado».
Hacer un pedido
- Dónde y cuándo
- Davey Dagas, en la zona Club Dársena, solo el día de Lujuria.
- Se desbloquea con
- Completar Ratas del muelle, la misión en la que el guardián le lleva por primera vez Llaves para saqueadores.
- Tamaño de los pedidos
- Pequeño: 1 llave; mediano: 2 llaves; grande: 4 llaves.
- Libros de tecnología
- Libros de tecnología aleatorios hasta ganar el combate Cerrando la esclusa oriental (parte 2) (Vapores regios); a partir de entonces, libros rojos, verdes y azules de tecnología.
- Entrega
- Aparece un cofre lleno detrás de Davey Dagas; se abre a mano.
Lo que contiene cada cofre
Libros de tecnología al azar: lo que cuesta cada tamaño de pedido y lo que contiene el cofre.
| Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El cofre contiene |
|---|---|---|
| Pequeño | 1 | De 1 a 3 de uno de estos: Libro rojo de tecnología, Libro verde de tecnología o Libro azul de tecnología, con la misma probabilidad |
| Media | 2 | De 3 a 6 de uno de estos: Libro rojo de tecnología, Libro verde de tecnología o Libro azul de tecnología, con la misma probabilidad |
| Grande | 4 | De 4 a 8 de uno de estos: Libro rojo de tecnología II, Libro verde de tecnología II o Libro azul de tecnología II, con la misma probabilidad |
Disponible tras ganar el combate Cerrando la esclusa oriental (parte 2) (Vapores regios).
Libros rojos de tecnología: lo que cuesta cada tamaño de pedido y lo que contiene el cofre.
| Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El cofre contiene |
|---|---|---|
| Pequeño | 1 | Libro rojo de tecnología ×3 (mínimo 1) |
| Media | 2 | Libro rojo de tecnología ×6 (mínimo 3) |
| Grande | 4 | Libro rojo de tecnología II ×8 (mínimo 4) |
Libros verdes de tecnología: lo que cuesta cada tamaño de pedido y lo que contiene el cofre.
| Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El cofre contiene |
|---|---|---|
| Pequeño | 1 | Libro verde de tecnología ×3 (mínimo 1) |
| Media | 2 | Libro verde de tecnología ×6 (mínimo 3) |
| Grande | 4 | Libro verde de tecnología II ×8 (mínimo 4) |
Libros azules de tecnología: lo que cuesta cada tamaño de pedido y lo que contiene el cofre.
| Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El cofre contiene |
|---|---|---|
| Pequeño | 1 | Libro azul de tecnología ×3 (mínimo 1) |
| Media | 2 | Libro azul de tecnología ×6 (mínimo 3) |
| Grande | 4 | Libro azul de tecnología II ×8 (mínimo 4) |
Historias: lo que cuesta cada tamaño de pedido y lo que contiene el cofre.
| Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El cofre contiene |
|---|---|---|
| Pequeño | 1 | De 1 a 3 Historia (bronce) y 25 % de probabilidad de obtener de 1 a 2 Historia (plata) |
| Media | 2 | De 2 a 5 Historia (bronce), 50 % de probabilidad de obtener de 1 a 2 Historia (plata) y 25 % de probabilidad de obtener 1 Historia (oro) |
| Grande | 4 | De 3 a 6 Historia (bronce), de 1 a 3 Historia (plata) y 50 % de probabilidad de obtener 1 Historia (oro) |
Objetos valiosos: lo que cuesta cada tamaño de pedido y lo que contiene el cofre.
| Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El cofre contiene |
|---|---|---|
| Pequeño | 1 | Pepita dorada ×8 (mínimo 4) y 33 % de probabilidad de obtener Lingote dorado ×1 |
| Media | 2 | Pepita dorada ×18 (mínimo 9) y Lingote dorado ×2 (mínimo 0) |
| Grande | 4 | Pepita dorada ×30 (mínimo 15) y Lingote dorado ×6 (mínimo 3) |
Semillas: lo que cuesta cada tamaño de pedido y lo que contiene el cofre.
| Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El cofre contiene |
|---|---|---|
| Pequeño | 1 | De 12 a 24 Semilla de repollo (plata), de 12 a 24 Semilla de cebolla (plata), de 12 a 24 Semillas de calabaza (plata) y de 12 a 24 Semillas de uva (plata) |
| Media | 2 | De 12 a 24 Semilla de repollo (oro), de 12 a 24 Semilla de cebolla (oro), de 12 a 24 Semillas de calabaza (oro) y de 12 a 24 Semillas de uva (oro) |
| Grande | 4 | De 50 a 100 Semilla de repollo (oro), de 50 a 100 Semilla de cebolla (oro), de 50 a 100 Semillas de calabaza (oro) y de 50 a 100 Semillas de uva (oro) |
Cada cofre contiene los cuatro tipos de semilla.
Origen de Llaves para saqueadores
Combates que dan Llaves para saqueadores como recompensa.
| Combate | Llaves |
|---|---|
| Abrirse camino hasta el sótano de la casa de baños | 3 |
| Combate final | 3 |
| Reyerta en las cloacas I | 3 |
| Reyerta en las cloacas II | 3 |
| Alcantarena (la arena de las alcantarillas) | De 4 a 10 |
Joyero las vende desde el rango II.
Preguntas sobre los pedidos de saqueo
¿Qué día se puede hacer un pedido?
El día de Lujuria. Los demás días, Davey no ofrece pedidos.
¿Cuánto cuesta un pedido en Llaves para saqueadores?
1 por un pedido pequeño, 2 por uno medio y 4 por uno grande, se pida lo que se pida.
¿Qué pedido da semillas de oro?
El pedido Semillas: el medio (2 llaves) contiene de 12 a 24 unidades de Semilla de repollo (oro), de 12 a 24 de Semilla de cebolla (oro), de 12 a 24 de Semillas de calabaza (oro) y de 12 a 24 de Semillas de uva (oro), y el grande (4 llaves), de 50 a 100 de Semilla de repollo (oro), de 50 a 100 de Semilla de cebolla (oro), de 50 a 100 de Semillas de calabaza (oro) y de 50 a 100 de Semillas de uva (oro).






