Les gemmes tombent des ennemis à chaque bataille, sont conservées après une victoire ou une défaite et servent à acheter les objets de la boutique.
Une bataille en Campagne commence avec 20 vies, et une victoire rapporte 3 étoiles avec 18 vies restantes ou plus (l'objet Boîte à cœurs peut porter les vies au-delà de 20), 2 étoiles avec 6 à 17 et 1 étoile avec moins. Une étape garde son meilleur résultat en Campagne, et 3 étoiles débloquent ses deux défis.
Étoiles par victoire
| Victoire | Étoiles |
|---|---|
| Campagne, 18 vies restantes ou plus | 3 |
| Campagne, 6-17 vies restantes | 2 |
| Campagne, 1-5 vies restantes | 1 |
| Défi héroïque | 1 |
| Défi de fer | 1 |
Gemmes
Portées par des ennemis sur chaque étape
Chaque vague se compose d'un ou plusieurs groupes d'ennemis, et un ennemi de chaque groupe porte des gemmes ; elles ne sont ajoutées que lorsque cet ennemi est tué. Chaque étape a une valeur de base en gemmes, de 100 sur l'étape 1 à 500 ; un mode en donne 80 % en Campagne et 48 % dans chaque défi, répartis à parts égales (arrondi à l'inférieur) entre tous les groupes des vagues de l'étape, et chaque porteur détient au hasard 20 % de moins ou 20 % de plus que sa part, arrondi à l'inférieur. En Campagne, le porteur est un ennemi aléatoire du groupe, et le tirage peut tomber sur une partie du groupe qui n'envoie aucun ennemi : tuer tous les porteurs donne donc un nombre de gemmes compris entre les deux chiffres ci-dessous ; dans les défis, c'est le dernier ennemi du groupe, et un groupe dont la dernière partie n'envoie aucun ennemi n'a pas de porteur. Tuer tous les porteurs d'une partie en Campagne rapporte entre 56 et 468 gemmes selon l'étape.
| Étape | Groupes | Gemmes par porteur | Tous les porteurs tués |
|---|---|---|---|
| 1. Port-Méridional | 7 | 8 ou 13 | 56-91 |
| 2. La Périphérie | 7 | 13 ou 20 | 91-140 |
| 3. Pagras | 19 | 6 ou 9 | 114-171 |
| 4. Gué Des Rivières Jumelles | 26 | 5 ou 8 | 130-208 |
| 5. Forêt De Chêne-Argent | 27 | 5 ou 8 | 125-216 |
| 6. La Citadelle | 39 | 4 ou 7 | 148-273 |
| 7. Mines De Marchefroid | 30 | 6 ou 9 | 180-270 |
| 8. Col De Glacevent | 30 | 6 ou 9 | 180-270 |
| 9. Temple Orageux | 34 | 7 ou 10 | 238-340 |
| 10. Les Landes | 31 | 8 ou 12 | 248-372 |
| 11. Vallée Oubliée | 36 | 6 ou 9 | 216-324 |
| 12. La Tour Noire | 28 | 11 ou 16 | 308-448 |
| 13. Antre De Sarelgaz | 56 | 5 ou 8 | 260-448 |
| 14. Ruines D'Acaroth | 48 | 6 ou 9 | 240-432 |
| 15. Forêt Corrompue | 39 | 8 ou 12 | 296-468 |
| 16. Bois Muets | 34 | 8 ou 13 | 200-442 |
| 17. Repaire Des Bandits | 42 | 7 ou 10 | 210-420 |
| 18. Hauteurs Glaciales | 37 | 8 ou 12 | 192-444 |
| 19. Plateau D'Ha'Kraj | 39 | 8 ou 12 | 288-468 |
| 20. Fosse De Feu | 30 | 10 ou 15 | 270-450 |
| 21. Pandaemonium | 54 | 5 ou 8 | 145-424 |
| 22. Forêt Fongique | 51 | 5 ou 8 | 145-408 |
| 23. Malville | 41 | 7 ou 10 | 140-410 |
| 24. Ancienne Nécropole | 37 | 8 ou 12 | 160-444 |
| 25. Tourbière De Croc-Nocturne | 47 | 6 ou 9 | 162-423 |
| 26. Château De Brûlenoir | 47 | 6 ou 9 | 120-423 |
| Étape | Groupes | Gemmes par porteur | Tous les porteurs tués |
|---|---|---|---|
| 1. Port-Méridional | 6 | 6 ou 9 | 36-54 |
| 2. La Périphérie | 6 | 9 ou 14 | 54-84 |
| 3. Pagras | 12 | 6 ou 9 | 72-108 |
| 4. Gué Des Rivières Jumelles | 10 | 9 ou 14 | 90-140 |
| 5. Forêt De Chêne-Argent | 14 | 6 ou 9 | 84-126 |
| 6. La Citadelle | 20 | 5 ou 8 | 100-160 |
| 7. Mines De Marchefroid | 14 | 8 ou 12 | 112-168 |
| 8. Col De Glacevent | 13 | 8 ou 13 | 104-169 |
| 9. Temple Orageux | 15 | 9 ou 14 | 135-210 |
| 10. Les Landes | 12 | 12 ou 19 | 144-228 |
| 11. Vallée Oubliée | 12 | 12 ou 19 | 144-228 |
| 12. La Tour Noire | 12 | 16 ou 24 | 192-288 |
| 13. Antre De Sarelgaz | 16 | 12 ou 18 | 192-288 |
| 14. Ruines D'Acaroth | 16 | 12 ou 18 | 192-288 |
| 15. Forêt Corrompue | 15 | 12 ou 19 | 180-285 |
| 16. Bois Muets | 14 | 13 ou 20 | 182-280 |
| 17. Repaire Des Bandits | 16 | 12 ou 18 | 192-288 |
| 18. Hauteurs Glaciales | 15 | 12 ou 19 | 180-285 |
| 19. Plateau D'Ha'Kraj | 16 | 12 ou 18 | 192-288 |
| 20. Fosse De Feu | 12 | 16 ou 24 | 192-288 |
| 21. Pandaemonium | 19 | 9 ou 14 | 171-266 |
| 22. Forêt Fongique | 19 | 9 ou 14 | 153-238 |
| 23. Malville | 17 | 11 ou 16 | 187-272 |
| 24. Ancienne Nécropole | 16 | 12 ou 18 | 192-288 |
| 25. Tourbière De Croc-Nocturne | 18 | 10 ou 15 | 180-270 |
| 26. Château De Brûlenoir | 14 | 13 ou 20 | 156-240 |
| Étape | Groupes | Gemmes par porteur | Tous les porteurs tués |
|---|---|---|---|
| 1. Port-Méridional | 1 | 38 ou 57 | 38-57 |
| 2. La Périphérie | 1 | 57 ou 86 | 57-86 |
| 3. Pagras | 2 | 38 ou 57 | 76-114 |
| 4. Gué Des Rivières Jumelles | 2 | 48 ou 72 | 96-144 |
| 5. Forêt De Chêne-Argent | 3 | 32 ou 48 | 96-144 |
| 6. La Citadelle | 4 | 28 ou 43 | 112-172 |
| 7. Mines De Marchefroid | 3 | 38 ou 57 | 114-171 |
| 8. Col De Glacevent | 3 | 38 ou 57 | 114-171 |
| 9. Temple Orageux | 2 | 76 ou 115 | 152-230 |
| 10. Les Landes | 2 | 76 ou 115 | 152-230 |
| 11. Vallée Oubliée | 2 | 76 ou 115 | 152-230 |
| 12. La Tour Noire | 2 | 96 ou 144 | 192-288 |
| 13. Antre De Sarelgaz | 4 | 48 ou 72 | 192-288 |
| 14. Ruines D'Acaroth | 3 | 64 ou 96 | 192-288 |
| 15. Forêt Corrompue | 3 | 64 ou 96 | 192-288 |
| 16. Bois Muets | 3 | 64 ou 96 | 192-288 |
| 17. Repaire Des Bandits | 4 | 48 ou 72 | 192-288 |
| 18. Hauteurs Glaciales | 3 | 64 ou 96 | 192-288 |
| 19. Plateau D'Ha'Kraj | 3 | 64 ou 96 | 192-288 |
| 20. Fosse De Feu | 2 | 96 ou 144 | 192-288 |
| 21. Pandaemonium | 4 | 48 ou 72 | 192-288 |
| 22. Forêt Fongique | 5 | 38 ou 57 | 152-228 |
| 23. Malville | 4 | 48 ou 72 | 192-288 |
| 24. Ancienne Nécropole | 3 | 64 ou 96 | 192-288 |
| 25. Tourbière De Croc-Nocturne | 4 | 48 ou 72 | 192-288 |
| 26. Château De Brûlenoir | 6 | 32 ou 48 | 160-240 |
Ce que les gemmes permettent d'acheter
| Objet | Gemmes |
|---|---|
| Dynamite | 50 |
| Givrotov | 50 |
| Baguette de gel | 250 |
| Boîte à cœurs | 350 |
| Sac d'or | 850 |
| Gros gaillard | 999 |
Chaque objet et son effet figurent sur la page des objets.