英雄經驗來源
英雄的經驗來自普通攻擊造成的傷害(計算護甲後)乘以下方的英雄經驗係數,以及每次使用技能獲得的固定數值。難度不影響這一點。
各等級所需經驗
| 等級 | 總經驗 | 獲得的技能等級 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 300 | 第一技能 I |
| 3 | 900 | |
| 4 | 2,000 | 第二技能 I |
| 5 | 4,000 | 第一技能 II |
| 6 | 8,000 | |
| 7 | 12,000 | 第二技能 II |
| 8 | 16,000 | 第一技能 III |
| 9 | 20,000 | |
| 10 | 26,000 | 第二技能 III |
各英雄經驗
普通攻擊每點傷害的經驗,以及技能在I / II / III級時每次使用的經驗。
| 英雄 | 獲得經驗 |
|---|---|
| 吉羅德爵士 | 每點傷害3經驗。每次使用:鼓舞 50 / 100 / 150;懲戒之盾 100 / 200 / 300。 |
| 迅風·艾莉瑞雅 | 近戰攻擊每點傷害2.5經驗,箭矢每點傷害2.875經驗。每次使用:多重射擊 25 / 50 / 75;野性呼喚 50 / 100 / 150。 |
| 憤怒之錘·馬力剋 | 每點傷害1.955經驗。每次使用:粉碎重錘 50 / 100 / 150;地震 50 / 100 / 150。 |
| 火炮殺手博林 | 每點傷害3經驗。每次使用:佈雷專家 25 / 50 / 75;焦油炸彈 50 / 100 / 150。 |
| 災禍魔導·馬戈弩師 | 每點傷害2.1經驗。每次使用:幻影 50 / 100 / 150;奧術風暴 50 / 100 / 150。 |
| 炎之魔神 | 每點傷害2經驗。每次使用:烈焰噴湧 50 / 100 / 150;暴怒狂焰 100 / 200 / 300。 |
| 國王迪納斯 | 每點傷害2.42經驗。每次使用:皇家號令 50 / 100 / 150;投石彈幕 100 / 200 / 300。 |
| 冬之歌·銀雒蕾 | 每點傷害2經驗。每次使用:永恆凍土 125 / 250 / 375;寒冰風暴 100 / 200 / 300。 |
| 熊爪·英格瓦 | 每點傷害2經驗。每次使用:先祖召喚 100 / 200 / 300;巨熊形態 100 / 200 / 300。 |
| 鋼鋸 | 每點傷害2.5經驗。每次使用:彈射鋸片 50 / 100 / 150;順山倒啦! 50 / 100 / 150。 |
| 鬼侍 | 每點傷害2.5經驗。每次使用:千本刃 50 / 100 / 150;滅魂斬 50 / 100 / 150。 |
| 索爾 | 每點傷害2.1經驗。每次使用:雷神之錘 50 / 100 / 150;雷霆一擊 50 / 100 / 150。 |
| 天十 | 每點傷害2.5經驗。每次使用:火球雨 100 / 200 / 300;變身 100 / 150 / 200。 |
另有兩個技能效果也按傷害給予經驗:英格瓦在巨熊形態下的熊爪每點傷害給予2經驗,天十變身形態下的每次旋轉攻擊都會再給予一次變身的每次使用經驗。