Steam版中,星星總數可解鎖英雄、防禦塔、法術、挑戰模式(24顆星星)和不可能難度(60顆星星);最後一項獎勵需84顆星星。在iOS和Android版中,其中18項獎勵改為應用程式內購買,星星獎勵止於60顆星星。每個關卡中敵人都會掉落寶石,無論勝負都會保留。
戰役模式獲勝時,剩餘18條及以上生命得3顆星星,剩餘6至17條得2顆,更少則得1顆。其他模式獲勝得1顆星星。每個關卡保留戰役模式的最佳成績。
按剩餘生命計算的戰役星星
| 剩餘生命 | 星星 |
|---|---|
| 18或以上 | 3 |
| 6-17 | 2 |
| 1-5 | 1 |
星星獎勵
按星星總數解鎖(Steam版)
英雄 - 1顆星星
防禦塔 - 3顆星星
法術 - 5顆星星
防禦塔 - 7顆星星
英雄 - 11顆星星
防禦塔 - 14顆星星
防禦塔 - 16顆星星
法術 - 18顆星星
英雄 - 20顆星星
遊戲模式 - 24顆星星
英雄 - 28顆星星
防禦塔 - 30顆星星
防禦塔 - 36顆星星
英雄 - 40顆星星
法術 - 42顆星星
防禦塔 - 44顆星星
防禦塔 - 46顆星星
法術 - 48顆星星
防禦塔 - 50顆星星
防禦塔 - 52顆星星
英雄 - 54顆星星
防禦塔 - 56顆星星
英雄 - 58顆星星
難度 - 60顆星星
法術 - 62顆星星
防禦塔 - 64顆星星
英雄 - 66顆星星
法術 - 68顆星星
英雄 - 70顆星星
法術 - 72顆星星
英雄 - 80顆星星
英雄 - 84顆星星
App Store和Google Play版中,這18項獎勵改為應用程式內購買,而非用星星解鎖:英雄馬力克、羅德、潔米娜、伊格納斯、伊莉安娜、鬼侍、德拉坎和阿什彼特、防禦塔野貓女獵手、鍊金術師小屋、鐵木樹人、奧術鍛造匠和哨兵瞭望塔和法術傳送符印、地精商店、放電工程師、凜冬怒詠和索羅化身。其他獎勵所需星星與Steam版相同。
iOS和Android版的星星獎勵
| 星星 | 獎勵 | 類型 |
|---|---|---|
| 1 | 澤菲菈 | 英雄 |
| 3 | 法典學者 | 防禦塔 |
| 5 | 皇家號令 | 法術 |
| 7 | 矮人擴散炮 | 防禦塔 |
| 11 | 柏林 | 英雄 |
| 14 | 精靈精銳遊俠 | 防禦塔 |
| 20 | 康納 | 英雄 |
| 24 | 閃電急襲挑戰、王國塔防、英雄集結和經典·王國保衛戰 | 遊戲模式 |
| 30 | 淘金矮人 | 防禦塔 |
| 36 | 日耀大師 | 防禦塔 |
| 42 | 王牌火槍手 | 法術 |
| 44 | 詛咒弩弓手 | 防禦塔 |
| 52 | 光明女祭司 | 防禦塔 |
| 60 | 不可能難度 | 難度 |
寶石
每個關卡的敵人都會掉落
每波都有一個攜帶該波寶石的敵人;擊敗後寶石計入總數,無論勝負都會保留。每波數量為該模式下關卡寶石值除以波數,每波隨機增減20%。戰役和經典·王國保衛戰給予全額,鐵腕挑戰、王國塔防和英雄集結給予60%,閃電急襲挑戰給予30%。在戰役模式中,每次遊玩一個關卡可獲得30和285顆寶石,視關卡而定。
| 關卡 | 每波寶石 | 每次遊玩的寶石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼維亞王城 | 6-9 | 30-45 |
| 2. 奧術魔法學院 | 4-7 | 32-56 |
| 3. 遭受入侵的農地 | 4-7 | 40-70 |
| 4. 西部防壁 | 4-6 | 48-72 |
| 5. 銀橡樹村 | 4-6 | 60-90 |
| 6. 洛撒岡之塔 | 4-6 | 60-90 |
| 7. 三面伏擊 | 4-7 | 60-105 |
| 8. 阿卡羅斯要塞 | 8-12 | 120-180 |
| 9. 險峻路途 | 4-7 | 60-105 |
| 10. 雪怪巢穴 | 4-7 | 60-105 |
| 11. 極凍深巢 | 6-9 | 90-135 |
| 12. 哈揆厥村 | 6-9 | 90-135 |
| 13. 雲暴寺院大堂 | 9-14 | 135-210 |
| 14. 「明輝鎮」萊特威克 | 8-12 | 120-180 |
| 15. 布萊克本城堡 | 8-12 | 120-180 |
| 16. 金色林地 | 9-14 | 135-210 |
| 17. 聖騎士聖域 | 9-14 | 135-210 |
| 18. 佛則南之塔 | 12-19 | 180-285 |
| 關卡 | 每波寶石 | 每次遊玩的寶石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼維亞王城 | 19-28 | 19-28 |
| 2. 奧術魔法學院 | 24-36 | 24-36 |
| 3. 遭受入侵的農地 | 28-43 | 28-43 |
| 4. 西部防壁 | 28-43 | 28-43 |
| 5. 銀橡樹村 | 38-57 | 38-57 |
| 6. 洛撒岡之塔 | 38-57 | 38-57 |
| 7. 三面伏擊 | 48-72 | 48-72 |
| 8. 阿卡羅斯要塞 | 72-108 | 72-108 |
| 9. 險峻路途 | 48-72 | 48-72 |
| 10. 雪怪巢穴 | 48-72 | 48-72 |
| 11. 極凍深巢 | 57-86 | 57-86 |
| 12. 哈揆厥村 | 57-86 | 57-86 |
| 13. 雲暴寺院大堂 | 86-129 | 86-129 |
| 14. 「明輝鎮」萊特威克 | 76-115 | 76-115 |
| 15. 布萊克本城堡 | 76-115 | 76-115 |
| 16. 金色林地 | 86-129 | 86-129 |
| 17. 聖騎士聖域 | 86-129 | 86-129 |
| 18. 佛則南之塔 | 115-172 | 115-172 |
| 關卡 | 每波寶石 | 每次遊玩的寶石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼維亞王城 | 3-4 | 9-12 |
| 2. 奧術魔法學院 | 4-6 | 12-18 |
| 3. 遭受入侵的農地 | 4-7 | 12-21 |
| 4. 西部防壁 | 4-7 | 12-21 |
| 5. 銀橡樹村 | 6-9 | 18-27 |
| 6. 洛撒岡之塔 | 6-9 | 18-27 |
| 7. 三面伏擊 | 8-12 | 24-36 |
| 8. 阿卡羅斯要塞 | 12-18 | 36-54 |
| 9. 險峻路途 | 8-12 | 24-36 |
| 10. 雪怪巢穴 | 8-12 | 24-36 |
| 11. 極凍深巢 | 9-14 | 27-42 |
| 12. 哈揆厥村 | 9-14 | 27-42 |
| 13. 雲暴寺院大堂 | 14-21 | 42-63 |
| 14. 「明輝鎮」萊特威克 | 12-19 | 36-57 |
| 15. 布萊克本城堡 | 12-19 | 36-57 |
| 16. 金色林地 | 14-21 | 42-63 |
| 17. 聖騎士聖域 | 14-21 | 42-63 |
| 18. 佛則南之塔 | 19-28 | 57-84 |
| 關卡 | 每波寶石 | 每次遊玩的寶石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼維亞王城 | 3-4 | 18-24 |
| 2. 奧術魔法學院 | 4-6 | 24-36 |
| 3. 遭受入侵的農地 | 4-7 | 24-42 |
| 4. 西部防壁 | 4-7 | 24-42 |
| 5. 銀橡樹村 | 6-9 | 36-54 |
| 6. 洛撒岡之塔 | 6-9 | 36-54 |
| 7. 三面伏擊 | 8-12 | 48-72 |
| 8. 阿卡羅斯要塞 | 12-18 | 72-108 |
| 9. 險峻路途 | 8-12 | 48-72 |
| 10. 雪怪巢穴 | 8-12 | 48-72 |
| 11. 極凍深巢 | 9-14 | 54-84 |
| 12. 哈揆厥村 | 9-14 | 54-84 |
| 13. 雲暴寺院大堂 | 14-21 | 84-126 |
| 14. 「明輝鎮」萊特威克 | 12-19 | 72-114 |
| 15. 布萊克本城堡 | 12-19 | 72-114 |
| 16. 金色林地 | 14-21 | 84-126 |
| 17. 聖騎士聖域 | 14-21 | 84-126 |
| 18. 佛則南之塔 | 19-28 | 114-168 |
| 關卡 | 每波寶石 | 每次遊玩的寶石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼維亞王城 | 3-4 | 18-24 |
| 2. 奧術魔法學院 | 4-6 | 24-36 |
| 3. 遭受入侵的農地 | 4-7 | 24-42 |
| 4. 西部防壁 | 4-7 | 24-42 |
| 5. 銀橡樹村 | 6-9 | 36-54 |
| 6. 洛撒岡之塔 | 6-9 | 36-54 |
| 7. 三面伏擊 | 8-12 | 48-72 |
| 8. 阿卡羅斯要塞 | 12-18 | 72-108 |
| 9. 險峻路途 | 8-12 | 48-72 |
| 10. 雪怪巢穴 | 8-12 | 48-72 |
| 11. 極凍深巢 | 9-14 | 54-84 |
| 12. 哈揆厥村 | 9-14 | 54-84 |
| 13. 雲暴寺院大堂 | 14-21 | 84-126 |
| 14. 「明輝鎮」萊特威克 | 12-19 | 72-114 |
| 15. 布萊克本城堡 | 12-19 | 72-114 |
| 16. 金色林地 | 14-21 | 84-126 |
| 17. 聖騎士聖域 | 14-21 | 84-126 |
| 18. 佛則南之塔 | 19-28 | 114-168 |
| 關卡 | 每波寶石 | 每次遊玩的寶石 |
|---|---|---|
| 1. 利尼維亞王城 | 6-9 | 30-45 |
| 2. 奧術魔法學院 | 4-7 | 32-56 |
| 3. 遭受入侵的農地 | 4-7 | 40-70 |
| 4. 西部防壁 | 4-6 | 48-72 |
| 5. 銀橡樹村 | 4-6 | 60-90 |
| 6. 洛撒岡之塔 | 4-6 | 60-90 |
| 7. 三面伏擊 | 4-7 | 60-105 |
| 8. 阿卡羅斯要塞 | 8-12 | 120-180 |
| 9. 險峻路途 | 4-7 | 60-105 |
| 10. 雪怪巢穴 | 4-7 | 60-105 |
| 11. 極凍深巢 | 6-9 | 90-135 |
| 12. 哈揆厥村 | 6-9 | 90-135 |
| 13. 雲暴寺院大堂 | 9-14 | 135-210 |
| 14. 「明輝鎮」萊特威克 | 8-12 | 120-180 |
| 15. 布萊克本城堡 | 8-12 | 120-180 |
| 16. 金色林地 | 9-14 | 135-210 |
| 17. 聖騎士聖域 | 9-14 | 135-210 |
| 18. 佛則南之塔 | 12-19 | 180-285 |
寶石可在「道具」介面購買道具,在「英雄」和「法術」介面購買英雄與法術等級:升級按鈕可一次出售一個或多個等級,距所選等級每缺50經驗需1寶石,按10寶石四捨五入。成就也會獎勵寶石。
