Receptury
Wszystkie receptury w Graveyard Keeper 2 (416) z wyszukiwaniem według tego, co wytwarzają, co do nich wchodzi i gdzie się je wykonuje.
Wytwarzanie416
416 poz.
| Wytwarza | Składniki | Miejsce wytwarzania | Mistrzostwo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2 z atutem Kompostowy chemik) | Torf ×4, Bogaty eliksir wzrostu ×1 | Stanowisko montażowe | 3 | 4 | ||
| 1 (2 z atutem Kompostowy chemik) | Torf ×8, Cudowny eliksir wzrostu ×1 | Stanowisko montażowe | 4 | 6 | ||
| 1 (2 z atutem Kompostowy chemik) | Torf ×2, Pyłek snów ×1 | Stanowisko montażowe | 2 | 3 | ||
| 1 | Czarny notatnik w miękkiej oprawie ×1, Atrament ×1, Fabuła (srebro) ×1 | Prasa drukarska | 6 | 12 | ||
| 1 | Czarny notatnik w twardej oprawie ×1, Atrament ×1, Fabuła (złoto) ×1 | Prasa drukarska | 10 | 16 | ||
| 1 | Czysty papier ×2, Atrament ×1 | Sekretarzyk | 5 | 8 | ||
| 1 | Sztabka brązu ×1, Niebieski kryształ ×1, Wiara ×3 | Stół jubilerski | 4 | 8 | ||
| 2 | Nasiona buraka ×4 | Kamień młyński | 2 | 8 | ||
| 2 | Nasiona cebuli (dowolna jakość) ×4 | Kamień młyński | 2 | 8 | ||
| 2 | Nasiona dyni (dowolna jakość) ×4 | Kamień młyński | 2 | 8 | ||
| 2 | Nasiona kapusty (dowolna jakość) ×4 | Kamień młyński | 2 | 8 | ||
| 2 | Nasiona lnu ×4 | Kamień młyński | 2 | 8 | ||
| 2 | Nasiona marchwi ×4 | Kamień młyński | 2 | 8 | ||
| 2 | Nasiona zboża ×4 | Kamień młyński | 2 | 8 | ||
| 2 | Wytopiony tłuszcz ×1, Drewniana belka ×2 | Warsztat stolarski II | 6 | 8 | ||
| 4 | Wytopiony tłuszcz ×1, Drewniana deska ×4 | Warsztat stolarski I | 4 | 8 | ||
| 10 (15 z atutem Drwal) | Krótka kłoda ×1 | Kloc do rąbania | 2 | 5 | ||
| 10 (15 z atutem Drwal) | Patyk ×20 | Kloc do rąbania | 2 | 5 | ||
| 2 | Element z brązu ×2, Piasek ×2, Wytopiony tłuszcz ×1 | Warsztat stolarski I | 5 | 6 | ||
| 4 | Kawałek kamienia ×4, Wytopiony tłuszcz ×1, Piasek ×2 | Warsztat kamieniarza | 5 | 6 | ||
| 4 | Marmurowa płyta ×4, Wytopiony tłuszcz ×1, Piasek ×2 | Warsztat kamieniarza | 9 | 6 | ||
| Żelazny element ×1, Olejowana deska ×3 | Punkt wyrzucania zwłok | 3 | 6 | |||
| Element z brązu ×1, Wytopiony tłuszcz ×1 | Stare drzwi | 1 | 2 | |||
| 1 | Medalion inkwizytora ×1, Hasło ×1 | Zamknięte drzwi | 1 | 3 | ||
| Element z brązu ×1, Deska ×2 | Zamknięta skrytka | 2 | 3 | |||
| 20 | Opał ×2 | Szopa na drewno I | 1 | 0 | ||
| 3 (5 z atutem Kucharz II) | Filet z ryby rzecznej ×1, Olej z nasion ×1, Paliwo ×15 | Piec kuchenny | 3 | 5 | ||
| 1 | Element z brązu ×2, Sztabka brązu ×4, Tkanina ×1 | Drewniane kowadło | 3 | 12 | ||
| 3 | Woda ×1, Len ×12 | Stanowisko montażowe | 2 | 6 | ||
| 1 | Woda ×1, Zboże ×12 | Stanowisko montażowe | 2 | 6 | ||
| 1 (2 z atutem Kucharz II) | Filet z tajemniczej ryby ×2, Żaba ×2, Paliwo ×20 | Piec kuchenny | 6 | 7 | ||
| 1 | - | Stanowisko wydobycia piasku | 1 | 8 | ||
| 2 (3 z atutem Kucharz II) | Mięso ×1, Sól ×1, Paliwo ×15 | Piec kuchenny | 4 | 4 | ||
| 2 (3 z atutem Kucharz II) | Dynia ×2 (brąz), Paliwo ×10 | Piec kuchenny | 2 | 5 | ||
| 4 (6 z atutem Kucharz II) | Dynia ×2 (srebro), Paliwo ×10 | Piec kuchenny | 2 | 5 | ||
| 7 (10 z atutem Kucharz II) | Dynia ×2 (złoto), Paliwo ×10 | Piec kuchenny | 2 | 5 | ||
| 3 (5 z atutem Kucharz II) | Filet z ryby rzecznej ×2, Paliwo ×15 | Piec kuchenny | 4 | 4 | ||
| 5 (7 z atutem Kucharz) | Jabłko ×5, Paliwo ×10 | Piec kuchenny | 2 | 3 | ||
| 3 (5 z atutem Kucharz II) | Filet z ryby morskiej ×1, Sól ×1, Paliwo ×15 | Piec kuchenny | 6 | 5 | ||
| 1 | Patyk ×4, Żelazny element ×2, Sztabka żelaza ×1 | Żelazne kowadło | 7 | 8 | ||
| 5 (8 z atutem Piwowar) | Chmiel ×5, Woda ×5, Paliwo ×10 | Stanowisko warzelnicze | 6 | 6 | ||
| 2 (3 z atutem Kucharz) | Burak ×3 | Stół kuchenny | 2 | 3 | ||
| 1 | Patyk ×3, Element z brązu ×2, Lniana nić ×2 | Warsztat stolarski I | 3 | 4 | ||
| 1 | Drewniana belka ×2, Zaawansowany element ×1 | Warsztat stolarski II | 10 | 8 | ||
| 5 (10 z atutem Kremator) | Zwłoki ×1 | Krematorium I | 0 | 8 | ||
| 7 (14 z atutem Kremator) | Zwłoki ×1 | Krematorium II | 0 | 5 | ||
| 1 (2 z atutem Kucharz II) | Wielki sum ×1, Kurze jajo ×1, Paliwo ×25 | Piec kuchenny | 8 | 5 | ||
| 2 (4 z atutem Kucharz II) | Brązowy grzyb ×4, Dzbanek mleka ×1, Paliwo ×20 | Piec kuchenny | 4 | 6 | ||
| 20 (30 z atutem Producent papieru) | Fabuła (dowolna jakość) ×1, Czysty papier ×10 | Prasa drukarska | 8 | 10 | ||
| 1 | Specjalne drewno ×2, Mechaniczne elementy ×2, Lniana nić ×16 | Warsztat stolarski II | 12 | 6 | ||
416






