Steamでは、星の合計数でヒーロー、タワー、呪文、チャレンジモード(星24個)、難易度不可能(星60個)が解放される。最後の報酬には星84個が必要。 iOS版とAndroid版では、これらの報酬のうち18個が代わりにアプリ内購入となり、星の報酬は星60個で終わる。ジェムはすべてのステージで敵が落とし、勝敗にかかわらず残る。
キャンペーンの勝利では、残りライフ18以上で星3個、6~17で星2個、それ未満で星1個。他のモードは勝利で星1個。各ステージはキャンペーンの最高結果が記録される。
残りライフ別のキャンペーンの星
| 残りライフ | 星 |
|---|---|
| 18以上 | 3 |
| 6-17 | 2 |
| 1-5 | 1 |
星の報酬
星の合計数で解放(Steam版)
ヒーロー - 星1個
タワー - 星3個
呪文 - 星5個
タワー - 星7個
ヒーロー - 星11個
タワー - 星14個
タワー - 星16個
呪文 - 星18個
ヒーロー - 星20個
ゲームモード - 星24個
ヒーロー - 星28個
タワー - 星30個
タワー - 星36個
ヒーロー - 星40個
呪文 - 星42個
タワー - 星44個
タワー - 星46個
呪文 - 星48個
タワー - 星50個
タワー - 星52個
ヒーロー - 星54個
タワー - 星56個
ヒーロー - 星58個
難易度 - 星60個
呪文 - 星62個
タワー - 星64個
ヒーロー - 星66個
呪文 - 星68個
ヒーロー - 星70個
呪文 - 星72個
ヒーロー - 星80個
ヒーロー - 星84個
App Store版とGoogle Play版では、次の18個の報酬は星での解放ではなくアプリ内購入:ヒーローマリック、ロードス、ジェミナ、イグナス、イリアナ、オニ、ドラッカン、アッシュバイト、タワーワイルドキャットハントレス、錬金術師の小屋、アイアンバーク・トレント、アーケイン・フォージャー、監視塔、呪文テレポートシジル、ノームのショップ、サンダーザッパー、ウィンターソングの怒り、ソルの化身。他の報酬に必要な星の数はSteamと同じ。
iOSとAndroidの星の報酬
| 星 | 報酬 | タイプ |
|---|---|---|
| 1 | ゼフィラ | ヒーロー |
| 3 | 学者の魔法使い | タワー |
| 5 | 王の布告 | 呪文 |
| 7 | ドワーフ製カルバリン砲 | タワー |
| 11 | ボリン | ヒーロー |
| 14 | エルフの精鋭レンジャー | タワー |
| 20 | コナー | ヒーロー |
| 24 | ブリッツチャレンジ、スペルラッシュ、ヒーローパーティー、クラシックラッシュ | ゲームモード |
| 30 | 黄金の探鉱者 | タワー |
| 36 | サンレイ・マスター | タワー |
| 42 | エースマスケット銃兵 | 呪文 |
| 44 | 呪われたクロスボウ | タワー |
| 52 | 光の巫女 | タワー |
| 60 | 難易度「不可能」 | 難易度 |
ジェム
全ステージで敵が落とす
各ウェーブにはそのウェーブのジェムを持つ敵が1体いる。倒すとジェムが合計に加わり、勝敗にかかわらず残る。 1ウェーブあたりの量は、そのモードのステージのジェム量をウェーブ数で割った値で、ウェーブごとにランダムで20%増減する。キャンペーン、クラシックラッシュは全額、アイアンチャレンジ、スペルラッシュ、ヒーローパーティーは60%、ブリッツチャレンジは30%。キャンペーンでは1回のプレイで、ステージに応じて30、285ジェムの範囲で得られる。
| ステージ | 1ウェーブのジェム | 1回のプレイのジェム |
|---|---|---|
| 1. リニリア城 | 6-9 | 30-45 |
| 2. 秘術学院 | 4-7 | 32-56 |
| 3. 襲撃された農地 | 4-7 | 40-70 |
| 4. 西の壁 | 4-6 | 48-72 |
| 5. シルバーオーク村 | 4-6 | 60-90 |
| 6. ロザゴンの塔 | 4-6 | 60-90 |
| 7. 三方向からの待ち伏せ | 4-7 | 60-105 |
| 8. アカロスの要塞 | 8-12 | 120-180 |
| 9. 危険の小道 | 4-7 | 60-105 |
| 10. 忌まわしき巣穴 | 4-7 | 60-105 |
| 11. フロストバイトの巣 | 6-9 | 90-135 |
| 12. ハ=クラジ村 | 6-9 | 90-135 |
| 13. ストームクラウドの大広間 | 9-14 | 135-210 |
| 14. ブライトウィックの町 | 8-12 | 120-180 |
| 15. ブラックバーン城 | 8-12 | 120-180 |
| 16. 黄金の森 | 9-14 | 135-210 |
| 17. パラディン・エンクレイブ | 9-14 | 135-210 |
| 18. ヴェズナンの塔 | 12-19 | 180-285 |
| ステージ | 1ウェーブのジェム | 1回のプレイのジェム |
|---|---|---|
| 1. リニリア城 | 19-28 | 19-28 |
| 2. 秘術学院 | 24-36 | 24-36 |
| 3. 襲撃された農地 | 28-43 | 28-43 |
| 4. 西の壁 | 28-43 | 28-43 |
| 5. シルバーオーク村 | 38-57 | 38-57 |
| 6. ロザゴンの塔 | 38-57 | 38-57 |
| 7. 三方向からの待ち伏せ | 48-72 | 48-72 |
| 8. アカロスの要塞 | 72-108 | 72-108 |
| 9. 危険の小道 | 48-72 | 48-72 |
| 10. 忌まわしき巣穴 | 48-72 | 48-72 |
| 11. フロストバイトの巣 | 57-86 | 57-86 |
| 12. ハ=クラジ村 | 57-86 | 57-86 |
| 13. ストームクラウドの大広間 | 86-129 | 86-129 |
| 14. ブライトウィックの町 | 76-115 | 76-115 |
| 15. ブラックバーン城 | 76-115 | 76-115 |
| 16. 黄金の森 | 86-129 | 86-129 |
| 17. パラディン・エンクレイブ | 86-129 | 86-129 |
| 18. ヴェズナンの塔 | 115-172 | 115-172 |
| ステージ | 1ウェーブのジェム | 1回のプレイのジェム |
|---|---|---|
| 1. リニリア城 | 3-4 | 9-12 |
| 2. 秘術学院 | 4-6 | 12-18 |
| 3. 襲撃された農地 | 4-7 | 12-21 |
| 4. 西の壁 | 4-7 | 12-21 |
| 5. シルバーオーク村 | 6-9 | 18-27 |
| 6. ロザゴンの塔 | 6-9 | 18-27 |
| 7. 三方向からの待ち伏せ | 8-12 | 24-36 |
| 8. アカロスの要塞 | 12-18 | 36-54 |
| 9. 危険の小道 | 8-12 | 24-36 |
| 10. 忌まわしき巣穴 | 8-12 | 24-36 |
| 11. フロストバイトの巣 | 9-14 | 27-42 |
| 12. ハ=クラジ村 | 9-14 | 27-42 |
| 13. ストームクラウドの大広間 | 14-21 | 42-63 |
| 14. ブライトウィックの町 | 12-19 | 36-57 |
| 15. ブラックバーン城 | 12-19 | 36-57 |
| 16. 黄金の森 | 14-21 | 42-63 |
| 17. パラディン・エンクレイブ | 14-21 | 42-63 |
| 18. ヴェズナンの塔 | 19-28 | 57-84 |
| ステージ | 1ウェーブのジェム | 1回のプレイのジェム |
|---|---|---|
| 1. リニリア城 | 3-4 | 18-24 |
| 2. 秘術学院 | 4-6 | 24-36 |
| 3. 襲撃された農地 | 4-7 | 24-42 |
| 4. 西の壁 | 4-7 | 24-42 |
| 5. シルバーオーク村 | 6-9 | 36-54 |
| 6. ロザゴンの塔 | 6-9 | 36-54 |
| 7. 三方向からの待ち伏せ | 8-12 | 48-72 |
| 8. アカロスの要塞 | 12-18 | 72-108 |
| 9. 危険の小道 | 8-12 | 48-72 |
| 10. 忌まわしき巣穴 | 8-12 | 48-72 |
| 11. フロストバイトの巣 | 9-14 | 54-84 |
| 12. ハ=クラジ村 | 9-14 | 54-84 |
| 13. ストームクラウドの大広間 | 14-21 | 84-126 |
| 14. ブライトウィックの町 | 12-19 | 72-114 |
| 15. ブラックバーン城 | 12-19 | 72-114 |
| 16. 黄金の森 | 14-21 | 84-126 |
| 17. パラディン・エンクレイブ | 14-21 | 84-126 |
| 18. ヴェズナンの塔 | 19-28 | 114-168 |
| ステージ | 1ウェーブのジェム | 1回のプレイのジェム |
|---|---|---|
| 1. リニリア城 | 3-4 | 18-24 |
| 2. 秘術学院 | 4-6 | 24-36 |
| 3. 襲撃された農地 | 4-7 | 24-42 |
| 4. 西の壁 | 4-7 | 24-42 |
| 5. シルバーオーク村 | 6-9 | 36-54 |
| 6. ロザゴンの塔 | 6-9 | 36-54 |
| 7. 三方向からの待ち伏せ | 8-12 | 48-72 |
| 8. アカロスの要塞 | 12-18 | 72-108 |
| 9. 危険の小道 | 8-12 | 48-72 |
| 10. 忌まわしき巣穴 | 8-12 | 48-72 |
| 11. フロストバイトの巣 | 9-14 | 54-84 |
| 12. ハ=クラジ村 | 9-14 | 54-84 |
| 13. ストームクラウドの大広間 | 14-21 | 84-126 |
| 14. ブライトウィックの町 | 12-19 | 72-114 |
| 15. ブラックバーン城 | 12-19 | 72-114 |
| 16. 黄金の森 | 14-21 | 84-126 |
| 17. パラディン・エンクレイブ | 14-21 | 84-126 |
| 18. ヴェズナンの塔 | 19-28 | 114-168 |
| ステージ | 1ウェーブのジェム | 1回のプレイのジェム |
|---|---|---|
| 1. リニリア城 | 6-9 | 30-45 |
| 2. 秘術学院 | 4-7 | 32-56 |
| 3. 襲撃された農地 | 4-7 | 40-70 |
| 4. 西の壁 | 4-6 | 48-72 |
| 5. シルバーオーク村 | 4-6 | 60-90 |
| 6. ロザゴンの塔 | 4-6 | 60-90 |
| 7. 三方向からの待ち伏せ | 4-7 | 60-105 |
| 8. アカロスの要塞 | 8-12 | 120-180 |
| 9. 危険の小道 | 4-7 | 60-105 |
| 10. 忌まわしき巣穴 | 4-7 | 60-105 |
| 11. フロストバイトの巣 | 6-9 | 90-135 |
| 12. ハ=クラジ村 | 6-9 | 90-135 |
| 13. ストームクラウドの大広間 | 9-14 | 135-210 |
| 14. ブライトウィックの町 | 8-12 | 120-180 |
| 15. ブラックバーン城 | 8-12 | 120-180 |
| 16. 黄金の森 | 9-14 | 135-210 |
| 17. パラディン・エンクレイブ | 9-14 | 135-210 |
| 18. ヴェズナンの塔 | 12-19 | 180-285 |
ジェムでは「アイテムズ」画面でアイテムを、「ヒーロー」画面と「呪文」画面でヒーローと呪文のレベルを買える。レベルアップボタンは1つ以上のレベルをまとめて売り、選んだレベルまでに足りないXP50につき1ジェム、10ジェム単位で四捨五入。実績でもジェムがもらえる。
