Este es el árbol en el que TÚ gastas puntos, no el de tu Aniimo. Los boletines de notas compran los nodos, y cada fila se abre en un rango - la fila 2 en Estudiante I, la fila 8 en Pionero I - así que el árbol se llena de arriba abajo a medida que subes de nivel.
- 27
- nodos
- 9
- que activas
- 18
- pasivos
- 7
- destacados
Los que marca el juego
El propio juego los marca. Son los nodos que cambian tu forma de jugar en lugar de solo ajustar un número.
| Habilidad | Tipo | Rango | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Rompejefes | Pasiva | Estudiante II | Aumenta un 5 % el daño contra alfas y omegas. |
| Entrelazo rápido | Pasiva | Estudiante III | Amplifica el poder de tu mente y reduce el tiempo necesario para entrelazarse con un Aniimo a tan solo un instante. |
| Revivir | Activa | Navegante I | Te permite revivir Aniimo en tu alineación. |
| ¡Vamos, pato de goma! | Activa | Navegante III | Consume 1 patito de goma gigante y lo arroja al área objetivo para atraer la atención de todos los Aniimo fuera de combate dentro de un área grande durante 20 s. |
| Golpe medido | Pasiva | Navegante III | El Aniimo inflige un 10 % más de daño a objetivos en estado de QUIEBRE. |
| Disparo certero | Pasiva | Navegante III | Aumenta en gran medida el rango de selección de objetivos del aniicubo. |
| Carga rápida | Pasiva | Pionero I | Aumenta un 10 % la velocidad de carga de las habilidades definitivas de Aniimo. |
Rangos
Tu rango es la condición. Cada uno requiere un nivel de jugador y abre su propia fila del árbol.
| Rango | Nivel de jugador | Abre |
|---|---|---|
| Principiante | 1 | |
| Estudiante I | 25 | Curación · Aerodeslizador · Potenciación elemental · Especialista en entrenamiento |
| Estudiante II | 35 | Fuerza gravitacional · Megamazo · Rompejefes |
| Estudiante III | 40 | Patito señuelo · Aporreo de peluche · Entrelazo rápido · Protección elemental |
| Navegante I | 45 | Revivir · Investigación avanzada |
| Navegante II | 50 | Pistola de burbujas · Evasión ágil |
| Navegante III | 55 | ¡Vamos, pato de goma! · Golpe medido · Disparo certero |
| Pionero I | 60 | Carga rápida |
| Vanguardista II | 65 |
Todos los nodos
| Icon | Habilidad | Tipo | Rango | Costo | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Curación | Activa | Estudiante I | 1 Boletín de notas | Esparces polvos curativos sobre los Aniimo activos para restaurar sus PS. | |
| Aerodeslizador | Activa | Estudiante I | 1 Boletín de notas | Una patineta eléctrica que te ayuda a viajar más rápido y no consume vigor. Se puede usar en Astra. | |
| Entrelazo mejorado | Pasiva | Estudiante I | 1 Boletín de notas | Nv. 1: Aumenta el daño de los Aniimo un 7 % tras el entrelazo. Nv. 2: Aumenta un 10 % el daño de los Aniimo tras el entrelazo. Nv. 3: Aumenta el daño de los Aniimo un 15 % tras el entrelazo. Nv. 4: Aumenta un 20 % el daño de los Aniimo tras el entrelazo. Nv. 5: Aumenta el daño de los Aniimo un 25 % tras el entrelazo. | |
| Potenciación elemental | Pasiva | Estudiante I | 1 Boletín de notas | Nv. 1: Aumenta el efecto de Contras elementales un 2 %. Nv. 2: Aumenta el efecto de Contras elementales un 4 %. Nv. 3: Aumenta el efecto de Contras elementales un 7 %. Nv. 4: Aumenta el efecto de Contras elementales un 10 %. | |
| Especialista en entrenamiento | Pasiva | Estudiante I | 1 Boletín de notas | Nv. 1: Aumenta un 10 % la cantidad de EXP de Aniimo que se obtiene al capturar y derrotar objetivos o al usar objetos de EXP. Nv. 2: Aumenta un 15 % la cantidad de EXP de Aniimo que se obtiene al capturar y derrotar objetivos o al usar objetos de EXP. Nv. 3: Aumenta un 20 % la cantidad de EXP de Aniimo que se obtiene al capturar y derrotar objetivos o al usar objetos de EXP. Nv. 4: Aumenta un 30 % la cantidad de EXP de Aniimo que se obtiene al capturar y derrotar objetivos o al usar objetos de EXP. | |
| Cambio de modo | Pasiva | Estudiante I | 1 Boletín de notas | Permite cambiar entre Modo captura, Modo ataque y Modo defensa. | |
| Dominio en captura | Pasiva | Estudiante I | 1 Boletín de notas | Desbloquea el aniicubo pro en la tienda. | |
| Fuerza gravitacional | Activa | Estudiante II | 1 Boletín de notas | Activa el campo de energía del objetivo para crear un enlace gravitacional. Mueve objetos con patrones de energía ancestrales desde cierta distancia. Esencial para resolver acertijos en ruinas antiguas. | |
| Megamazo | Activa | Estudiante II | 1 Boletín de notas | Golpea a los objetivos en un área circular con un enorme martillo energético, que inflige una gran cantidad de daño de QUIEBRE. También puede golpear objetos sólidos. | |
| Rompejefes | Pasiva | Estudiante II | 2 Boletín de notas | Aumenta un 5 % el daño contra alfas y omegas. | |
| Canción de ensueño | Pasiva | Estudiante II | 2 Boletín de notas | Se desbloqueó la evolución excepcional del dreaple. | |
| Patito señuelo | Activa | Estudiante III | 1 Boletín de notas | Consume 1 patito de goma y lo arroja al área objetivo para atraer la atención de todos los Aniimo en fuera de combate dentro del alcance durante 10 s. | |
| Aporreo de peluche | Activa | Estudiante III | 1 Boletín de notas | Das vueltas y mueves el muñeco de tela efusivamente, a la vez que infliges daño de QUIEBRE a los objetivos en tu camino y golpeas objetos duros. | |
| Entrelazo rápido | Pasiva | Estudiante III | 2 Boletín de notas | Amplifica el poder de tu mente y reduce el tiempo necesario para entrelazarse con un Aniimo a tan solo un instante. | |
| Protección elemental | Pasiva | Estudiante III | 2 Boletín de notas | Nv. 1: Aumenta el efecto de Resistencia elemental un 2 %. Nv. 2: Aumenta el efecto de Resistencia elemental un 4 %. Nv. 3: Aumenta el efecto de Resistencia elemental un 7 %. Nv. 4: Aumenta el efecto de Resistencia elemental un 10 %. | |
| Cuerno mágico | Pasiva | Estudiante III | 2 Boletín de notas | Desbloquea la evolución excepcional del tromber. | |
| Maestría en captura | Pasiva | Estudiante III | 2 Boletín de notas | Desbloquea la compra de aniicubos mega, hiper, de rastreo y topadoras en las tiendas. | |
| Revivir | Activa | Navegante I | 2 Boletín de notas | Te permite revivir Aniimo en tu alineación. | |
| Investigación avanzada | Pasiva | Navegante I | 2 Boletín de notas | Nv. 1: Reportar otorga un 10 % más de créditos. Nv. 2: Reportar otorga un 15 % más de créditos. Nv. 3: Reportar otorga un 20 % más de créditos. Nv. 4: Reportar otorga un 30 % más de créditos. | |
| Pistola de burbujas | Activa | Navegante II | 3 Boletín de notas | Evita que el Aniimo objetivo quede inconsciente. Mientras el efecto esté activo, sus PS no pueden bajar de 1, lo que permite capturarlo varias veces en combate. | |
| Evasión ágil | Pasiva | Navegante II | 3 Boletín de notas | Reduce un 10 % el costo de vigor al esquivar. | |
| Peculiar bola de piedra | Pasiva | Navegante II | 3 Boletín de notas | Desbloquea la evolución excepcional del bouldus. | |
| ¡Vamos, pato de goma! | Activa | Navegante III | 2 Boletín de notas | Consume 1 patito de goma gigante y lo arroja al área objetivo para atraer la atención de todos los Aniimo fuera de combate dentro de un área grande durante 20 s. | |
| Golpe medido | Pasiva | Navegante III | 3 Boletín de notas | El Aniimo inflige un 10 % más de daño a objetivos en estado de QUIEBRE. | |
| Disparo certero | Pasiva | Navegante III | 3 Boletín de notas | Aumenta en gran medida el rango de selección de objetivos del aniicubo. | |
| Carga rápida | Pasiva | Pionero I | 3 Boletín de notas | Aumenta un 10 % la velocidad de carga de las habilidades definitivas de Aniimo. | |
| Muralla inquebrantable | Pasiva | Pionero I | 3 Boletín de notas | Desbloquea la evolución excepcional del rookey. |
No está en esta página
Las medallas otorgan sus propias habilidades - Técnica de captura, Ojo de potencial, Maestría de comportamiento y el resto. Están en la página de Medallas, junto a la medalla que otorga cada una.