Рецепты
Все рецепты Graveyard Keeper 2 (416) с поиском по результату, ингредиентам и месту создания.
Создание предметов416
416 зап.
| Результат | Ингредиенты | Где создаётся | Навык | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (6 со способностью Повар II) | Лук ×1 (серебро), Тесто ×3, Топливо ×15 | Кухонная печь | 4 | 7 | ||
| 4 (6 со способностью Столяр) | Бревно ×1 | Дисковая пила | 3 | 6 | ||
| 4 | Бревно ×1 | Козлы | 1 | 5 | ||
| 1 | Деревянный брус ×2, Продвинутая деталь ×1 | Столярный верстак II | 10 | 8 | ||
| 1 | Доска ×2, Бронзовые гвозди ×2 | Столярный верстак I | 2 | 4 | ||
| 1 | Доска ×2, Железные гвозди ×2 | Столярный верстак I | 3 | 4 | ||
| 1 | Грубая доска ×2, Палка ×2 | Столярный верстак I | 1 | 4 | ||
| 1 | Промасленная доска ×4, Деревянный клин ×8 | Столярный верстак I | 6 | 12 | ||
| 2 (3 со способностью Столяр) | Бревно ×1 | Дисковая пила | 6 | 8 | ||
| 10 (15 со способностью Лесоруб) | Чурбан ×1 | Колода | 3 | 4 | ||
| 1 | Доска ×2, Бронзовые гвозди ×2 | Столярный верстак I | 2 | 4 | ||
| 1 | Доска ×2, Железные гвозди ×2 | Столярный верстак I | 3 | 4 | ||
| 1 | Взрывная пыль ×2, Алкоголь ×1 | Рецептурный стол | 5 | 8 | ||
| 4 (6 со способностью Столяр) | Бревно ×1 | Дисковая пила | 4 | 4 | ||
| 1 | Грубая доска ×1 | Столярный верстак I | 2 | 4 | ||
| 1 | Слиток золота ×1 | Стол ювелира | 12 | 16 | ||
| 10 (15 со способностью Лесоруб) | Палка ×20 | Колода | 2 | 5 | ||
| 10 (15 со способностью Лесоруб) | Чурбан ×1 | Колода | 2 | 5 | ||
| 1 (2 со способностью Повар II) | Волшебный карп ×1, Мука ×1, Топливо ×25 | Кухонная печь | 8 | 5 | ||
| 1 | Железная деталь ×2, Железный слиток ×4, Ткань ×2 | Железная наковальня | 6 | 12 | ||
| 6 (9 со способностью Инженер) | Железный слиток ×1 | Железная наковальня | 6 | 6 | ||
| 1 | Палка ×2, Железная деталь ×2, Железный слиток ×1 | Железная наковальня | 6 | 8 | ||
| 1 | Палка ×2, Железная деталь ×2, Железный слиток ×1 | Железная наковальня | 6 | 8 | ||
| 1 | - | Зомби-шахтёр | 1 | 8 | ||
| 4 | Железная деталь ×2, Палка ×4 | Столярный верстак II | 8 | 6 | ||
| 12 (16 со способностью Кузнец) | Железный слиток ×1 | Железная наковальня | 6 | 5 | ||
| 1 | Палка ×2, Железная деталь ×2, Продвинутая деталь ×2 | Железная наковальня | 7 | 8 | ||
| 1 | Палка ×2, Железная деталь ×3, Железный слиток ×2 | Железная наковальня | 6 | 10 | ||
| 1 | Палка ×2, Железная деталь ×2, Железный слиток ×1 | Железная наковальня | 6 | 8 | ||
| 1 | Железный слиток ×1 | Железная наковальня | 7 | 8 | ||
| 4 | Железный слиток ×1 | Кузница I | 3 | 8 | ||
| 4 | Железный слиток ×1, Формы для отливки ×2 | Кузница II | 5 | 12 | ||
| 1 | Железная руда ×1, Уголь ×1 | Кузница I | 2 | 8 | ||
| 3 (4 со способностью Пожарный) | Железная руда ×3, Топливо ×30 | Плавильная печь II | 5 | 12 | ||
| 1 | Палка ×2, Железная деталь ×2, Железный слиток ×1 | Железная наковальня | 6 | 8 | ||
| 4 | Лак ×1, Плоть ×1 | Кухонный стол | 6 | 4 | ||
| 3 (5 со способностью Повар II) | Филе речной рыбы ×2, Топливо ×15 | Кухонная печь | 4 | 4 | ||
| 2 (3 со способностью Повар II) | Тыква ×2 (бронза), Топливо ×10 | Кухонная печь | 2 | 5 | ||
| 7 (10 со способностью Повар II) | Тыква ×2 (золото), Топливо ×10 | Кухонная печь | 2 | 5 | ||
| 4 (6 со способностью Повар II) | Тыква ×2 (серебро), Топливо ×10 | Кухонная печь | 2 | 5 | ||
| 2 (3 со способностью Повар II) | Плоть ×1, Соль ×1, Топливо ×15 | Кухонная печь | 4 | 4 | ||
| 5 (7 со способностью Повар) | Яблоко ×5, Топливо ×10 | Кухонная печь | 2 | 3 | ||
| 3 (5 со способностью Повар) | Коричневый гриб ×5, Топливо ×10 | Кухонная печь | 2 | 3 | ||
| 3 (5 со способностью Повар II) | Филе морской рыбы ×1, Соль ×1, Топливо ×15 | Кухонная печь | 6 | 5 | ||
| 1 | Пустая тетрадь ×1, Чернила ×1, История (бронза) ×1 | Письменный стол | 2 | 8 | ||
| 1 | Гипно-гаджет ×1, Вера ×1 | Рецептурный стол | 2 | 4 | ||
| 1 | Пустая тетрадь ×1, Чернила ×1, История (серебро) ×1 | Печатный станок | 6 | 12 | ||
| 1 | Пустой блокнот ×1, Чернила ×1, История (золото) ×1 | Печатный станок | 10 | 16 | ||
| 1 | Слиток золота ×1, Синий кристалл ×1, Вера ×5 | Стол ювелира | 8 | 12 | ||
| 1 | Слиток золота ×2, Стекло ×2, Самоцвет ×1 | Стол ювелира | 12 | 16 | ||
416






