Guía del juego · Ventajas de carrera
Ventajas de carrera
cada desbloqueo, efectos exactos
Las 182 ventajas de carrera directo de los datos del juego: qué hace cada una, los porcentajes y montos exactos, y qué ambiente de empresa la ofrece.
182 VENTAJAS
Cada ventaja de carrera
de los archivos del juegoLas ventajas aparecen en el menú de mejoras de tu empleo conforme ganas puntos en el trabajo. Cuáles aparecen depende de la empresa: su ambiente (Laidback, Serious, Hardcore) y sus instalaciones (sala de descanso, espacio) abren pools distintos. Los efectos de abajo son las descripciones del propio juego con números reales.
| Ventaja | Efecto | Dónde aparece |
|---|---|---|
| A descansar, por fin | +4 de felicidad durante las vacaciones | HardcoreSerious |
| Acopio de vacaciones | Gana $50/día por cada día de vacaciones acumulado | Hardcore |
| Amistad con la cocinera de la escuela | El conocimiento culinario mejora un poco en el trabajo | |
| Aprende rápido | +30% chance to get 2 upgrade points | |
| Aprendizaje personal | 50% de probabilidad de subir el nivel de una habilidad al azar tras cada jornada laboral | Laidback |
| As de la computación | +3 de velocidad de aprendizaje para la habilidad Programación en la escuela | |
| Asistencia a colegas abrumados | +1 nivel de colega con un compañero al azar tras cada jornada laboral, pero terminas 1 hora más tarde | Overtime |
| Auriculares puestos todo el día | El conocimiento musical mejora un poco en el trabajo y +15% de rendimiento laboral | Good SpaceOffice JobSerious |
| Beca a la excelencia | Gana $20/día por cada asignatura con calificación A | |
| Beca de música | Gana $100/día | |
| Beca de música II | Gana $25/día por cada nivel de conocimiento musical | |
| Beca deportiva | Gana $100/día | |
| Beca deportiva II | Gana $25/día por cada nivel de conocimiento de fitness | |
| Bufé gratis | El hambre se sacia mientras trabaja | Expensive Perks |
| Capacitación continua | La habilidad Programación mejora un poco en el trabajo | Serious |
| Capacitación en bienestar | +3 de felicidad durante 3 horas tras cada jornada laboral, pero se facturará $200 por correo cada semana | Good Space |
| Capacitación en cirugía | La habilidad Cirugía mejora un poco en el trabajo | |
| Capacitación seria | +30 de rendimiento laboral, pero se facturará $200 por correo cada semana | Serious |
| Celebremos el talento | 30% de probabilidad de obtener un punto de mejora extra tras cada jornada laboral | Good Space |
| Cero errores | Gana $30/día por cada jornada laboral consecutiva con un rendimiento laboral del 100%. Se reinicia si termina una jornada laboral con un rendimiento menor al 100%. | HardcoreSerious |
| Club de computación | La habilidad Programación mejora un poco en la escuela | |
| Comisiones de vacaciones | 20% de probabilidad de recibir $20 a cada hora del día durante un día de vacaciones | Serious |
| Comité de planificación de fiestas | +1 nivel de colega con un compañero al azar tras cada jornada laboral | Good Space |
| Compa de escritorio tranqui | +15% job performance | Office Job |
| Con las manos vacías | Gana $100/día por cada espacio de cualidad vacío | Expensive PerksGood Space |
| Conferencias corporativas | 50% de probabilidad de obtener +3 de inspiración tras cada jornada laboral | Expensive Perks |
| Contrato totalmente normal | Paga $2000 para obtener un punto de mejora extra tras cada jornada laboral por los próximos 3 días | |
| Contrato totalmente normal II | Paga $5000 para obtener un punto de mejora extra tras cada jornada laboral por los próximos 7 días | Hardcore |
| Coreografía para la adolescencia | +3 de velocidad de aprendizaje para la habilidad Danza en la escuela | |
| Correa larga | Derecho a recibir 1 reprimendas más antes de que te despidan | Hardcore |
| Correteando en el patio | La habilidad Ejercicio mejora un poco en la escuela | |
| Cortos de personal | Gana $50/día, pero el trabajo termina 1 hora más tarde (horas extra) | Overtime |
| Creatividad en el trabajo | Gana $20/día por cada punto de creatividad | |
| Cuando amas lo que haces... | Tras cada jornada laboral, obtiene felicidad en proporción a los días de vacaciones acumulados | Good Space |
| Darlo todo | 50% chance to get an extra upgrade point after each work day but easier to get a strike | HardcoreSerious |
| De verdad te necesitamos | Gana $3/día. Aumenta en $3 por cada jornada laboral que completas sin tomarte vacaciones. Se reinicia cuando te tomas vacaciones. | Overtime |
| Demasiadas ideas para descansar | +1 de inspiración por cada día de vacaciones acumulado tras cada jornada laboral | |
| Demora en la paga | Gana $1000 por correo cada semana, pero el salario diario disminuye en $100 | HardcoreShady |
| Descanso fructífero | Gana $25/día. Aumenta en $25 por día mientras estás de vacaciones. | Hardcore |
| Descanso útil | +2 de velocidad de aprendizaje si está de vacaciones | Good SpaceLaidbackSerious |
| Desgaste laboral planificado | 50% de probabilidad de obtener +3 de estrés luego de cada jornada laboral | Hardcore |
| Dibujar en el recreo | La habilidad Pintura mejora un poco en la escuela y su velocidad de aprendizaje aumenta +1 | |
| Dinero gratis | Gana $100/día y +1 espacio de cualidad | Expensive PerksGood Space |
| Dinero para el almuerzo | Gana $800 | |
| Docente que cree en sus alumnos | Quita todas las razones emocionales negativas de nivel 3 o menos | |
| Día de vacaciones | +1 día de vacaciones | Expensive PerksGood SpaceSerious |
| Día productivo | Consigue un punto de mejora extra tras cada jornada laboral cuando el rendimiento laboral es del 90% o superior | Good SpaceHardcoreSerious |
| Días de vacaciones | +2 días de vacaciones | Serious |
| Eficiencia médica | Atiende al doble de pacientes por día | |
| Eficiencia pedagógica | +1 de velocidad de aprendizaje para todas las habilidades | |
| El alma de la oficina | Gana $20/día por cada emoción feliz en el trabajo | Good Space |
| El alumno supera al maestro | El conocimiento musical mejora un poco en el trabajo | |
| El bono prometido | Gana $100/día, pero solo después de 10 jornadas laborales | HardcoreSerious |
| El descanso es para los débiles | +3% de rendimiento laboral por cada día de vacaciones acumulado | Serious |
| El mejor trabajo del mundo | +3 de felicidad durante 3 horas tras cada jornada laboral | Good Space |
| El peor trabajo del mundo | +3 de tristeza durante 3 horas tras cada jornada laboral | Expensive PerksGood Space |
| El trabajo duro se reconoce | Si el rendimiento laboral es del 100%, tiene un 50% de probabilidad de conseguir un punto de mejora extra tras cada jornada laboral | Serious |
| El trabajo más gratificante de todos | Probabilidad de obtener 1 de felicidad durante 4 horas tras atender a un paciente | |
| Empatía melancólica | Chance to gain +1 Sad for 4 hours after seeing a patient | |
| Enriquecimiento profesional | +1 de velocidad de aprendizaje para todas las habilidades | Good SpaceSerious |
| Estudia el cosmos 24/7 | La habilidad Astronomía mejora en el trabajo en proporción a los días de vacaciones acumulados | |
| Exprimición laboral | Termina 1 horas más tarde sin cobrar extra | Hardcore |
| Extra por paciente | Gana $5 por cada paciente atendido en el trabajo | |
| Extraño el trabajo | +4 de tristeza durante las vacaciones | Serious |
| Facilidad para las matemáticas | La calificación en Matemáticas mejora tras cada jornada escolar | |
| Fan de su trabajo | Desbloquea la carta social «Hablar bien del trabajo», que otorga un punto de mejora (recarga de 24 horas) | Good Space |
| Feliz en el trabajo | Gana $20/día por cada jornada laboral que empiezas con la felicidad en 3. Se reinicia el primer día de la semana laboral. | Good Space |
| Finde con F de felicidad | De jueves a domingo, obtiene un punto de mejora extra si el rendimiento laboral es del 100% | Good Space |
| Fondo de retiro | Gana $10/día por cada $1000 que tiene tu familia | Expensive PerksSerious |
| Formación acelerada | +1 de velocidad de aprendizaje en el trabajo, pero se facturará $200 por correo cada semana | Serious |
| Garabatos en clase | La habilidad Pintura mejora un poco en la escuela | |
| Gimnasio gratis | 25% de probabilidad de subir de nivel tu conocimiento de fitness tras cada jornada laboral | Expensive Perks |
| Gran capacidad de comunicación | Gana $20/día por cada punto de carisma | |
| Hay que ordenar el depósito | Termina 30 minutos más tarde sin cobrar más | Hardcore |
| Hobby de tiempo completo | Las cualidades que te permiten mejorar habilidades en el trabajo lo hacen más rápido | HardcoreLaidbackSerious |
| Horas extra | Termina 1 hora tarde y gana más en proporción | Serious |
| Horas extra corrigiendo errores | Tarea laboral: corrige un error del código en casa | HardcoreSerious |
| Horita gratis | Vete a casa 1 hora antes (no afecta el salario) | Laidback |
| Hoy jugó a las escondidas y los encontró a todos | +3 de felicidad durante 5 horas | |
| Hoy salvó una vida | Gana +1, +3 o +5 de felicidad al azar tras cada jornada laboral | |
| Hoy se aprendió algo | Consigue 20 puntos de experiencia en una habilidad al azar necesaria para este puesto | Serious |
| Ingreso temprano | Llega 1 hora antes al trabajo y ganarás más según cuán temprano llegues | Serious |
| Inversión adicional | Paga $5000 para conseguir una cualidad que da $500 por día | |
| La Parasona que sabe de compus | El conocimiento tecnológico mejora un poco en el trabajo | Serious |
| La productividad personificada | +50% de rendimiento laboral | |
| La práctica hace al maestro | +3 de velocidad de aprendizaje durante 4 horas | |
| La riqueza se paga con sangre | Gana $0/día. Tras cada jornada laboral, aumenta en proporción a los días de vacaciones acumulados. | Hardcore |
| Las vacaciones son para los mejores | Si terminaste las últimas 3 jornadas laborales con un 100% de rendimiento laboral, ganas 1 día de vacaciones tras cada jornada laboral | Hardcore |
| Lectura: Los pintores de antaño | La habilidad Pintura mejora un poco en el trabajo | |
| Lento y doloroso | Gana $200/día, que se reduce en $50 tras cada jornada laboral | Hardcore |
| Libros para colorear en la sala de espera | La habilidad Pintura mejora un poco en el trabajo | |
| Liderazgo con benevolencia | Paga $5000 para aumentar en 1 el nivel de amistad con todos los compañeros de trabajo | |
| Liderazgo con benevolencia II | Paga $20000 para aumentar en 2 el nivel de amistad con todos los compañeros de trabajo | |
| Limpia con atención | La habilidad Biología mejora un poco en el trabajo | |
| Llave de la sala de baile | La habilidad Danza mejora un poco en la escuela | |
| Llegar tarde es cool | Llega 1 hora tarde (no afecta el salario) | Laidback |
| Los músculos lo valen | Gana $20/día por cada punto de físico | |
| Masterclass | Pay $5000 to get +15 learning speed for 24 hours | |
| Masterclass II | Paga $20000 para obtener +25 de velocidad de aprendizaje durante 48 horas | |
| Mejorar | Tarea laboral: sube de nivel en Programación | HardcoreSerious |
| Mensajeando a mis panas | +1 nivel de amistad con una amistad al azar tras cada jornada laboral | Laidback |
| Mentoría en cirugía | +3 learning speed for surgery skill | |
| Meter trabajito extra | Gana $125/día, pero el trabajo empieza 2 horas antes (horas extra) | Overtime |
| Monitoreo tecnológico | Gana $30 por cada habilidad subida de nivel en las últimas 24 horas | HardcoreSerious |
| Muy cortos de personal | Gana $250/día, pero el turno termina 3 horas más tarde (horas extra) | Overtime |
| Más tarea más seguido | +30% chance to get a homework assignment | School |
| Más tarea por día | +30% chance to get a 2nd homework assignment | School |
| Nerd de arte | El conocimiento artístico mejora un poco en la escuela | |
| Nerd de deportes | El conocimiento de fitness mejora un poco en la escuela | |
| Nerd de matemática | +3 de velocidad de aprendizaje durante 3 horas tras cada jornada escolar | |
| Nerd de música | El conocimiento musical mejora un poco en la escuela | |
| No estoy en la oficina | Obtiene puntos de mejora incluso en vacaciones | Expensive PerksGood Space |
| No salir en el recreo | Por tu bajo físico | |
| No se escatiman gastos | Gana $60/día y recibe $100 por correo cada semana | Expensive Perks |
| Nueva (y prometedora) incorporación al equipo | ¡Eres una incorporación tan prometedora que recibes un aumento de $50! | |
| Nuevo sistema informático en el hospital | El conocimiento tecnológico mejora un poco en el trabajo | |
| Optimización del tiempo | +30% de probabilidad de hacer la tarea en la escuela | School |
| Otro día triste en el trabajo | Obtiene un deseo aleatorio al terminar la jornada laboral si la tristeza es su emoción principal | |
| Parasona de las ideas | +2% de rendimiento laboral por cada punto de creatividad | Good Space |
| Parte del Club de estudiantes sobresalientes del profesor Jacobo | +1 de velocidad de aprendizaje para todas las habilidades, +3 de felicidad en la escuela y +2 de felicidad durante 3 horas tras cada jornada escolar | |
| Pasantía en pastelería (y su degustación) | La habilidad Repostería mejora un poco en el trabajo | |
| Permiso para echarse siestas | El sueño se alivia en el trabajo | Expensive Perks |
| Persona inteligente | Gana $20/día por cada punto de intelecto | |
| Practicar cocina en casa | Gana $30/día por cada comida preparada en las últimas 48 horas | Serious |
| Prefiere usar las escaleras | La habilidad Ejercicio mejora un poco en el trabajo | |
| Privilegio de la veteranía | Gana $10/día por cada rango laboral en el puesto actual | Hardcore |
| Pro de la computación | +6 de velocidad de aprendizaje para el conocimiento tecnológico | |
| Programa de apoyo | Gana $100/día si las cuentas de la familia están en menos de $1000 | Expensive Perks |
| Programa de bonos | Recibe un bono al azar ahora | Expensive PerksGood Space |
| Programar por placer | La habilidad Programación mejora en el trabajo en proporción a los días de vacaciones acumulados | HardcoreLaidback |
| Proyecto personal | Tarea laboral: programa en casa durante 2 horas | |
| Prácticas médicas | La habilidad Biología mejora un poco en el trabajo | |
| Publicidad gratuita | Gana $5/día cada vez que le cuentas a alguien acerca del restaurante donde trabajas | |
| Puesto esencial con muchas responsabilidades | Paga $5000 para obtener 1 espacio de cualidad más | |
| Reconocimiento | Aumenta el rendimiento laboral en proporción al rango laboral actual | Serious |
| Recreo para un café | Learn something about a random coworker after each work day | Breakroom |
| Reparaoficinas | +2 de velocidad de aprendizaje para el conocimiento de reparaciones | |
| Resolver un problema frente al resto de la clase | 50% de probabilidad de hacerlo bien y conseguir +3 de felicidad durante 5 horas, o hacerlo mal y conseguir +3 de vergüenza durante 5 horas | |
| Responsabilidades contables | Gana $400 por correo cada semana, pero sufre +2 de estrés y +2 de tristeza durante 2 horas tras cada jornada laboral | Hardcore |
| Revistas científicas | El conocimiento científico mejora un poco en el trabajo | |
| Rédito y reparaciones | Gana $5/día por cada objeto reparado | |
| Sacrificarse por el equipo | Gana $500, pero tiene un 33% de probabilidad de perder una cualidad laboral al azar | HardcoreSerious |
| Se terminó, nomás | Termina 1 hora antes (no afecta el salario) | |
| Segundo monitor | +15% de rendimiento laboral | Office Job |
| Siempre pensando en el trabajo | Tienes una probabilidad de mejorar alguna habilidad relacionada con el trabajo al azar mientras no estás trabajando | HardcoreSerious |
| Sigue los consejos de su docente | +50% de rendimiento académico durante 24 horas | |
| Sobraron papitas | Se sacia el hambre y obtiene +4 de felicidad durante 3 horas tras cada jornada laboral | |
| Soy una pieza de museo | El conocimiento artístico mejora un poco en el trabajo | |
| Sumamente cortos de personal | Gana $100/día, pero el trabajo empieza 2 horas antes (horas extra) | Overtime |
| Síndrome de Estocolmo | Derecho a recibir 3 reprimendas más antes de que te despidan | Hardcore |
| Te extrañamos cuando no estás | Gana $10/día. Aumenta en $10 por día mientras estás de vacaciones. | Overtime |
| Terapia gratis | 50% de probabilidad de conseguir una emoción positiva tras cada jornada laboral | Expensive Perks |
| Toca canciones a pedido | El conocimiento musical mejora un poco en el trabajo | HardcoreSerious |
| Tocar el piano en el recreo | La habilidad Piano mejora un poco en la escuela y su velocidad de aprendizaje aumenta +1 | |
| Todo el conocimiento sirve | Gana $20/día por cada habilidad de nivel superior a 10 | Serious |
| Todo pago | Gana $200 por correo cada semana | Expensive Perks |
| Trabaja bien bajo presión | Gana $75/día por cada reprimenda | Hardcore |
| Trabaja en condiciones arriesgadas | Gana $100/día por cada reprimenda, pero el límite de reprimendas se reduce en 1 antes de que te despidan | Hardcore |
| Trabajo con música de fondo | El conocimiento musical mejora un poco en el trabajo | Laidback |
| Trabajo los domingos | Gana $175 si es domingo | |
| Trabajo remoto | Termina 3 horas antes, pero deberás completar el trabajo de forma remota tras cada jornada laboral o recibirás una reprimenda a medianoche | Expensive Perks |
| Trabajo remoto al extremo | Termina 4 horas antes, pero -1 al límite de reprimendas y deberás completar el trabajo de forma remota tras cada jornada laboral o recibirás una reprimenda a medianoche | Hardcore |
| Transacción completamente legal | Paga $5000 para mejorar su rendimiento laboral en 100% durante 5 días | Hardcore |
| Triste, pero curando | Gana $20/día por cada nivel de tristeza | |
| Triste, pero trabajando | +5% de rendimiento laboral por cada nivel de tristeza | HardcoreSerious |
| Turista profesional | Gana $150/día cuando estás de vacaciones | Expensive Perks |
| Un buen lugar para aprender | 25% de probabilidad de subir el nivel de Cocina tras cada jornada laboral | |
| Un día de vacaciones más | 33% de probabilidad de conseguir 1 día de vacaciones luego de cada jornada laboral | Expensive PerksGood Space |
| Un piano en el trabajo | La habilidad Piano mejora un poco en el trabajo | Breakroom |
| Una guitarra en el aula | La habilidad Guitarra mejora un poco en el trabajo | |
| Una guitarra en la sala de descanso | La habilidad Guitarra mejora un poco en el trabajo | Breakroom |
| Una máquina en la sala de descanso | La habilidad Ejercicio mejora un poco en el trabajo | Breakroom |
| Usa la computadora en el recreo | La habilidad Programación mejora un poco en la escuela y su velocidad de aprendizaje aumenta +1 | |
| Usa sus días de vacaciones | Gana $100/día, pero -$25 por cada día de vacaciones acumulado | Good Space |
| Vacaciones acumulables | Gana $30/día por cada día de vacaciones acumulado | Serious |
| Vacaciones negociadas | +1 vacation day on the first work day of the week | Expensive PerksGood Space |
| Vacaciones pagas | Paga $100 y consigue 1 día de vacaciones | Hardcore |
| Vacacionista | Es más probable que le ofrezcan días de vacaciones | Expensive Perks |
| Veteranía | Gana $5/día por cada día de antigüedad en el puesto | |
| Yo lo arreglo | El conocimiento de reparaciones mejora un poco en el trabajo | |
| ¿Cuánto me llevo con el bono de hoy? | Recibe un bono al azar de entre $400 y $400 | |
| ¿Quién necesita vacaciones? | +1 de velocidad de aprendizaje en el trabajo por cada día de vacaciones acumulado | Serious |
Preguntas frecuentes
Ventajas de carrera FAQ
¿Cuántas ventajas de carrera hay en Paralives?
Hay 182 ventajas de carrera en el build 1 del acceso anticipado: desde bonos de sueldo (Delayed Pay: $1,000 por correo cada semana) hasta avances de habilidad en el trabajo y comodidades como llegar una hora tarde sin perder sueldo.
¿Cómo desbloqueo ventajas de carrera?
Trabajar da puntos de mejora, que gastas en el menú del panel de empleo. El pool de ventajas disponibles depende del ambiente y las instalaciones de tu empresa: un estudio relajado ofrece ventajas distintas a una corporación hardcore.
¿Qué ventajas de carrera dan dinero?
Los bonos por correo: All Expenses Paid ($200/semana), Accounting Responsibilities ($400/semana), Spare no Expense ($60/día + $100/semana) y Delayed Pay ($1,000/semana). Las capacitaciones cuestan $200/semana, pero mejoran habilidades o comportamiento.
Guias relacionadas
Last updated:
Data extracted from Paralives Early Access game files (build 1). Stats and counts verified against the shipped catalog.