Пригоди
Вороги
Долина виставляє більше безіменних ворогів, ніж названих. Це звичайні класи, з якими ти обмінюєшся ударами найчастіше: кожен зі своєю ігровою назвою та типовою силою, здоров'ям і спорядженням для рангу, щоб ти міг оцінити будь-який бій ще до початку.
14 записів
| Назва | Зафіксовані представники | Типовий рівень | Типове здоров'я | Типова сила | Загроза |
|---|---|---|---|---|---|
| Копач | 78 | 5 | 76 | 15 | Низька загроза |
| Селянин | 19 | 5 | 76 | 15 | Низька загроза |
| Новачок | 55 | 6 | 76 | 15 | Низька загроза |
| Рудокоп | 15 | 6 | 112 | 30 | Помірна |
| Вигнанець | 23 | 12 | 300 | 80 | Висока загроза |
| Тінь | 14 | 8 | 200 | 20 | Висока загроза |
| Бандит | 35 | 10 | 236 | 30 | Висока загроза |
| Вартовий | 61 | 14 | 320 | 70 | Висока загроза |
| Найманець | 32 | 16 | 332 | 75 | Висока загроза |
| Храмовник | 42 | 19 | 344 | 85 | Висока загроза |
| Гуру | - | 30 | 600 | 70 | Смертельна |
| Рудний барон | - | 80 | 600 | 70 | Смертельна |
| Маг Вогню | - | 50 | 352 | 35 | Висока загроза |
| Маг Води | - | 50 | 2000 | 150 | Смертельна |
Стати є репрезентативними для кожного класу, а не для однієї фіксованої істоти. Точна сила, здоров'я й спорядження різняться від одного ворога до іншого.
Типові значення - медіана за зафіксованими в даних гри представниками кожного класу. Загроза розраховується за типовим здоров'ям.