本文へスキップ狂犬は血塗られた森の敵。アーカイブの図鑑での項目の種別は動物。アーカイブの図鑑
殺気改造者の腐乱死体を食らったことで習性が一変した狂犬。毛が広範囲に抜け落ち、赤くただれた皮膚がむき出しになっている。
群れで現れることが多く、動きは素早い。凶暴な咆哮を上げながら、暗がりから突如飛びかかる。
かつては主人のために怪面へ噛みついた。やがて、自らの主人へ噛みつくことを覚えた。| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|
| 血塗られた森 | 2 | 初陣者 | 345 | 70 | 0 |
| 血塗られた森 | 2 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 345 | 100 | 0 |
| 血塗られた森、18か所 | 5 | 初陣者 | 758 | 77.77 | 0 |
| 血塗られた森、18か所 | 5 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 758 | 111.1 | 0 |
| 血塗られた森、15か所 | 6 | 初陣者 | 918.4 | 82.39 | 0 |
| 血塗られた森、15か所 | 6 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 918.4 | 117.7 | 0 |
| 血塗られた森、3か所 | 7 | 初陣者 | 1,045 | 86.24 | 0 |
| 血塗られた森、3か所 | 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 1,045 | 123.2 | 0 |
| 陸家村、2か所 | 7 | 初陣者 | 1,045 | 86.24 | 0 |
| 陸家村、2か所 | 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 1,045 | 123.2 | 0 |
| 龐鎮、2か所 | 14 | 初陣者 | 2,187.5 | 106.26 | 0 |
| 龐鎮、2か所 | 14 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,187.5 | 151.8 | 0 |
| 枷籠山、19か所 | 22 | 初陣者 | 3,755 | 175.07 | 0 |
| 枷籠山、19か所 | 22 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,755 | 250.1 | 0 |
クリエイターコミュニティに参加しようPhantom Blade Zero Wiki を作っているメンバーは私たちの Discord にいます。質問したり、ページを提案したり、一緒に Wiki を作りましょう。Discord に参加 (新しいタブで Discord を開きます)