本文へスキップ水行の弟子は血塗られた森の敵。アーカイブの図鑑での項目の種別は龍体改造者。アーカイブの図鑑
殺気改造によって水中での力を高めた水行組の弟子。鰓裂が生じただけでなく、目は飛び出し、口は大きく唇は厚くなり、全身に青い鱗が生えて、まるで魚のような姿となった。そのため水中に潜んだり、水を伝って逃れたりすることに長ける。醜い姿で敵を弄び、仲間を集めて襲いかかることも多い。
今では少し大きな池なら、どこにでもこの手の者が現れる。かつて正道を助け、怪面を根絶すると豪語したことなど、本人たちもとうに忘れたのだろう。| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|
| 血塗られた森、4か所 | 4 | 初陣者 | 2,064.48 | 73.5 | 714 |
| 血塗られた森、4か所 | 4 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,064.48 | 105 | 1,428 |
| 7 | 初陣者 | 3,344 | 86.24 | 1,143.4 |
| 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,344 | 123.2 | 2,286.8 |
| 陸家村、8か所 | 7 | 初陣者 | 3,344 | 86.24 | 1,143.4 |
| 陸家村、8か所 | 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,344 | 123.2 | 2,286.8 |
| 陸家村、4か所 | 8 | 初陣者 | 3,752 | 88.48 | 1,256.8 |
| 陸家村、4か所 | 8 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,752 | 126.4 | 2,513.6 |
| 12 | 初陣者 | 5,208 | 95.13 | 1,536.2 |
| 12 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 5,208 | 135.9 | 3,072.4 |
| 梅谷湖、2か所 | 12 | 初陣者 | 5,208 | 95.13 | 1,536.2 |
| 梅谷湖、2か所 | 12 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 5,208 | 135.9 | 3,072.4 |
| 龐鎮 | 12 | 初陣者 | 5,208 | 95.13 | 1,536.2 |
| 龐鎮 | 12 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 5,208 | 135.9 | 3,072.4 |
| 龐鎮、4か所 | 13 | 初陣者 | 6,104 | 99.61 | 1,642 |
| 龐鎮、4か所 | 13 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 6,104 | 142.3 | 3,284 |
| 龐鎮、3か所 | 14 | 初陣者 | 7,000 | 106.26 | 1,784.6 |
| 龐鎮、3か所 | 14 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 7,000 | 151.8 | 3,569.2 |
| 梅谷湖、2か所 | 18 | 初陣者 | 9,302.4 | 147.63 | 3,173.8 |
| 梅谷湖、2か所 | 18 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 9,302.4 | 210.9 | 6,347.6 |
| 梅谷湖、23か所 | 19 | 初陣者 | 9,767.2 | 154.84 | 3,587.8 |
| 梅谷湖、23か所 | 19 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 9,767.2 | 221.2 | 7,175.6 |
クリエイターコミュニティに参加しようPhantom Blade Zero Wiki を作っているメンバーは私たちの Discord にいます。質問したり、ページを提案したり、一緒に Wiki を作りましょう。Discord に参加 (新しいタブで Discord を開きます)