図鑑の項目
アーカイブの図鑑
棘付き火球の飛賊
1周目のステータス(今回:0)
| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血塗られた森、3か所 | 5 | 初陣者 | 2,122.4 | 77.77 | 487.5 |
| 血塗られた森、3か所 | 5 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,122.4 | 111.1 | 975 |
| 血塗られた森、2か所 | 6 | 初陣者 | 2,571.52 | 82.39 | 525 |
| 血塗られた森、2か所 | 6 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,571.52 | 117.7 | 1,050 |
| 血塗られた森、2か所 | 7 | 初陣者 | 2,926 | 86.24 | 714.63 |
| 血塗られた森、2か所 | 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,926 | 123.2 | 1,429.25 |


