図鑑の項目
アーカイブの図鑑
烏
1周目のステータス(今回:0)
| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血塗られた森、11か所 | 6 | 初陣者 | 918.4 | 82.39 | 0 |
| 血塗られた森、11か所 | 6 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 918.4 | 117.7 | 0 |
| 陸家村、4か所 | 7 | 初陣者 | 1,045 | 86.24 | 0 |
| 陸家村、4か所 | 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 1,045 | 123.2 | 0 |
| 梅谷湖、3か所 | 18 | 初陣者 | 2,907 | 147.63 | 0 |
| 梅谷湖、3か所 | 18 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,907 | 210.9 | 0 |
| 正道大陣、2か所 | 19 | 初陣者 | 3,052.25 | 154.84 | 0 |
| 正道大陣、2か所 | 19 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,052.25 | 221.2 | 0 |
| 正道大陣、7か所 | 20 | 初陣者 | 3,200 | 161.63 | 0 |
| 正道大陣、7か所 | 20 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,200 | 230.9 | 0 |


