Gambe
Pantaloni da prosciugato venerabile
- Casuale
In una cassa nell'area Sale del vuoto del Bacino delle acque velate.
| Armatura fisica | 37 |
| Armatura magica | 37 |
| Solidità (Raro) | 223 |
| Solidità (Epico) | 234 |
| Solidità (Leggendario) | 245 |
| Vigore | +14 |
| Rigenerazione mana | +12 |
| Velocità scatto | +12% |
| Resistenza al gelo | +3 |
| Riduzione dell'effetto Umidità | 2 min |
Pantaloni protetti da numerosi strati di placche metalliche. Sono stati forgiati per seguire la forma cilindrica della gamba e far spiccare la maestria artigianale di chi li ha creati attraverso i bordi dorati scintillanti.
Potenziamenti
| Livello oggetto | Potenziamento | Costo | Valori |
|---|---|---|---|
| Livello 41 | Armatura tagliente | 462 Rune | Armatura 38 / 38, Solidità (Raro) 225, Solidità (Epico) 236, Solidità (Leggendario) 248 |
| Livello 42 | +1 Polvere d'ossa | 479 Rune | Armatura 39 / 39, Solidità (Raro) 227, Solidità (Epico) 238, Solidità (Leggendario) 250 |
| Livello 43 | +2 Affetta-tutto | 497 Rune | Armatura 40 / 40, Solidità (Raro) 229, Solidità (Epico) 240, Solidità (Leggendario) 252 |
| Livello 44 | Armatura del ghiaccio | 515 Rune + 64 Rune leggendarie (copia leggendaria) | Armatura 41 / 41, Solidità (Epico) 243, Solidità (Leggendario) 254 |
| Livello 45 | +1 Polvere d'ossa | 534 Rune + 67 Rune leggendarie (copia leggendaria) | Armatura 42 / 42, Solidità (Leggendario) 256 |
Oggetto
Tipo
Rarità
Livello oggetto
Set di armatura
Ottenuto da
- Cassa nell'area Sale del vuoto del Bacino delle acque velateLo contiene sempre