Gear comes in two kinds: an Amplifier hits harder and leaves you softer, a Unit does the opposite. Each piece has durability that a repair kit restores, and chip slots that take the chips below.
Gear pieces
22
Chips
31
Repair kits
8
Talents
28
Amplifier
Unit
The game's attribute list labels two different values "PvP Damage Increase". The columns above name them for what they do - the Amplifiers raise the damage you take, the Units lower it - which is how the game's own talent text describes the same values.
Skills
Damage
Load Expansion
Protection
Resistance
Vigor
| Repair kit | Durability restored | Fits |
|---|---|---|
| Experimental Pulse Energy Stone | 60 | 12 pieces |
| Low-Grade Pulse Energy Stone | 80 | 12 pieces |
| Medium-Grade Pulse Energy Stone | 100 | 12 pieces |
| High-Grade Pulse Energy Stone | 120 | 12 pieces |
| Experimental Harmonic Energy Stone | 100 | 10 pieces |
| Low-Grade Harmonic Energy Stone | 120 | 10 pieces |
| Medium-Grade Harmonic Energy Stone | 150 | 10 pieces |
| High-Grade Harmonic Energy Stone | 180 | 10 pieces |
| Talent | Effect | Cost |
|---|---|---|
| Damage Buffer I | Damage Reduction +5% | Eggshell Coin ×40,000 |
| Resilience I | Max stamina +10 | Eggshell Coin ×20,000 |
| Critical Strike I | Damage Amp +5% | Eggshell Coin ×60,000 · Blue Essence ×2 |
| Quick Recovery I | Stamina recovery speed +5% | Eggshell Coin ×80,000 · Purple Essence ×1 · Blue Essence ×2 |
| Fully Loaded I | Load +4 | Eggshell Coin ×100,000 · Purple Essence ×2 · Blue Essence ×1 |
| Damage Buffer II | Damage Reduction +5% | Eggshell Coin ×150,000 · Purple Essence ×3 · Blue Essence ×2 |
| Resilience II | Max stamina +10 | Eggshell Coin ×200,000 · Purple Essence ×6 · Blue Essence ×3 |
| Fully Loaded II | Load +4 | Eggshell Coin ×250,000 · Gold Essence ×1 · Purple Essence ×10 |
| Emergency Evasion | Increased movement speed while downed | Eggshell Coin ×250,000 · Gold Essence ×1 · Purple Essence ×10 |
| Critical Strike II | Damage Amp +5% | Eggshell Coin ×350,000 · Gold Essence ×4 · Purple Essence ×3 |
| Quick Recovery II | Stamina recovery speed +5% | Eggshell Coin ×550,000 · Gold Essence ×6 · Purple Essence ×5 |
| Tenacious Will | Slower HP loss while downed | Eggshell Coin ×450,000 · Gold Essence ×5 · Purple Essence ×4 |
| Fully Loaded III | Load +6 | Eggshell Coin ×650,000 · Gold Essence ×7 · Purple Essence ×6 |
| Self-Revival | Can self-revive while downed if a teammate is alive. Once per match. | Eggshell Coin ×2,500,000 · Honeyglow Starine ×8 · Gold Essence ×10 |
| Scavenger I | Faster item search | Eggshell Coin ×40,000 |
| Half-Price Goods I | Egg Heist Shop offers 1 extra half-price item. | Eggshell Coin ×60,000 · Blue Essence ×2 |
| Scavenger II | Faster item search | Eggshell Coin ×80,000 · Purple Essence ×1 · Blue Essence ×2 |
| Egg Boat Safe | Unlocks the Egg Boat Safe feature. | Eggshell Coin ×10,000 |
| Half-Price Goods II | Egg Heist Shop adds 2 extra half-price items. | Eggshell Coin ×100,000 · Purple Essence ×2 · Blue Essence ×1 |
| Swift Egg I | Movement speed +10% while twined with an Egg | Eggshell Coin ×200,000 · Purple Essence ×6 · Blue Essence ×3 |
| Tough Egg I | Damage reduction +10% while twined with an Egg. | Eggshell Coin ×150,000 · Purple Essence ×3 · Blue Essence ×2 |
| Safe Expansion I | Egg Boat Safe capacity +1 | Eggshell Coin ×250,000 · Gold Essence ×1 · Purple Essence ×10 |
| Scavenger III | Faster item search | Eggshell Coin ×350,000 · Gold Essence ×4 · Purple Essence ×3 |
| Safe Expansion II | Egg Boat Safe capacity +1 | Eggshell Coin ×650,000 · Gold Essence ×7 · Purple Essence ×6 |
| Swift Egg II | Movement speed +10% while twined with an Egg | Eggshell Coin ×450,000 · Gold Essence ×5 · Purple Essence ×4 |
| Tough Egg II | Damage reduction +10% while twined with an Egg | Eggshell Coin ×550,000 · Gold Essence ×6 · Purple Essence ×5 |
| Safe Reinforcement | Egg Boat Safe load limit +10 kg | Eggshell Coin ×4,000,000 · Honeyglow Starine ×12 · Gold Essence ×15 |
| Half-Price Goods III | Egg Heist Shop offers 1 extra half-price item. | Eggshell Coin ×2,500,000 · Honeyglow Starine ×8 · Gold Essence ×10 |
Soul Tremor · Feather Bathed in Light · Rose Thorn Blade · Cloudsoft Slumber · Collector’s Edition: Soul Tremor · Collector’s Edition: Feather Bathed in Light · Collector’s Edition: Rose Thorn Blade · Collector’s Edition: Cloudsoft Slumber · Collector’s Edition: Evercrystal Egg · Collector’s Edition: Dragonflame Horn · Collector’s Edition: Wolfspirit Ghost Lantern · Evercrystal Egg · Dragonflame Horn · Wolfspirit Ghost Lantern. The game lists these as cosmetics and states no effect for any of them.
| Rating | Called | Tag score needed |
|---|---|---|
| FFF | Junk | -5,000 |
| C | Poor | 0 |
| B | Good | 3,000 |
| A | Excellent | 10,000 |
| S | Rare | 20,000 |
| SSS | Stunning | 50,000 |