Efeitos de status
Dados de sobrevivência
1091 efeitos de status · 925 positivos · 166 negativos
| Duração | Efeitos | Pilhas | Bandeiras | |
|---|---|---|---|---|
| Shiny Variant CrystallineAumento de dano | +30% Dmg Taken, +30% Melee | - | ||
| Shiny Variant DazzlingOutros | - | Custom Dmg | ||
| Shiny Variant EndurantOutros | - | |||
| Shiny Variant EnragedAumento de dano | +200% Melee | - | AoECustom Dmg | |
| Shiny Variant FathomlessOutros | - | |||
| Shiny Variant FilthyOutros | - | AoE | ||
| Shiny Variant FrozenVelocidade | 80% Speed | - | Custom Dmg | |
| Shiny Variant HolographicOutros | - | |||
| Shiny Variant HydratingOutros | - | |||
| Shiny Variant InvigoratingOutros | - | |||
| Shiny Variant LunarOutros | - | |||
| Shiny Variant NightmareOutros | - | AoE | ||
| Shiny Variant ObscureOutros | - | |||
| Shiny Variant PsychotropicOutros | - | AoE | ||
| Shiny Variant PygmyResistência a dano | -10% Dmg Taken, -10% Melee | - | ||
| Shiny Variant PyrethrousOutros | - | |||
| Shiny Variant RadioactiveOutros | - | AoECustom Dmg | ||
| Shiny Variant RevitalizingOutros | - | |||
| Shiny Variant RubberOutros | - | Custom Dmg | ||
| Shiny Variant SereneOutros | - | |||
Registros: 1091 · Página 40 de 55