Efeitos de status
Dados de sobrevivência
1091 efeitos de status · 925 positivos · 166 negativos
| Duração | Efeitos | Pilhas | Bandeiras | |
|---|---|---|---|---|
| Shiny Variant ShinobiOutros | - | |||
| Shiny Variant SkeletalOutros | - | Custom Dmg | ||
| Shiny Variant SpectralOutros | - | Custom Dmg | ||
| Shiny Variant TaserOutros | - | |||
| Shiny Variant Trick Or TreatOutros | - | |||
| Shiny Wild DinoResistência a dano | -25% Dmg Taken | - | ||
| Shiny Wild Dino No Resistance | 0% Dmg Taken | - | ||
| Shoulder Dragon BiomeHabilidades da criatura | 3.0h | - | ||
| Shoulder Dragon BoostHabilidades da criatura | 7.5s | - | ||
| Shoulder Dragon Boost AutumnAumento de dano | 7.5s | +5% Melee | - | |
| Shoulder Dragon Boost SpringCura | 7.5s | +0.01/s Health | - | |
| Shoulder Dragon Boost SummerVelocidade | 7.5s | 110% Speed | - | |
| Shoulder Dragon Boost WinterResistência a dano | 7.5s | -10% Dmg Taken | - | |
| Shoulder Dragon MountedHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Shoulder Dragon Receive XPHabilidades da criatura | 2.3s | - | ||
| ShreddedOutros | 9.0s | - | Custom Dmg | |
| Skill Alpha Pack Dino BuffOutros | 15.0s | - | Custom Dmg | |
| Skill BaseOutros | 1.0s | - | ||
| Skill Beastie Entourage CooldownOutros | 15.0s | - | Custom Dmg | |
| Skill Beastie Entourage FollowerOutros | 45.0s | - | Custom Dmg | |
Registros: 1091 · Página 41 de 55