Efeitos de status
Dados de sobrevivência
1091 efeitos de status · 925 positivos · 166 negativos
| Duração | Efeitos | Pilhas | Bandeiras | |
|---|---|---|---|---|
| ScoutHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Scout VisionHabilidades da criatura | - | VFX | ||
| SCUBA GogglesOutros | Permanent | - | VFX | |
| Scythe TargetOutros | - | |||
| Serene Crafting BonusModificador de estatística | 20.0s | 1 | ||
| Shadow SteakOutros | 3.0m | - | ||
| Shapeshifter AOEGround Pound TargetHabilidades da criatura | 10.0s | No Jump | - | Boss Immune |
| Shasta BreachVelocidade | 1.0m | 250% Swim | - | |
| Shasta LeechHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Shasta PeriscopeHabilidades da criatura | Permanent | - | VFX | |
| Shasta PulseHabilidades da criatura | 4.0s | - | Boss Immune | |
| Shasta Sub BubbleHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Shiny Ability CooldownOutros | 10.0s | - | ||
| Shiny Ability Cooldown20Outros | 20.0s | - | ||
| Shiny Ability Cooldown20mOutros | 20.0m | - | ||
| Shiny Ability Cooldown60Outros | 1.0m | - | ||
| Shiny DummyOutros | 1.0s | - | ||
| Shiny Essence EnragedAumento de dano | 2.0m | +100% Melee, 150% Speed | - | |
| Shiny HalucinationDano ao longo do tempo | 6.0s | -2/s Health, -20/s Oxygen, +2/s Torpidity | 1 | VFX |
| Shiny Nightmare InkVigor | 30.0s | -20/s Stamina | - | Boss ImmuneVFX |
Registros: 1091 · Página 38 de 55