Efeitos de status
Dados de sobrevivência
1091 efeitos de status · 925 positivos · 166 negativos
| Duração | Efeitos | Pilhas | Bandeiras | |
|---|---|---|---|---|
| Skill BloodlustVelocidade | 5.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Bowmans RhythmVelocidade | 5.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Curse ReflectionOutros | 4.0s | - | ||
| Skill Deep RefugeOutros | 1.0s | - | ||
| Skill Deep Refuge BubbleOutros | 1.0m | - | ||
| Skill Deep Refuge Per Character Bubble VFXOutros | 2.0s | - | ||
| Skill Essence EaterOutros | 20.0s | - | ||
| Skill Feline FormOutros | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Skill Heavy FootedVelocidade | 1.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Helper WispOutros | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Skill Leeching AmmoOutros | 5.0s | - | ||
| Skill Magicians EscapeOutros | 1.0s | - | ||
| Skill Panicked RushVelocidade | 10.0s | 120% Speed | - | |
| Skill Panicked Rush Rank3Velocidade | 30.0s | 120% Speed | - | |
| Skill Sacrificial PowerOutros | 1.0s | - | ||
| Skill Smoke MagicianOutros | 1.0s | - | ||
| Skill Spectral MountOutros | 20.0s | - | ||
| Skill Spectral Mount DinoOutros | 15.0s | - | ||
| Skill Speedy HarvesterVelocidade | 10.0s | 105% Speed | - | |
| Skill Speedy Harvester Rank2Velocidade | 10.0s | 105% Speed | - | |
Registros: 1091 · Página 42 de 55