Chest
Elite Hollow Chestplate
- Random
Random loot in chests.
| Armadura Física | 39 |
| Armadura Mágica | 39 |
| Durabilidade (Raro) | 183 |
| Durabilidade (Épico) | 192 |
| Durabilidade (Legendário) | 201 |
| Saúde | +240 |
| Mana | +48 |
| Resistência a Gelo | +5% |
A combination of rust-red fabric, metal plates, and gold accents. The latter usually matches the Hollow's gold teeth!
Aprimoramentos
| Aprimorar | Nível do item | Aprimoramento | Runas |
|---|---|---|---|
| Level 21 | Armadura de Gelo | 192 Runes | Armor 41 / 41, Durability (Rare) 185, Durability (Epic) 194, Durability (Legendary) 204 |
| Level 22 | +1 Bone to Ash | 204 Runes | Armor 42 / 42, Durability (Rare) 187, Durability (Epic) 196, Durability (Legendary) 206 |
| Level 23 | +2 Heavy Plates | 216 Runes | Armadura 44 / 44, Durabilidade (Raro) 189, Durabilidade (Épico) 198, Durabilidade (Legendário) 208 |
| Level 24 | Armadura Contra Corte | 228 Runes + 29 Legendary Runes (Legendary copy) | Armadura 46 / 46, Durabilidade (Épico) 201, Durabilidade (Legendário) 210 |
| Level 25 | +1 Bone to Ash | 241 Runes + 30 Legendary Runes (Legendary copy) | Armadura 48 / 48, Durabilidade (Legendário) 212 |
Item
Tipo
Raridade
Nível do item
Conjunto de armadura
Obtido de
- BaúsSaque aleatório