Silica Pearls are found underwater and in certain caves. They're used for crafting electronics, advanced weapons, and Tek structures in ARK: Survival Ascended.
Node yields assume the base harvest HP from game data (e.g. 1000 for Redwood trees, 620 for Metal nodes). In-game, trees and rocks with bAllowHarvestHealthScalinghave per-instance HP that varies with the node's size, so actual yields per node will vary. The values shown represent the average.
✋ Can also be picked by hand from shallow water
이 생물들은 인벤토리에서 Silica Pearls의 무게를 줄여줍니다.
| # | 크리처 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 32.5x | - | |
| 2 | 21x | - | |
| 3 | 9x | - | |
| 4 | 9x | - | |
| 5 | 9x | - | |
| 6 | 3x | - | |
| 7 | 2x | - | |
| 8 | 2x | - | |
| 9 | 1.25x | - | |
| 10 | 1.25x | - | |
| 11 | 1.25x | - | |
| 12 | 1x | - | |
| 13 | 1x | - | |
| 14 | 1x | - | |
| 15 | 1x | - | |
| 16 | 1x | - | |
| 17 | 1x | - | |
| 18 | 1x | - | |
| 19 | 1x | - | |
| 20 | 1x | - | |
| 21 | 1x | - | |
| 22 | 1x | - | |
| 23 | 1x | - | |
| 24 | 1x | - | |
| 25 | 1x | - | |
| 26 | 1x | - | |
| 27 | 1x | - | |
| 28 | 1x | - | |
| 29 | 1x | - | |
| 30 | 1x | - | |
| 31 | 1x | - | |
| 32 | 1x | - | |
| 33 | 1x | - | |
| 34 | 1x | - | |
| 35 | 1x | - | |
| 36 | 1x | -50% | |
| 37 | 1x | - | |
| 38 | 1x | - | |
| 39 | 1x | - | |
| 40 | 1x | - | |
| 41 | 1x | - | |
| 42 | 1x | - | |
| 43 | 1x | - | |
| 44 | 1x | - | |
| 45 | 1x | - | |
| 46 | 1x | - | |
| 47 | 1x | - | |
| 48 | 1x | - | |
| 49 | 1x | - | |
| 50 | 1x | - | |
| 51 | 1x | - | |
| 52 | 1x | - | |
| 53 | 1x | - | |
| 54 | 1x | - | |
| 55 | 1x | - | |
| 56 | 1x | - | |
| 57 | 1x | - | |
| 58 | 1x | - | |
| 59 | 1x | - | |
| 60 | 1x | - | |
| 61 | 1x | - | |
| 62 | 1x | - | |
| 63 | 1x | - | |
| 64 | 1x | - | |
| 65 | 1x | - | |
| 66 | 1x | - | |
| 67 | 1x | - | |
| 68 | 1x | - | |
| 69 | 1x | - | |
| 70 | 1x | - | |
| 71 | 1x | - | |
| 72 | 1x | - | |
| 73 | 1x | - | |
| 74 | 1x | - | |
| 75 | 1x | - | |
| 76 | 1x | - | |
| 77 | 1x | - | |
| 78 | 어택 드론 | 1x | - |
| 79 | 1x | - | |
| 80 | 1x | - | |
| 81 | 1x | - | |
| 82 | 1x | - | |
| 83 | 1x | - | |
| 84 | 1x | - | |
| 85 | 1x | - | |
| 86 | 1x | - | |
| 87 | 1x | - | |
| 88 | 1x | - | |
| 89 | 1x | - | |
| 90 | 1x | - | |
| 91 | 1x | - | |
| 92 | 1x | - | |
| 93 | 1x | - | |
| 94 | 1x | - | |
| 95 | 1x | - | |
| 96 | 1x | - | |
| 97 | 1x | - | |
| 98 | 1x | - | |
| 99 | 1x | - | |
| 100 | 1x | - | |
| 101 | 1x | - | |
| 102 | 1x | - | |
| 103 | 1x | - | |
| 104 | 1x | - | |
| 105 | 1x | - | |
| 106 | 1x | - | |
| 107 | 1x | - | |
| 108 | 1x | - | |
| 109 | 1x | - | |
| 110 | 1x | - | |
| 111 | 1x | - | |
| 112 | 1x | - | |
| 113 | 1x | - | |
| 114 | 1x | - | |
| 115 | 1x | - | |
| 116 | 1x | - | |
| 117 | 1x | - | |
| 118 | 1x | - | |
| 119 | 1x | - | |
| 120 | 1x | - | |
| 121 | 1x | - | |
| 122 | 1x | - | |
| 123 | 1x | - | |
| 124 | 1x | - | |
| 125 | 1x | - | |
| 126 | 1x | - | |
| 127 | 1x | - | |
| 128 | 1x | - | |
| 129 | 1x | - | |
| 130 | 1x | - | |
| 131 | 1x | - | |
| 132 | 1x | - | |
| 133 | 1x | - |
디플로카울루스은(는) 게임 데이터상 32.5x 채집 배수를 가진 최고의 Silica Pearls 파머입니다. 도에디쿠루스은(는) 21x로 2위입니다.
다음 생물은 인벤토리에서 Silica Pearls 무게를 줄여줍니다: 헬리코프리온 (-50%). 과적되기 전에 더 많은 Silica Pearls를 운반할 수 있습니다.