ショップのメニュー
| アイテム | 価格 | ユニットあたりの利益 | 空腹度 | 喉の渇き |
|---|---|---|---|---|
| ヴィーガンピザ (スライス) | $8.30 | $5.50 | +0.70 | -0.10 |
| チーズピザ (スライス) | $10.90 | $7.70 | +0.75 | -0.10 |
| ベジタブルピザ (スライス) | $13.20 | $9.60 | +0.80 | -0.10 |
| チーズ抜きミートピザ (スライス) | $13.20 | $9.60 | +0.75 | -0.15 |
| ペパロニピザ (スライス) | $15.20 | $11.40 | +0.85 | -0.10 |
追加品目
追加の費用は単価に加算されるため、1個あたりの利益が下がる。