食べ物、飲み物、土産物
園内で販売される食べ物、飲み物、レストランの食事、土産物を、価格、単価、ユニットあたりの利益、来園者の各ニーズへの効果とともに掲載。+はニーズを満たし、-は悪化させる。
食べ物と飲み物74点
土産物と来園者向けアイテム19点
食べ物と飲み物の比較
| 野菜カレー | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| クラブサンドイッチ | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| スーパーサラダ | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| グルテンフリーラザニア | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| デラックスバーガー | Chief Beef | 17.80 | 13.60 | +0.85 | -0.15 | +0.30 | +0.20 | -0.15 |
| チリドッグ | Hotdog Squad | 17.00 | 12.80 | +0.85 | -0.15 | +0.30 | +0.20 | -0.15 |
| チーズドッグ | Hotdog Squad | 15.20 | 11.40 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| ペパロニピザ (スライス) | Toucan Eat | 15.20 | 11.40 | +0.85 | -0.10 | +0.20 | +0.20 | -0.20 |
| チーズバーガー | Chief Beef | 15.20 | 11.40 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| 豆腐ブリトー | Viva La Vegan | 15.00 | 11.00 | +0.80 | -0.05 | +0.20 | +0.15 | -0.10 |
| 野菜チーズバーガー | Chief Leaf | 14.40 | 10.60 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| 贅沢トッピングシェイク | Cosmic Cow Milkshakes | 13.90 | 10.30 | 0.00 | +0.70 | +0.25 | +0.20 | -0.25 |
| ビーンブリトー | Viva La Vegan | 13.70 | 9.90 | +0.85 | -0.10 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| 具だくさんミートポテト | Chief Beef | 13.20 | 9.60 | +0.85 | -0.20 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| 一口もちアイス | Gelato Bros | 13.20 | 9.60 | +0.60 | +0.10 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| ベジタブルピザ (スライス) | Toucan Eat | 13.20 | 9.60 | +0.80 | -0.10 | +0.20 | +0.10 | -0.10 |
| ソーセージとフライドポテト | Hotdog Squad | 13.20 | 9.60 | +0.85 | -0.20 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| チーズ抜きミートピザ (スライス) | Toucan Eat | 13.20 | 9.60 | +0.75 | -0.15 | +0.20 | +0.15 | -0.05 |
| コーンアイス | Gelato Bros | 12.70 | 9.30 | +0.60 | +0.05 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| 具だくさんビーンズポテト | Viva La Vegan | 13.00 | 9.20 | +0.85 | -0.15 | +0.25 | +0.20 | -0.20 |
74 件 · 1/4 ページ