本文へスキップ陽の人形:上半身は陸家村の敵。アーカイブの図鑑での項目の種別は人形。アーカイブの図鑑
陽体人形の失敗作。両腕で身体を支え、不気味な姿で地を素早く這い、隙を見て突如飛び出し、敵へ猛然と襲いかかる。
内に囚われた意識は、かつて武芸者だったのかもしれない。そのため、このような荒々しい身のこなしを得たのだろう。だが過去はもはや取り戻せない。今の彼らは、狂犬と何ら変わらない。| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|
| 陸家村、2か所 | 8 | 初陣者 | 1,407 | 88.48 | 628.4 |
| 陸家村、2か所 | 8 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 1,407 | 126.4 | 1,256.8 |
| 陸家村、2か所 | 9 | 初陣者 | 1,563 | 89.67 | 642.8 |
| 陸家村、2か所 | 9 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 1,563 | 128.1 | 1,285.6 |
| 龐鎮、3か所 | 13 | 初陣者 | 2,289 | 99.61 | 821 |
| 龐鎮、3か所 | 13 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,289 | 142.3 | 1,642 |
| 龐鎮 | 14 | 初陣者 | 2,625 | 106.26 | 892.3 |
| 龐鎮 | 14 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,625 | 151.8 | 1,784.6 |
| 龐鎮、4か所 | 15 | 初陣者 | 2,961 | 115.64 | 926.8 |
| 龐鎮、4か所 | 15 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,961 | 165.2 | 1,853.6 |
| 戯夢山荘の正門、10か所 | 22 | 初陣者 | 4,506 | 175.07 | 2,267.7 |
| 戯夢山荘の正門、10か所 | 22 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 4,506 | 250.1 | 4,535.4 |
| 戯夢山荘の正門、7か所 | 23 | 初陣者 | 4,656 | 183.82 | 2,327.5 |
| 戯夢山荘の正門、7か所 | 23 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 4,656 | 262.6 | 4,655 |
| 戯夢山荘の正門、5か所 | 24 | 初陣者 | 4,806 | 196.56 | 2,444.8 |
| 戯夢山荘の正門、5か所 | 24 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 4,806 | 280.8 | 4,889.6 |
クリエイターコミュニティに参加しようPhantom Blade Zero Wiki を作っているメンバーは私たちの Discord にいます。質問したり、ページを提案したり、一緒に Wiki を作りましょう。Discord に参加 (新しいタブで Discord を開きます)