本文へスキップ「村の長老」は陸家村の敵。アーカイブの図鑑での項目の種別は人形。アーカイブの図鑑
長老の姿をした人形。頭部には不気味な青緑色の光がまとわりつき、人を見れば自らの頭をもぎ取って地面へ叩きつける。落ちた頭はほどなく破裂し、辺り一面に毒霧を撒き散らす。
当初、長老たちは祠を聖母廟へ改めることに断固反対し、誰かが口にしようものなら、大逆不道だと激しく叱責した。
だが木人が日に日に村中へ増えていくのを目にすると、反対の声は次第に小さくなり、やがて眠りにつく前には、夢差から授かった赤い花を身につけるようになった。| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|
| 陸家村、3か所 | 7 | 初陣者 | 5,434 | 86.24 | 1,143.4 |
| 陸家村、3か所 | 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 5,434 | 123.2 | 2,286.8 |
| 陸家村、2か所 | 8 | 初陣者 | 6,097 | 88.48 | 1,256.8 |
| 陸家村、2か所 | 8 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 6,097 | 126.4 | 2,513.6 |
| 陸家村、3か所 | 9 | 初陣者 | 6,773 | 89.67 | 1,285.6 |
| 陸家村、3か所 | 9 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 6,773 | 128.1 | 2,571.2 |
| 龐鎮 | 15 | 初陣者 | 12,831 | 115.64 | 1,853.6 |
| 龐鎮 | 15 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 12,831 | 165.2 | 3,707.2 |
| 龐鎮、3か所 | 18 | 初陣者 | 15,116.4 | 147.63 | 3,173.8 |
| 龐鎮、3か所 | 18 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 15,116.4 | 210.9 | 6,347.6 |
クリエイターコミュニティに参加しようPhantom Blade Zero Wiki を作っているメンバーは私たちの Discord にいます。質問したり、ページを提案したり、一緒に Wiki を作りましょう。Discord に参加 (新しいタブで Discord を開きます)