本文へスキップ「村一番の小町」は陸家村の敵。アーカイブの図鑑での項目の種別は人形。アーカイブの図鑑
村の女をかたどった人形。顔立ちは端正に彫られている。二年ほど前から、村では時折このような人形が見られるようになった。当時はこれほど壊れて不気味な姿ではなく、生者へ飛びかかって爪を立てることもなかった。
大人たちはこの異様な人形を避けたが、子供たちは好奇心からよく見物に集まり、笑いながら「村花姉ちゃん」と呼びかけることさえあった。そんな時、「村花姉ちゃん」が手を伸ばし、その子の頭を撫でることもあった。| 遭遇場所 | レベル | 難易度 | 生命値 | 攻撃力 | 殺気値 |
|---|
| 陸家村 | 2 | 初陣者 | 828 | 70 | 307.5 |
| 陸家村 | 2 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 828 | 100 | 615 |
| 陸家村、11か所 | 7 | 初陣者 | 2,508 | 86.24 | 714.63 |
| 陸家村、11か所 | 7 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,508 | 123.2 | 1,429.25 |
| 陸家村、3か所 | 8 | 初陣者 | 2,814 | 88.48 | 785.5 |
| 陸家村、3か所 | 8 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 2,814 | 126.4 | 1,571 |
| 9 | 初陣者 | 3,126 | 89.67 | 803.5 |
| 9 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,126 | 128.1 | 1,607 |
| 陸家村、2か所 | 9 | 初陣者 | 3,126 | 89.67 | 803.5 |
| 陸家村、2か所 | 9 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 3,126 | 128.1 | 1,607 |
| 龐鎮、2か所 | 13 | 初陣者 | 4,578 | 99.61 | 1,026.25 |
| 龐鎮、2か所 | 13 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 4,578 | 142.3 | 2,052.5 |
| 龐鎮 | 15 | 初陣者 | 5,922 | 115.64 | 1,158.5 |
| 龐鎮 | 15 | 破陣者、逆天者、六十六日 | 5,922 | 165.2 | 2,317 |
クリエイターコミュニティに参加しようPhantom Blade Zero Wiki を作っているメンバーは私たちの Discord にいます。質問したり、ページを提案したり、一緒に Wiki を作りましょう。Discord に参加 (新しいタブで Discord を開きます)