Voce della Galleria
Galleria degli Archivi
Ua-ua
Statistiche nella prima partita (Ciclo: 0)
| Incontro | Livello | Difficoltà | Salute | Attacco | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Meigu, 2 luoghi | 23 | Strada Battuta | 17,072 | 183.82 | 4,655 |
| Lago Meigu, 2 luoghi | 23 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 17,072 | 262.6 | 9,310 |
| Selva Cremisi, 10 luoghi | 24 | Strada Battuta | 17,622 | 196.56 | 4,889.6 |
| Selva Cremisi, 10 luoghi | 24 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 17,622 | 280.8 | 9,779.2 |
| Lago Meigu, 3 luoghi | 25 | Strada Battuta | 20,361 | 204.19 | 5,115 |
| Lago Meigu, 3 luoghi | 25 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 20,361 | 291.7 | 10,230 |
Dove incontri Ua-ua
Altri nemici di questa regione
Segugio furiosoAnimali
Predone corrottoMaschere
Piromane corrottoMaschere
Forsennata lanciacoltelliMaschere
Forsennata corrottaMaschere
BanditoMaschere
Bandito veteranoMaschere
Bandito a cavalloMaschere
Bandito incendiarioMaschere
LadroMaschere
Ladro delle spine ardentiMaschere
Discepolo della Banda dell'Acqua NeraTrascesi Perfetti
CorvoAnimali
MacellaioMaschere
Discepola BaishanTrascesi Perfetti
"Monella"Marionette
Addestratore di caniTrascesi Perfetti
Macellaio gelatoMaschere
Bombardiere congelanteMaschere
Uomo d'Oro:PugileMaschere
Uomo d'Oro: SpadaMaschere
Uomo d'Oro: BastoneMaschere


