Voce della Galleria
Galleria degli Archivi
Piromane corrotto
Statistiche nella prima partita (Ciclo: 0)
| Incontro | Livello | Difficoltà | Salute | Attacco | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Selva Cremisi, 6 luoghi | 6 | Strada Battuta | 1,836.8 | 82.39 | 420 |
| Selva Cremisi, 6 luoghi | 6 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 1,836.8 | 117.7 | 840 |
| accampamento del Mandato, 3 luoghi | 19 | Strada Battuta | 6,104.5 | 154.84 | 1,793.9 |
| accampamento del Mandato, 3 luoghi | 19 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 6,104.5 | 221.2 | 3,587.8 |
| Monte della Prigionia | 22 | Strada Battuta | 7,510 | 175.07 | 2,267.7 |
| Monte della Prigionia | 22 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 7,510 | 250.1 | 4,535.4 |
| Selva Cremisi, 32 luoghi | 24 | Strada Battuta | 8,010 | 196.56 | 2,444.8 |
| Selva Cremisi, 32 luoghi | 24 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 8,010 | 280.8 | 4,889.6 |
Dove incontri Piromane corrotto
Altri nemici di questa regione
Segugio furiosoAnimali
Predone corrottoMaschere
Forsennata lanciacoltelliMaschere
Forsennata corrottaMaschere
BanditoMaschere
Bandito veteranoMaschere
Bandito a cavalloMaschere
Bandito incendiarioMaschere
LadroMaschere
Ladro delle spine ardentiMaschere
Discepolo della Banda dell'Acqua NeraTrascesi Perfetti
CorvoAnimali
MacellaioMaschere
Discepola BaishanTrascesi Perfetti
"Monella"Marionette
Addestratore di caniTrascesi Perfetti
Ua-uaMaschere
Macellaio gelatoMaschere
Bombardiere congelanteMaschere
Uomo d'Oro:PugileMaschere
Uomo d'Oro: SpadaMaschere
Uomo d'Oro: BastoneMaschere


